SSHA NLA 02/03
Erscheinungsbild
Vorlage:Hinweisbaustein In der Spielzeit 2002/2003 der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherte sich der SHC Sierre Lions zum ersten Mal in der Geschichte den Meistertitel. Einen sportlichen Absteiger gab es nicht.
Qualifikation[Bearbeiten]
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
| 1. | SHC Sierre Lions | 18 | 15 | 01 | 02 | 186:118 | 31 |
| 2. | Red Bears Cham | 18 | 12 | 01 | 05 | 185:120 | 25 |
| 3. | SHC Grenchen | 18 | 11 | 02 | 05 | 181:147 | 24 |
| 4. | SHC Belpa 1107 | 18 | 09 | 01 | 08 | 178:163 | 19 |
| 5. | SHC Martigny | 18 | 07 | 04 | 07 | 142:151 | 18 |
| 6. | SHC Bonstetten-Wettswil | 18 | 06 | 04 | 08 | 140:160 | 16 |
| 7. | SHC Alchenflüh-Kirchberg | 18 | 08 | 00 | 10 | 144:154 | 16 |
| 8. | SHC Gäu Bandits | 18 | 05 | 02 | 11 | 151:189 | 12 |
| 9. | SHC Berner Oberland | 18 | 03 | 04 | 11 | 124:182 | 10 |
| 10. | SHC Aegerten | 18 | 03 | 03 | 12 | 106:153 | 09 |
Play-offs[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinals | Halbfinals | Final | |||||||||||
| 1 | SHC Belpa 1107 | 2 | |||||||||||
| 8 | SHC Berner Oberland | 1 | |||||||||||
| 1 | SHC Belpa 1107 | 1 | |||||||||||
| 5 | SHC Grenchen | 2 | |||||||||||
| 4 | SHC Bonstetten-Wettswil | 1 | |||||||||||
| 5 | SHC Grenchen | 2 | |||||||||||
| 3 | Red Bears Cham | 1 | |||||||||||
| 5 | SHC Grenchen | 2 | |||||||||||
| 2 | SHC Gäu Bandits | 2 | |||||||||||
| 7 | SHC Bern 99 | 0 | |||||||||||
| 2 | SHC Gäu Bandits | 0 | |||||||||||
| 3 | Red Bears Cham | 2 | |||||||||||
| 3 | Red Bears Cham | 2 | |||||||||||
| 6 | SHC Aegerten | 1 | |||||||||||
Play-out[Bearbeiten]
Ligaqualifikation[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 Vorlage:Klappleiste/Ende