Sadonski rajon
Erscheinungsbild
| Rajon
Sadonski rajon
{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Sadonski rajon ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), Rajon Sadonsk) ist ein Rajon in der Oblast Lipezk in Russland. Verwaltungssitz ist die namensgebende Stadt Sadonsk.
Geschichte[Bearbeiten]
Der Sadonski rajon wurde im Jahre 1928 gegründet.
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
Der Sadonski rajon gliedert sich in 17 Landgemeinden (selskoje posselenije) und eine Stadtgemeinde (gorodskoje posselenije).
| Name | Russisch | Einwohner gesamt (2014)<ref name="gks2014">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Daten beim Russischen Staatlichen Statistikamt ( des Vorlage:IconExternal vom 4. Mai 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> |
Fläche km² | Reihe von Siedlungen | Verwaltungssitz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sadonsk | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 9565 | 12,6 | 1 | |
| Bolchowskoi selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1627 | 7 | Bolchowskoje | |
| Butyrski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 645 | 2 | Butyrki | |
| Werchnekasatscheski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 2796 | 5 | Werchneje Kasatschje | |
| Werchnestudenezki selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1058 | 84,93 | 7 | Werchni Studenez |
| Gniluschinski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1753 | 4 | Gniluschy | |
| Donskoi selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 5055 | 150,11 | 9 | Donskoje |
| Kalabinski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 763 | 7 | Kalabino | |
| Kamenski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1620 | 104,49 | 10 | Kamenka |
| Kamyschewski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 774 | 76,22 | 11 | Kamyschewka |
| Kascharski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1630 | 61,63 | 5 | Kaschary |
| Ksisowski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 875 | 91,04 | 6 | Ksisowo |
| Olschanski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1140 | 11 | Olschanez | |
| Rogoschinski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 782 | 94,07 | 4 | Rogoschino |
| Skornjakowski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 933 | 121,75 | 11 | Skornjakowo |
| Timirjasewski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 524 | 47,77 | 6 | Timirjasew |
| Chmelinezki selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 2354 | 12 | Chmelinez | |
| Jurjewski selsowet | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 1013 | 78,62 | 5 | Jablonowo |
Weblinks[Bearbeiten]
Commons: Sadonski rajon – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Rajons: Chlewenski | Dankowski | Dobrinski | Dobrowski | Dolgorukowski | Grjasinski | Ismalkowski | Jelezki | Krasninski | Lebedjanski | Lew-Tolstowski | Lipezki | Sadonski | Stanowljanski | Terbunski | Tschaplyginski | Usmanski | Wolowski