Sandrine Tas
| Sandrine Tas Inline-Speedskating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandrine Tas (2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 7. September 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Ostende, Belgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Powerslide Matter World Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 27. Februar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandrine Tas (* 7. September 1995 in Ostende) ist eine belgische Sportlerin. Im Laufe ihrer Karriere betrieb sie zunächst Inline-Speedskating, wo sie mehrfache Welt- und Europameisterin war, dann Eisschnelllauf und schließlich Straßenradsport.
Sportliche Laufbahn[Bearbeiten]
Durch ihre zwei Brüder, Kwinten und Siemen, kam Tas frühzeitig mit dem Inline-Speedskating in Berührung und begann selbst im Alter von 4 Jahren mit diesem Sport.<ref>Interview : Sandrine Tas auf online-skating.com, abgerufen am 2. November 2017.</ref> Gleich in ihrem ersten Jahr in der Aktivenklasse gelang ihr der Durchbruch mit zwei Titeln bei der WM 2015 im taiwanesischen Kaohsiung. 2015 gewann Tas zudem den prestigeträchtigen Berlin-Marathon, was ihr später noch zweimal (2019 und 2021) gelang. 2017 nahm Tas bei den World Games im polnischen Breslau teil und gewann die Goldmedaille über 1000 Meter und weitere vier Silber- und eine Bronzemedaille. Bei den Europameisterschaften 2018 und 2019 gewann sie insgesamt 13 weitere Goldmedaillen. In dieser Zeit wohnte sie in Oostende und trainierte beim Zandvoorde Roller Club. Sie studierte Bioingenieurwesen an der Universität in Gent.
Ab 2018 wandte sich Tas ernsthaft dem Eisschnelllauf zu.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Sandrine Tas en Jason Suttels maken uitstapje naar schaatsen.] Schaatsen.nl, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> In dieser Sportart gehörte sie 2022 und 2026 zum belgischen Olympiaaufgebot. Ihre beste Platzierung bei den olympischen Wettkämpfen war ein vierter Platz im 5000-Meter-Rennen 2026, wobei sie nur drei Zehntelsekunden hinter der Siegerin lag.
Parallel dazu betrieb Tas Radsport als Ausgleichssport, während sie ihre Aktivitäten im Inlineskating reduzierte. 2021 nahm sie erstmals an den belgischen Straßenradsport-Meisterschaften teil, 2024 wurde sie belgische Amateurmeisterin im Einzelzeitfahren. Nach den Olympischen Winterspielen 2026 wandte sie sich mit einem Engagement bei Lotto-Intermarché Ladies vollends dieser Sportart zu.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Na schaatsafscheid maakt Sandrine Tas in Waalse Pijl debuut voor Lotto-Intermarché.] Wielerflits, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> Bei der Bretagne-Rundfahrt Anfang Juni des Jahres gelangen ihr zwei Etappensiege.
Erfolge im Radsport[Bearbeiten]
- 2026
- zwei Etappen und Punktewertung Tour de Bretagne Féminin
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:Olympics.com
- Vorlage:Olympedia
- Vorlage:SpeedSkatingNews.info
- [[[:Vorlage:ProCyclingStats/URL]]/rider.php?id=271172 Sandrine Tas] in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
- Medaillen im Inline-Speedskating auf roller-results.com
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
1992: Jenita Smit (HM) | 1994: Heather Laufer (HM) | 1995: Hilde Goovaerts (HM) | 1996: Sandrine Plu (HM) | 1997: Julie Brandt (HM) | 1998: Adelia Marra (HM) | 1999: Sheila Herrero | 2000: Angelica Martinez | 2001: Sheila Herrero | 2002: Theresa Cliff | 2003: Theresa Cliff | 2004: Silvia Niño | 2005: Liana Holguin | 2006: Cecilia Baena | 2007: Kelly Martinez | 2008: Liana Holguin | 2009: Sabine Berg | 2010: Kelly Martinez | 2012: Cecilia Baena | 2013: Francesca Lollobrigida | 2014: Ho-Chen Yang | 2015: Sandrine Tas | 2016: Liu-Hsuan Liu | 2017: Johana Viveros | 2018: Ho-Chen Yang | 2019: Francesca Lollobrigida
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Tas, Sandrine |
| KURZBESCHREIBUNG | belgische Sportlerin |
| GEBURTSDATUM | 7. September 1995 |
| GEBURTSORT | Ostende, Belgien |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Radsportler (Belgien)
- Eisschnellläufer (Belgien)
- Olympiateilnehmer (Belgien)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026
- Inline-Speedskater (Belgien)
- Weltmeister (Inline-Speedskating)
- Europameister (Inline-Speedskating)
- Sieger bei den World Games (Inline-Speedskating)
- Teilnehmer an den World Games (Belgien)
- Belgier
- Geboren 1995
- Frau