Saudi International 2007
Das Saudi International 2007 fand vom 23. bis 28. Oktober 2007 in al-Chubar, Saudi-Arabien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 210.000 US-Dollar dotiert und war damit das bis dato höchstdotierte Squashturnier in der Geschichte der PSA World Tour gewesen.<ref name="Shabana">Shabana Shines In Saudi Showdown, squashinfo.com. Abgerufen am 26. Februar 2016.</ref>
Das Endspiel gewann Amr Shabana, der damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte und ein Preisgeld in Höhe von 31.172 US-Dollar einstrich. Im Finale besiegte er Ramy Ashour mit 11:5, 11:5, 1:11 und 11:9. Es war Shabanas 17. Titelgewinn auf der World Tour, ebenso verteidigte er mit seinem Sieg die Weltranglistenführung vor Ashour für einen weiteren Monat.<ref name="Shabana" />
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mohammed Taher Al-Saif einen Startplatz im Hauptfeld.
Herren[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 14 | 7 | 1 | 10 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 8 | 11 | 11 | 1 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 13 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 7 | 11 | 11 | 13 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 0 | 7 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2 | 11 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 7 | 15 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 11 | 1 | 12 | 8 | 16 | 9 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 13 | 3 | 7 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 Vorlage:Klappleiste/Ende