Scottish Premier League 2011/12
| Scottish Premier League 2011/12 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Scottish Premier League | |
| Meister | Celtic Glasgow |
| Champions-League- Qualifikation |
Celtic Glasgow FC Motherwell |
| Europa League | Heart of Midlothian |
| Europa-League- Qualifikation |
Dundee United FC St. Johnstone |
| Pokalsieger | Heart of Midlothian |
| Absteiger | Dunfermline Athletic |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 228 |
| Tore | 601 (ø 2,64 pro Spiel) |
| Zuschauer | 3.160.414 (ø 13.861 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Celtic Glasgow) |
| ← Premier League 2010/11 | |
First Division 2011/12 (II) ↓
| |
Die Scottish Premier League wurde 2011/12 zum 14. Mal ausgetragen. Es war zudem die 115. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. In der Saison 2011/12 traten 12 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team in der 1. Runde. Danach wurde die Liga auf zwei Hälften geteilt, in denen die Mannschaften noch einmal gegeneinander spielen. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.
Die Celtic Glasgow gewannen zum insgesamt 43. Mal in der Vereinsgeschichte die schottische Meisterschaft. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die Champions League Saison-2012/13. Überschattet wurde die Spielzeit durch die Insolvenz der Glasgow Rangers. Trotz der Vizemeisterschaft wurden die Rangers aus der Scottish Premier League ausgeschlossen und in der Folgesaison nach Aufnahme in die Scottish Football League in die Scottish Third Division eingegliedert. Deswegen spielte der Drittplatzierte FC Motherwell in der Qualifikationsrunde der Champions League wegen der verbesserten Position von Schottland in der UEFA-Fünfjahreswertung. Der Pokalsieger Heart of Midlothian sowie der Viertplatzierte Dundee United und Sechstplatzierte FC St. Johnstone qualifizierten sich für die Europa League. Dunfermline Athletic stieg am Saisonende in die First Division ab. Mit 24 Treffern wurde Gary Hooper von Celtic Glasgow Torschützenkönig.
1. Runde[Bearbeiten]
Tabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow (P) | 33 | 26 | 3 | 4 | 72:20 | +52 | 81 |
| 2. | Glasgow RangersDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 (M, L) | 33 | 23 | 4 | 6 | 65:25 | +40 | 63 |
| 3. | FC Motherwell | 33 | 16 | 7 | 10 | 43:38 | +5 | 55 |
| 4. | FC St. Johnstone | 33 | 14 | 8 | 11 | 42:36 | +6 | 50 |
| 5. | Dundee United | 33 | 13 | 10 | 10 | 55:43 | +12 | 49 |
| 6. | Heart of Midlothian | 33 | 14 | 6 | 13 | 41:32 | +9 | 48 |
| 7. | FC Kilmarnock | 33 | 8 | 13 | 12 | 36:54 | −18 | 37 |
| 8. | FC Aberdeen | 33 | 8 | 12 | 13 | 32:38 | −6 | 36 |
| 9. | FC St. Mirren | 33 | 7 | 14 | 12 | 32:46 | −14 | 35 |
| 10. | Inverness Caledonian Thistle | 33 | 8 | 8 | 17 | 36:54 | −18 | 32 |
| 11. | Hibernian Edinburgh | 33 | 6 | 9 | 18 | 34:62 | −28 | 27 |
| 12. | Dunfermline Athletic (N) | 33 | 4 | 8 | 21 | 32:72 | −40 | 20 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
| Saison 2011/12 |
| Zum Saisonende 2010/11 | |
| (M) | Meister des Vorjahres |
| (P) | Pokalsieger des Vorjahres |
| (L) | Ligapokalsieger des Vorjahres |
| (N) | Aufsteiger aus der First Division |
2. Runde[Bearbeiten]
Meisterschafts-Play-offs[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtic Glasgow (P) | 38 | 30 | 3 | 5 | 84:21 | +63 | 93 |
| 2. | Glasgow RangersDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 (M, L) | 38 | 26 | 5 | 7 | 77:28 | +49 | 73 |
| 3. | FC Motherwell | 38 | 18 | 8 | 12 | 49:44 | +5 | 62 |
| 4. | Dundee United | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:50 | +12 | 59 |
| 5. | Heart of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | 45:43 | +2 | 52 |
| 6. | FC St. Johnstone | 38 | 14 | 8 | 16 | 43:50 | −7 | 50 |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
| Saison 2011/12 |
| Zum Saisonende 2010/11 | |
| (M) | Meister des Vorjahres |
| (P) | Pokalsieger des Vorjahres |
| (L) | Ligapokalsieger des Vorjahres |
Abstiegs-Play-offs[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | FC Kilmarnock | 38 | 11 | 14 | 13 | 44:61 | −17 | 47 |
| 8. | FC St. Mirren | 38 | 9 | 16 | 13 | 39:51 | −12 | 43 |
| 9. | FC Aberdeen | 38 | 9 | 14 | 15 | 36:44 | −8 | 41 |
| 10. | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:60 | −18 | 39 |
| 11. | Hibernian Edinburgh | 38 | 8 | 9 | 21 | 40:67 | −27 | 33 |
| 12. | Dunfermline Athletic (N) | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | −42 | 25 |
| Saison 2011/12 |
| Zum Saisonende 2010/11 | |
| (N) | Aufsteiger aus der First Division |
Spielstätten[Bearbeiten]
|
Statistiken[Bearbeiten]
Torschützenliste[Bearbeiten]
Meiste Torvorlagen (Assists)[Bearbeiten]
Torhüter ohne Gegentor[Bearbeiten]
| Pl. | Name | Team | Spiele ohne Gegentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic Glasgow | 21 | |
| 2 | Glasgow Rangers | 17 | |
| 3 | FC Motherwell | 15 | |
| 4 | Dundee United | 13 | |
| FC St. Mirren | |||
| 6 | Datei:Flag of Finland icon.svg Peter Enckelman | FC St. Johnstone | 10 |
| 7 | FC Kilmarnock | 9 | |
| 8 | Heart of Midlothian | 8 | |
| 9 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Jason Brown | FC Aberdeen | 6 |
Die Meistermannschaft von Celtic Glasgow[Bearbeiten]
(Berücksichtigt wurden Spieler mit mindestens fünf Einsätze; in Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)
| 1. | Celtic Glasgow |
| Datei:Celtic fc.svg |
|
Auszeichnungen während der Saison[Bearbeiten]
| Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats | Jungprofi des Monats |
|---|---|---|---|
| Juli/August 2011 | |||
| September 2011 | Datei:Flag of Northern Ireland.svg Steven Davis (Glasgow Rangers) | ||
| Oktober 2011 | |||
| November 2011 | Datei:Flag of Northern Ireland.svg Neil Lennon (Celtic Glasgow) | ||
| Dezember 2011 | Datei:Flag of Northern Ireland.svg Neil Lennon (Celtic Glasgow) | Datei:Flag of Kenya.svg Victor Wanyama (Celtic Glasgow) | |
| Januar 2012 | |||
| Februar 2012 | Datei:Flag of Northern Ireland.svg Neil Lennon (Celtic Glasgow) | ||
| März 2012 | |||
| April 2012 | Datei:Flag of Northern Ireland.svg Neil Lennon (Celtic Glasgow) |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/AnfangKontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende