Seniors Championship
Die Seniors Championship und Super Seniors Championship sind Pokerturniere, die einmal jährlich bei der World Series of Poker am Las Vegas Strip gespielt werden.
Struktur[Bearbeiten]
Die Seniors Championship wurde erstmals im Mai 2001 ausgespielt. Um am Turnier in der Variante No-Limit Texas Hold’em teilnehmen zu können, muss ein Spieler zu Turnierbeginn mindestens 50 Jahre alt sein. Seit der WSOP 2015 wird zusätzlich die Super Seniors Championship ausgetragen, zu deren Teilnahme man mindestens 60 Jahre (von 2015 bis 2017 sogar 65 Jahre) alt sein muss.<ref name="schedule">Tournament Schedule auf der Website der World Series of Poker, abgerufen am 3. Januar 2018 (englisch)</ref> Dieses Event gewann 2016 und 2017 zweimal in Folge der US-Amerikaner James Moore<ref>James Moore in der Datenbank der World Series of Poker, abgerufen am 3. Januar 2018 (englisch)</ref> und 2018 Farhintaj Bonyadi, die Mutter des viermaligen Braceletgewinners Farzad Bonyadi.<ref>Farhintaj Bonyadi in der Datenbank der World Series of Poker, abgerufen am 20. Juni 2018 (englisch)</ref> Das Buy-in beträgt bei allen Turnieren 1000 US-Dollar.<ref name="schedule"/> 2020 wurden die Turniere aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgespielt.<ref>Nun ist es endgültig – Keine WSOP im Sommer 2020! auf hochgepokert.com vom 20. April 2020, abgerufen am 9. Dezember 2020.</ref>
Bisherige Austragungen[Bearbeiten]
Seniors[Bearbeiten]
| Jahr | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 340 | 115.430 | ||
| 2002 | 396 | 134.000 | ||
| 2003 | 378 | 130.060 | ||
| 2004 | 519 | 136.960 | ||
| 2005 | 825 | 202.725 | ||
| 2006 | 1184 | 247.814 | ||
| 2007 | 1882 | 348.423 | ||
| 2008 | 2218 | 368.832 | ||
| 2009 | 2707 | 437.358 | ||
| 2010 | 3142 | 487.994 | ||
| 2011 | 3752 | 557.435 | ||
| 2012 | 4128 | 603.713 | ||
| 2013 | 4407 | 634.809 | ||
| 2014 | 4425 | 627.462 | ||
| 2015 | 4193 | 613.466 | ||
| 2016 | 4499 | 538.204 | ||
| 2017 | 5389 | 617.303 | ||
| 2018 | 5919 | 662.983 | ||
| 2019 | 5917 | 662.594 | ||
| 2021 | 5404 | 561.060 | ||
| 2022 | 7188 | 694.909 | ||
| 2023 | 8180 | 765.731 |
Super Seniors[Bearbeiten]
| Jahr | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1533 | 262.220 | ||
| 2016 | 1476 | 230.626 | ||
| 2017 | 1720 | 259.230 | ||
| 2018 | 2191 | 311.451 | ||
| 2019 | 2650 | 359.863 | ||
| 2021 | 1893 | 255.623 | ||
| 2022 | 2669 | 330.609 | ||
| 2023 | 3121 | 371.603 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website der World Series of Poker (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang