Shorttrack-Europameisterschaften 2012
Vorlage:Infobox InternationaleMeisterschaften Die Shorttrack-Europameisterschaften 2012 waren die 16. Auflage der Shorttrack-Europameisterschaften und fanden vom 27. bis 29. Januar 2012 im tschechischen Mladá Boleslav statt. Damit fanden die kontinentalen Titelkämpfe erstmals in Tschechien statt. Ausrichter war die Internationale Eislaufunion (ISU).
Insgesamt wurden vier Europameistertitel vergeben, jeweils einer im Mehrkampf und in der Staffel an Männer und Frauen. Um den Mehrkampfeuropameister zu ermitteln, bestritten die Athleten Wettkämpfe über die drei Distanzen 500 m, 1000 m und 1500 m. Die acht in der Mehrkampfwertung bestplatzierten Athleten nach diesen drei Strecken traten dann im 3000-m-Superfinale an.
Bei den Frauen verteidigte Arianna Fontana im Mehrkampf ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie siegte souverän vor Jorien ter Mors und Martina Valcepina. Bei den Männern gewann Sjinkie Knegt erstmals den Mehrkampftitel. Er setzte sich vor Niels Kerstholt und Thibaut Fauconnet durch. Das Staffelfinale bei den Frauen gewann die Niederlande vor Italien und Ungarn, bei den Männern siegte ebenfalls die Niederlande vor Russland und Deutschland.
Teilnehmende Nationen[Bearbeiten]
Insgesamt nahmen 143 Athleten aus 26 Ländern an den Europameisterschaften teil, darunter 83 Männer und 60 Frauen.
| Teilnehmende Nationen (Frauen/Männer) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien (1/4) |
Datei:Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien (2/5) |
Datei:Flag of Croatia.svg Kroatien (1/2) |
Datei:Flag of Serbia.svg Serbien (1/2) |
Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn (5/5) | |
Zeitplan[Bearbeiten]
Der Zeitplan war parallel für Frauen und Männer wie folgt gestaltet.
Freitag, 27. Januar 2012
- 1500 m: Vorlauf, Halbfinale, Finale
- Staffel: Vorlauf
Samstag, 28. Januar 2012
- 500 m: Vorlauf, Viertelfinale, Halbfinale, Finale
- Staffel: Halbfinale
Sonntag, 29. Januar 2012
- 1000 m: Vorlauf, Halbfinale, Finale
- 3000 m: Superfinale
- Staffel: Finale
Ergebnisse[Bearbeiten]
Frauen[Bearbeiten]
Mehrkampf[Bearbeiten]
- In den Spalten 500 m, 1000 m, 1500 m und 3000 m ist erst angegeben, welche Platzierung der Athlet erreichte, dahinter in Klammern, wie viele Punkte er dafür erhielt.
- Jeder Athlet, der in ein Finale gekommen ist, erhält dort für seine Platzierung Punkte, von 34 Punkten für den ersten Platz geht es bis zu einem Punkt für den achten Platz. Tritt ein Athlet nicht an (DNS), wird er disqualifiziert (DSQ) oder erreicht er nicht das Ziel (DNF), bekommt er keine Punkte für die Mehrkampf-Wertung.
| Rang | Name | Punkte | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | 1. (34) | 21. (0) | 1. (34) | 1. (34) | |
| 2. | 76 | 4. (8) | 1. (34) | 2. (21) | 2. (21) | |
| 3. | 43 | 2. (21) | 4. (8) | 3. (13) | 8. (1) | |
| 4. | Datei:Flag of Hungary.svg Bernadett Heidum | 29 | 6. (0) | 2. (21) | 18. (0) | 4. (8) |
| 5. | 21 | 9. (0) | 7. (0) | 4. (8) | 3. (13) | |
| 6. | 18 | 16. (0) | 3. (13) | 9. (0) | 5. (5) | |
| 7. | Datei:Flag of Hungary.svg Andrea Keszler | 16 | 3. (13) | 8. (0) | 10. (0) | 6. (3) |
| 8. | 7 | 23. (0) | 13. (0) | 5. (5) | 7. (2) |
Arianna Fontana bekam fünf Zusatzpunkte.
Einzelstrecken[Bearbeiten]
500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 43,725 s | |
| 2. | 43,801 s | |
| 3. | Datei:Flag of Hungary.svg Andrea Keszler | 1:01,011 min |
| DSQ |
Datum: 28. Januar 2012
1000 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 1:30,544 min | |
| 2. | Datei:Flag of Hungary.svg Bernadett Heidum | 1:30,646 min |
| 3. | 1:30,708 min | |
| 4. | 1:32,653 min |
Datum: 29. Januar 2012
1500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 2:28,082 min | |
| 2. | 2:28,576 min | |
| 3. | 2:28,812 min | |
| 4. | 2:28,890 min | |
| 5. | 2:34,334 min | |
| 6. | 2:56,139 min | |
| 7. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | 3:22,128 min |
Datum: 27. Januar 2012
3000 Meter Superfinale
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 5:14,367 min | |
| 2. | 5:14,379 min | |
| 3. | 5:14,989 min | |
| 4. | Datei:Flag of Hungary.svg Bernadett Heidum | 5:15,100 min |
| 5. | 5:15,162 min | |
| 6. | Datei:Flag of Hungary.svg Andrea Keszler | 5:17,066 min |
| 7. | 5:18,457 min | |
| 8. | 5:25,994 min |
Datum: 29. Januar 2012
Staffel[Bearbeiten]
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 4:15,392 min | |
| 2. | 4:15,406 min | |
| 3. | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | 4:16,867 min |
| 4. | 4:16,983 min |
Datum: 27. bis 29. Januar 2012
Männer[Bearbeiten]
Mehrkampf[Bearbeiten]
- In den Spalten 500 m, 1000 m, 1500 m und 3000 m ist erst angegeben, welche Platzierung der Athlet erreichte, dahinter in Klammern, wie viele Punkte er dafür erhielt.
- Jeder Athlet, der in ein Finale gekommen ist, erhält dort für seine Platzierung Punkte, von 34 Punkten für den ersten Platz geht es bis zu einem Punkt für den achten Platz. Tritt ein Athlet nicht an (DNS), wird er disqualifiziert (DSQ) oder erreicht er nicht das Ziel (DNF), bekommt er keine Punkte für die Mehrkampf-Wertung.
| Rang | Name | Punkte | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | 11. (0) | 2. (21) | 1. (34) | 4. (8) | |
| 2. | 47 | 7. (0) | 8. (0) | 3. (13) | 1. (34) | |
| 3. | 47 | 51. (0) | 1. (34) | 17. (0) | 3. (13) | |
| 4. | 42 | 25. (0) | 10. (0) | 2. (21) | 2. (21) | |
| 5. | 39 | 1. (34) | 12. (0) | 10. (0) | 5. (5) | |
| 6. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jack Whelbourne | 30 | 2. (21) | DSQ (0) | 7. (2) | 7. (2) |
| 7. | 24 | 19. (0) | 3. (13) | 4. (8) | 6. (3) | |
| 8. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jon Eley | 16 | 3. (13) | 50. (0) | 6. (3) | DNS (0) |
Jack Whelbourne bekam fünf Zusatzpunkte.
Einzelstrecken[Bearbeiten]
500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 41,798 s | |
| 2. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jack Whelbourne | 42,828 s |
| 3. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jon Eley | 42,970 s |
| 4. | 1:05,247 min |
Datum: 28. Januar 2012
1000 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 1:28,431 min | |
| 2. | 1:28,472 min | |
| 3. | 1:28,751 min | |
| 4. | 1:29,088 min | |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jack Whelbourne | DSQ |
Datum: 29. Januar 2012
1500 Meter
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 2:15,303 min | |
| 2. | 2:15,428 min | |
| 3. | 2:15,578 min | |
| 4. | 2:15,599 min | |
| 5. | 2:15,836 min | |
| 6. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jon Eley | 2:16,045 min |
| 7. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jack Whelbourne | 2:25,007 min |
| 8. | 2:55,098 min |
Datum: 27. Januar 2012
3000 Meter Superfinale
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 4:42,417 min | |
| 2. | 4:47,811 min | |
| 3. | 4:51,971 min | |
| 4. | 4:53,149 min | |
| 5. | 4:53,771 min | |
| 6. | 4:58,220 min | |
| 7. | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jack Whelbourne | 5:02,946 min |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Jon Eley | DNS |
Datum: 29. Januar 2012
Staffel[Bearbeiten]
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | 6:46,675 min | |
| 2. | 6:47,864 min | |
| 3. | 6:55,952 min | |
| Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich | DSQ |
Datum: 27. bis 29. Januar 2012
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Platz | Land | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | – | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | – | 1 | – | 1 | |
| 4 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizieller Abschlussbericht mit allen Ergebnissen und Teilnehmern (englisch; PDF; 734 kB)
- Ergebnisse auf isu-skating.com