Shorttrack-Weltcup 2015/16
| Vorlage:SportPicto Weltcup 2015/16 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| 500-Meter-Weltcup | ||
| 1000-Meter-Weltcup | ||
| 1500-Meter-Weltcup | ||
| Staffelweltcup | ||
| Nationenwertung | ||
← 2014/15 2016/17 →
| ||
Der Shorttrack-Weltcup 2015/16 ist eine von der Internationalen Eislaufunion (ISU) veranstaltete Wettkampfserie im Shorttrack. Er begann am 30. Oktober 2015 in Montreal und endete am 14. Februar 2016 in Dordrecht.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Damen[Bearbeiten]
Montreal[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 31. Oktober 2015 | 1500 m | |||
| 1000 m | ||||
| 1. November 2015 | 500 m | |||
| 1000 m | ||||
| 3000 m Staffel | ||||
| 30. Oktober – 1. November 2015 | Teamwertung |
Toronto[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 7. November 2015 | 500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | ||
| 1500 m | ||||
| 8. November 2015 | 500 m | |||
| 1000 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | |||
| 3000 m Staffel | ||||
| 6.–8. November 2015 | Teamwertung |
Nagoya[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 5. Dezember 2015 | 500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | ||
| 1500 m | ||||
| 6. Dezember 2015 | 500 m | |||
| 1000 m | ||||
| 3000 m Staffel | ||||
| 4.–6. Dezember 2015 | Teamwertung |
Shanghai[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 12. Dezember 2015 | 1500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Charlotte Gilmartin | ||
| 1000 m | ||||
| 13. Dezember 2015 | 500 m | |||
| 1500 m | ||||
| 3000 m Staffel | ||||
| 11.–13. Dezember 2015 | Teamwertung |
Dresden[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 6. Februar 2016 | 1000 m | Datei:Flag of Hungary.svg Petra Jászapáti | ||
| 1500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | |||
| 7. Februar 2016 | 500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | ||
| 1500 m | ||||
| 3000 m Staffel | Datei:Flag of Italy.svg Italien | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | ||
| 5.–7. Februar 2016 | Teamwertung |
Dordrecht[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 13. Februar 2016 | 1000 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | ||
| 1500 m | ||||
| 14. Februar 2016 | 500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Elise Christie | ||
| 1000 m | ||||
| 3000 m Staffel | Datei:Flag of Italy.svg Italien | |||
| 12.–14. Februar 2016 | Teamwertung |
Weltcupstände[Bearbeiten]
Endstand
Herren[Bearbeiten]
Montreal[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 31. Oktober 2015 | 1000 m | |||
| 1500 m | ||||
| 1. November 2015 | 500 m | |||
| 1000 m | ||||
| 5000 m Staffel | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | |||
| 30. Oktober – 1. November 2015 | Teamwertung |
Toronto[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 7. November 2015 | 500 m | |||
| 1500 m | ||||
| 8. November 2015 | 500 m | Datei:Flag of Hungary.svg Sándor Liu Shaolin | Datei:Flag of Hungary.svg Viktor Knoch | |
| 1000 m | ||||
| 5000 m Staffel | ||||
| 6.–8. November 2015 | Teamwertung | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn |
Nagoya[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 5. Dezember 2015 | 500 m | |||
| 1500 m | ||||
| 6. Dezember 2015 | 500 m | |||
| 1000 m | Datei:Flag of Hungary.svg Sándor Liu Shaolin | |||
| 5000 m Staffel | ||||
| 4.–6. Dezember 2015 | Teamwertung |
Shanghai[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 12. Dezember 2015 | 1500 m | |||
| 1000 m | ||||
| 13. Dezember 2015 | 500 m | |||
| 1500 m | ||||
| 5000 m Staffel | Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn | Datei:Flag of Italy.svg Italien | ||
| 11.–13. Dezember 2015 | Teamwertung |
Dresden[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 6. Februar 2016 | 1000 m | |||
| 1500 m | ||||
| 7. Februar 2016 | 500 m | |||
| 1500 m | ||||
| 5000 m Staffel | ||||
| 5.–7. Februar 2016 | Teamwertung |
Dordrecht[Bearbeiten]
| Datum | Wettbewerb | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 13. Februar 2016 | 1000 m | Datei:Flag of Hungary.svg Sándor Liu Shaolin | ||
| 1500 m | Datei:Flag of Israel.svg Vladislav Bykanov | |||
| 14. Februar 2016 | 500 m | Datei:Flag of the United Kingdom.svg Paul Stanley | ||
| 1000 m | ||||
| 5000 m Staffel | ||||
| 12.–14. Februar 2016 | Teamwertung |
Weltcupstände[Bearbeiten]
Endstand
|
500 m
|
1000 m
|
1500 m
|
5000 m Staffel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Team
|
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26
Siehe auch: Liste der Gesamtweltcupsieger im Shorttrack Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang Piktogramm Biathlon | Piktogramm Bob | Piktogramm Eisschnelllauf | Piktogramm Freestyle-Skiing | Piktogramm Nordische Kombination | Piktogramm Rennrodeln | Piktogramm Shorttrack | Piktogramm Skeleton | Piktogramm Ski Alpin | Piktogramm Skibergsteigen | Piktogramm Skilanglauf | Piktogramm Skispringen | Piktogramm Snowboard Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende