Siemens Smartron
| Siemens Smartron | |
|---|---|
192 018 in Leipzig Hbf (Juli 2021)
| |
| Nummerierung: | DE: 192 001–XXX BG: 080 001–XXX RO: 192 001–XXX |
| Anzahl: | 141 |
| Hersteller: | Siemens Mobility |
| Plattform: | Siemens Vectron |
| Baujahr(e): | ab 2018 |
| Achsfolge: | Bo’Bo’ |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Puffer: | 18.980 mm |
| Breite: | 3010 mm |
| Höhe: | 4250 mm |
| Drehzapfenabstand: | 9500 mm |
| Drehgestellachsstand: | 3000 mm |
| Gesamtachsstand: | 12.500 mm |
| Treibraddurchmesser: | 1250 mm |
| Dienstmasse: | 83 t |
| Reibungsmasse: | 83 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Stundenleistung: | 5600 kW |
| Leistungskennziffer: | 67,5 kW/t |
| Anfahrzugkraft: | 300 kN |
| Bremskraft: | 150 kN (elektrisch) |
| Stromsystem: | 15 kV, 16,7 Hz ~ 25 kV, 50 Hz ~ |
| Fahrmotoren: | 4 |
| Antrieb: | elektrisch |
| Lokomotivbremse: | Druckluftbremse, elektrodynamische Bremse |
| Zugbremse: | Druckluftbremse |
| Kleinster Halbmesser: | 80 m |
| Kupplungstyp: | Schraubenkupplung |
Siemens Smartron ist eine Baureihe von Elektrolokomotiven, die seit 2018 auf der Basis der Siemens Vectron bei Siemens Mobility gebaut werden.
Der am 1. März 2018 von Siemens vorgestellte Smartron ist eine vereinfachte Version des Siemens Vectron.<ref>Siemens Pressemitteilung, 1. März 2018: Neue Siemens-Lokomotive „Smartron“ für Deutschland</ref><ref>Bahnblogstelle, 1. März 2018: Smartron: Siemens bietet neue standardisierte Güterzuglokomotive an</ref><ref>LOK Report, 1. März 2018: Siemens: Neue Standard-Lokomotive "Smartron" für Güterverkehr in Deutschland</ref><ref>IRJ, 1. März 2018: Siemens simplifies locomotive procurement with Smartron</ref> Das Fahrzeug wird nur in einer vorkonfigurierten Ausführung angeboten, die die Zulassung für Deutschland bereits erhalten hat. Weitere Zulassungen bestehen für Rumänien und Bulgarien.<ref>LOK Report, 30. August 2019: Siemens: Smartron-Lokomotive ab sofort auch für Bulgarien und Rumänien bestellbar</ref> Dies soll die Kosten reduzieren. Im Dezember 2025 wurde mit der 1080 016 eine erste Lokomotive für den Einsatz in der Türkei vorbereitet, wo sie unter der Nummer E76002 eingesetzt werden soll.<ref>Beitrag von ali soner karadogan. In: tr.linkedin.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Die Lokomotiven sind seit dem Vorstellungstermin bestellbar und werden standardmäßig in der Farbe „capriblau“ (RAL 5019) geliefert. In Deutschland registrierte Maschinen erhalten die Baureihenbezeichnung 192.
Technik[Bearbeiten]
Die Smartron-Lokomotiven basieren auf der Vectron AC mit mittlerer Leistung. Mit 5600 kW Leistung und einer Dienstmasse von 83 Tonnen besitzen sie eine Leistungskennziffer von 67,5 kW/t. Sie werden mit Wechselstrom unter Oberleitung betrieben. Es sind Spannungen von 15 kV bei einer Frequenz von 16,7 Hz beziehungsweise 25 kV bei 50 Hz möglich. Die Lokomotiven können für Doppeltraktionen mit anderen Smartron- sowie Vectron- und ES64F4-Lokomotiven ausgelegt und geliefert werden. Sie sind in erster Linie für den Güterverkehr ausgelegt. Mit einer Zugsammelschiene und der Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h können jedoch auch Reisezüge bespannt werden.<ref>SMARTRON – FOCUSED TO THE MAX Alle Fakten auf einen Blick. Siemens Mobility, abgerufen am 9. November 2022.</ref>
Bilder[Bearbeiten]
-
192 102 in Steinach (August 2019)
-
192 001 in Oldenburg Hbf (Dezember 2019)
-
80 035 in Stara Sagora (Dezember 2020)
-
192 055 nahe Wedau (April 2022)
Kunden[Bearbeiten]
In der nachfolgenden Übersicht werden alle durch Belege nachgewiesenen Bestellungen zusammengefasst und zu einer Gesamtzahl addiert.
| Jahr | Besteller | Einsatzland | Anzahl | Option | Beleg | Betriebsnummern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Eisenbahngesellschaft Potsdam | Deutschland | 4 | <ref>Railcolornews: EGP is the first customer for Siemens’ Smartron, 21. Juni 2018</ref><ref>Railcolornews: EGP reveals the design for its Smartron locomotives, 8. März 2019</ref> | 91 80 6 192 101–104 | |
| 2018 | Infraleuna | Deutschland | 2 | <ref>Railcolornews: Infraleuna orders 2 Smartron locomotives from Siemens, 18. Dezember 2018</ref> | 91 80 6 192 003–004 | |
| 2018 | Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-Oldenburg mbH (e.g.o.o.) | Deutschland | 1 | <ref>Railcolornews: e.g.o.o. acquires Smartron locomotive, 14. Januar 2019</ref> | 91 80 6 192 001 | |
| 2018 2023 |
Paribus Gruppe (Vermietung durch Northrail GmbH) | Deutschland | 25 5 |
<ref>LOK Report: Northrail: Mietvertrag mit TX Logistik für drei Siemens Smartron-Lokomotiven, 5. März 2019</ref><ref>LOK Report: Northrail: Drei Lokomotiven vom Typ Siemens Smartron an die RTB Cargo GmbH vermietet , 20. August 2019</ref><ref>Elektrolokarchiv.de: Siemens 22747 , 3. September 2020</ref><ref>LOK Report: Northrail: Siemens Smartron-Flotte um drei weitere Lokomotiven erweitert, 25. November 2020</ref><ref>Northrail: zwei weitere Siemens Smartron vermietet. In: PARIBUS-GRUPPE. Abgerufen am 25. März 2021.</ref><ref>Northrail-Pressemitteilung, 12. Oktober 2021: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Northrail vermietet sieben neue Siemens Vectron Dual Mode-Lokomotiven ( des Vorlage:IconExternal vom 27. Oktober 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 194 kB)</ref><ref>RIVE Private Investment strengthens its position as a leading lessor of Smartron locomotives with the acquisition of 5 additional assets. In: rive-investment.com. 20. Februar 2024, abgerufen am 21. Februar 2024.</ref><ref>Smartron deliveries for Northrail complete. In: railvolution.net. 18. Mai 2025, abgerufen am 27. November 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 80 6 192 009–018, 024, 043, 047, 050, 059–061, 076–083, 115–119 | |
| 2019 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser | Deutschland | 1 | <ref name="Smartron project update">Railcolornews: Smartron project update – all locomotives in an overview, 28. Juni 2019</ref> | 91 80 6 192 005 | |
| 2019 2021 2022 2023 2024 |
PIMK | Bulgarien | 17 | <ref>Railcolornews: The Smartron arrives in Bulgaria, 9. Juli 2019</ref><ref name="Bulgarien/Rumänien">LOK Report: Siemens: Smartron-Lokomotive ab sofort auch für Bulgarien und Rumänien bestellbar, 30. August 2019</ref><ref>Unboxing a locomotive Siemens Smartron 80 019 of PIMK Rail. Abgerufen am 10. Oktober 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>Kwong Sang Leung: All Smartrons for PIMK Rail. In: railcolornews.com. 29. Dezember 2024, abgerufen am 27. November 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 001–016, 019 | |
| 2019 | BBL Logistik | Deutschland | 1 | <ref>Siemens Mobility: Twitter, 27. Juni 2019</ref> | 91 80 6 192 008 | |
| 2019 | Spitzke Logistik | Deutschland | <ref name="Smartron project update" /> | 91 80 6 192 007 | ||
| 2019 | E-P Rail | Rumänien | 5 | <ref name="Bulgarien/Rumänien" /> | 91 53 0 192 003–007 | |
| 2020 | Bulmarket | Bulgarien | 2 | <ref name=":0" /><ref>Railfaneurope.net. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 29. Juni 2017; abgerufen am 25. Mai 2020. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> | 91 52 10 80 028–029 | |
| 2020 2024 |
Bulgarische Staatseisenbahn (BDŽ) | Bulgarien | 25 | <ref name=":0">Siemens Mobility liefert zehn Smartron nach Bulgarien. Abgerufen am 25. Mai 2020.</ref><ref>Bdz.bg: BDZ chose a contractor on the tender procedure for delivery of new locomotives, 30. April 2020</ref><ref>Railcolornews: BDZ PP launches its Green Force Smartrons and orders more, 22. Dezember 2020</ref><ref>LOK Report - Bulgarien: Siemens liefert zehn weitere Smartron-Lokomotiven. Abgerufen am 12. Januar 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 035–042, 044, 048–049, 051–054, 070–079 | |
| 2020 | Unicom Tranzit | Rumänien | 2 | <ref>Railcolornews: Smartrons for Unicom Tranzit awaiting delivery, 19. Juni 2020</ref> | 91 53 0 192 001–002 | |
| 2020 | MMV Rail | Rumänien | 1 | <ref>Mobilitate.eu: MMV Rail devine al treilea operator cu locomotive Siemens Smartron în România, 13. August 2020</ref> | 91 80 0 192 025 | |
| 2020
2021 |
RheinCargo | Deutschland | 8 | <ref>Elektrolokarchiv.de: 2018: Smartron, 21. Oktober 2020</ref><ref>RheinCargo: Erwerb neuer Hybrid-Lokomotiven. In: LOK Report. 12. Januar 2023.</ref> | 91 80 6 192 031–034, (2020)
045, 055 (2021) 056, 057 (2022) | |
| 2021 2022 2023 2024 |
Cargounit | Deutschland Bulgarien Rumänien |
16 | <ref>CARGOUNIT odbiera Vectrony i kupuje nowe lokomotywy Smartron na rynek rumuński. 21. Dezember 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>Kolejne lokomotywy Siemensa w Cargounit. Jeden z Vectronów dla BWE. Abgerufen am 28. Februar 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>Cargounit odbiera Vectrony i zamawia kolejne. Abgerufen am 28. Februar 2024 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>Siemens Mobility und Cargounit unterzeichnen Verträge zur Lieferung von bis zu 100 Lokomotiven. Abgerufen am 28. Februar 2024.</ref> | 91 53 0 192 010, 011, 014–017, 029–030 | |
| 2022 | European Locomotive Leasing (ELL) | Rumänien | 4 | <ref>Elektrolokarchiv.de: Siemens 22911, 7. April 2022</ref><ref>Fourth ELL Smartron delivered to Romania. In: railcolornews.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>192 013: The fifth Romanian ELL Smartron is for Tim Rail Cargo. In: railcolornews.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 53 0 192 008, 009, 012, 013 | |
| 2022 | European Locomotive Leasing (ELL) | Bulgarien | 3 | <ref>Elektrolokarchiv.de: Siemens 22936, 7. April 2022</ref><ref>Elektrolokarchiv.de: Siemens 22953, 1. Juli 2022</ref><ref>Third ELL Smartron for Bulgaria. In: railcolornews.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 063–065 | |
| 2022 | Bulmarket | Bulgarien | 4 | <ref>Bulmarket Rail Cargo expands further its Smartron fleet. In: railcolornews.com. 30. März 2023, abgerufen am 16. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 024–027 | |
| 2024 | Grup Feroviar Român (GFR) | Rumänien | 5 | <ref>The Smartrons of GFR in Romania. In: railcolornews.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 53 0 192 018–019, 024–026 | |
| 2024 | Bulmarket | Bulgarien | 4 | <ref>Four new Smartron locomotives for Bulmarket Group in Bulgaria. In: brcc.bg. 24. April 2024, abgerufen am 16. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 030–033 | |
| 2024 | Express Service | Bulgarien | 1 | <ref>The Smartron for Express Service from Bulgaria. In: railcolornews.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 055 | |
| 2024 | E-P Rail | Rumänien | 2 | <ref>E-P Rail Smartron 192 020 and 021 – the designs. In: railcolornews.com. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 53 0 192 020–021 | |
| 2025 | Unicom Tranzit | Rumänien | 1 | <ref>Siemens 23861. In: elektrolokarchiv.de. Abgerufen am 15. Dezember 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 53 0 192 022 | |
| 2025 | Express Service | Bulgarien | 1 | <ref>FS Group/PKP Intercity/Bavaria/HLB/Transdev/Express Service. In: railcolornews.com. 2. Januar 2026, abgerufen am 25. März 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 91 52 10 80 056 | |
| Gesamt | 141 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references responsive />
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Schienenfahrzeug (Spurweite noch nicht kategorisiert)
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2024-05
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2023-01
- Schienenfahrzeug (Siemens)
- Elektrolokomotive für Wechselstrom 15 kV 16,7 Hz
- Dieselelektrische Lokomotive