Squash-Weltmeisterschaft 1986
Die 10. Squash-Weltmeisterschaft der Herren (englisch 1986 Men's World Open Squash Championship) fand vom 5. bis 11. November 1986 in Toulouse, Frankreich, statt. Das Preisgeld betrug 55.000 US-Dollar.
Titelverteidiger Jahangir Khan ging seit seinem Titelgewinn 1981 und damit seit fünf Jahren ungeschlagen ins Turnier und zog nach einem 3:1-Sieg gegen Chris Dittmar im Halbfinale ins Endspiel ein. Dort traf er auf Ross Norman, der zuvor noch nie gegen Khan gewonnen und alle bisherigen 30 Partien verloren hatte. Mit 9:5, 9:7, 7:9 und 9:1 gelang Norman der erste Sieg gegen Khan und gleichzeitig der erste Gewinn der Weltmeisterschaft.
Hauptrunde[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Vorlage:Squashturnier Zeichenerklärung
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | Q | 4 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 9 | 3 | 9 | 9 | Q | 3 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | 6 | Q | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 5 | 6 | Q | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 9 | 10 | Q | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1976 | 1977 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 Vorlage:Klappleiste/Ende