Staatsmeisterschaft von Pernambuco
Die Staatsmeisterschaft von Pernambuco – das Campeonato Pernambucano – ist die Fußballmeisterschaft für Vereine des nordostbrasilianischen Bundesstaates Pernambuco. Sie wird jedes Jahr Januar bis Mai ausgetragen und wird vom Staatsverband, der Federação Pernambucana de Futebol (FPF) organisiert. Sie wurde nach einer Idee von holländischen und englischen Seeleuten um die Jahrhundertwende von den pernambucanischen Fußballvereinen aufgenommen und erstmals 1915 ausgetragen. Der erste Sieger war 1915 der SC Flamengo aus der Hauptstadt Recife, der vor etwa 50 Jahren aufgelöst wurde.
Die Meister[Bearbeiten]
| Verein | Meisterschaften | Vizemeister |
|---|---|---|
| Sport Recife | 46 | 23 |
| Santa Cruz FC | 29 | 31 |
| Náutico Capibaribe | 24 | 35 |
| América FC | 6 | 9 |
| Torre SC | 3 | 4 |
| Tramways SC | 2 | 1 |
| SC Flamengo | 1 | 0 |
| CA do Porto | 0 | 2 |
| Salgueiro AC | 1 | 2 |
| Retrô FC Brasil | 0 | 3 |
| Central SC | 0 | 2 |
| Íris SC | 0 | 1 |
| Varzeano SC | 0 | 1 |
Meisterschaftshistorie[Bearbeiten]
| Nr. | Jahr | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | SC Flamengo | Santa Cruz FC |
| 2 | 1916 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 3 | 1917 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 4 | 1918 | América FC | Santa Cruz FC |
| 5 | 1919 | América FC | Sport Recife |
| 6 | 1920 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 7 | 1921 | América FC | Santa Cruz FC |
| 8 | 1922 | América FC | Sport Recife |
| 9 | 1923 | Sport Recife | América FC |
| 10 | 1924 | Sport Recife | América FC Torre SC |
| 11 | 1925 | Sport Recife | Torre SC |
| 12 | 1926 | Torre SC | Náutico Capibaribe |
| 13 | 1927 | América FC | Torre SC |
| 14 | 1928 | Sport Recife | Torre SC |
| 15 | 1929 | Torre SC | Santa Cruz FC |
| 16 | 1930 | Torre SC | América FC |
| 17 | 1931 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 18 | 1932 | Santa Cruz FC | Íris SC |
| 19 | 1933 | Santa Cruz FC | Varzeano SC |
| 20 | 1934 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 21 | 1935 | Santa Cruz FC | Tramways SC |
| 22 | 1936 | Tramways SC | Santa Cruz FC |
| 23 | 1937 | Tramways SC | Santa Cruz FC |
| 24 | 1938 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 25 | 1939 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 26 | 1940 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 27 | 1941 | Sport Recife | América FC |
| 28 | 1942 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 29 | 1943 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 30 | 1944 | América FC | Náutico Capibaribe |
| 31 | 1945 | Náutico Capibaribe | América FC |
| 32 | 1946 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 33 | 1947 | Santa Cruz FC | América FC |
| 34 | 1948 | Sport Recife | América FC |
| 35 | 1949 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 36 | 1950 | Náutico Capibaribe | América FC |
| 37 | 1951 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 38 | 1952 | Náutico Capibaribe | América FC |
| 39 | 1953 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 40 | 1954 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 41 | 1955 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 42 | 1956 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 43 | 1957 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe Sport Recife |
| 44 | 1958 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 45 | 1959 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 46 | 1960 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 47 | 1961 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 48 | 1962 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 49 | 1963 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 50 | 1964 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 51 | 1965 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 52 | 1966 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 53 | 1967 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 54 | 1968 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 55 | 1969 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 56 | 1970 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 57 | 1971 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 58 | 1972 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe Sport Recife |
| 59 | 1973 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 60 | 1974 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 61 | 1975 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 62 | 1976 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 63 | 1977 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 64 | 1978 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 65 | 1979 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 66 | 1980 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 67 | 1981 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 68 | 1982 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 69 | 1983 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 70 | 1984 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 71 | 1985 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 72 | 1986 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 73 | 1987 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 74 | 1988 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 75 | 1989 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 76 | 1990 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 77 | 1991 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 78 | 1992 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 79 | 1993 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 80 | 1994 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 81 | 1995 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 82 | 1996 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 83 | 1997 | Sport Recife | CA do Porto |
| 84 | 1998 | Sport Recife | CA do Porto |
| 85 | 1999 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 86 | 2000 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 87 | 2001 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 88 | 2002 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 89 | 2003 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 90 | 2004 | Náutico Capibaribe | Santa Cruz FC |
| 91 | 2005 | Santa Cruz FC | Náutico Capibaribe |
| 92 | 2006 | Sport Recife | Santa Cruz FC |
| 93 | 2007 | Sport Recife | Central SC |
| 94 | 2008 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 95 | 2009 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 96 | 2010 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 97 | 2011 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 98 | 2012 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 99 | 2013 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 100 | 2014 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 101 | 2015 | Santa Cruz FC | Salgueiro AC |
| 102 | 2016 | Santa Cruz FC | Sport Recife |
| 103 | 2017 | Sport Recife | Salgueiro AC |
| 104 | 2018 | Náutico Capibaribe | Central SC |
| 105 | 2019 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 106 | 2020 | Salgueiro AC | Santa Cruz FC |
| 107 | 2021 | Náutico Capibaribe | Sport Recife |
| 108 | 2022 | Náutico Capibaribe | Retrô FC Brasil |
| 109 | 2023 | Sport Recife | Retrô FC Brasil |
| 110 | 2024 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
| 111 | 2025 | Sport Recife | Retrô FC Brasil |
| 112 | 2026 | Sport Recife | Náutico Capibaribe |
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Federação Pernambucana de Futebol (Offizielle Website)
- Julio Bovi Diogo: Pernambuco State - List of Champions, RSSSF Brazil, 26. April 2009
Acre | Alagoas | Amapá | Amazonas | Bahia | Ceará | Distrito Federal (Brasília) | Espírito Santo | Goiás | Maranhão | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Minas Gerais | Pará | Paraíba | Paraná | Pernambuco | Piauí | Rio de Janeiro (Carioca) | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Sul | Rondônia | Roraima | Santa Catarina | São Paulo | Sergipe | Tocantins
Nicht mehr ausgetragen: Rio de Janeiro (Fluminense)