Susan Blatt
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 13. Juli 1981 (45 Jahre) |
| Geburtsort | Darmstadt, Deutschland |
| Vereine | |
| Bis 2014 | DSW 1912 Darmstadt |
| Erfolge | |
| 2009 | Deutsche Vizemeisterin Triathlon Mitteldistanz |
| 2012 | 4. Rang Ironman European Championship |
| Status | |
| 2014 zurückgetreten | |
Susan Blatt (* 13. Juli 1981 als Susan Dietrich in Darmstadt) ist eine ehemalige deutsche Triathletin.
Werdegang[Bearbeiten]
Susan Dietrich besuchte das Gymnasium Michelstadt. Nachdem sie in ihrer Jugend verschiedene Sportarten wie Leichtathletik und Turnen ausprobiert hatte, kam sie 1997 zum Rock-’n’-Roll-Tanz, wo sie Turniere bis zur B-Klasse tanzte. Eine Verletzung ihres Tanzpartners zwang sie zum Aufhören.
Triathlon seit 2003[Bearbeiten]
Zum Triathlonsport kam sie 2003 eher zufällig. Im Lehramtsstudium für Sport und Deutsch an der TU Darmstadt scheiterte sie anfangs an der Prüfung im Brustschwimmen. Das war der Anlass mit regelmäßigem Schwimmen zu beginnen. Als Trainingsgruppe wählte sie die Triathleten des DSW Darmstadt, da der Verein in kurzer Entfernung zu ihrer damaligen Wohnung lag.
Ihren ersten Triathlonwettkampf bestritt Susan Dietrich im Jahr 2005 über die Sprintdistanz und im Jahr 2008 beendete sie ihre erste Mitteldistanz auf Platz zwei.
Erster Ironman-Start 2010[Bearbeiten]
Nachdem Susan Dietrich im Juni 2009 Hessenmeisterin und Deutsche Vizemeisterin auf der Mitteldistanz wurde, startete sie im Juli 2010 in Frankfurt am Main erstmals mit einer Profilizenz bei einem Langdistanz-Ironman, wo sie auf Anhieb Siebte wurde.
Seit 2003 ist sie im Trainerstab des Marathonprojektes an der TU Darmstadt und seit 2007 ist sie dessen Leiterin. Susan Dietrich startet seit 2004 für den DSW 1912 Darmstadt. Sie wohnt in Messel bei Darmstadt und wurde von Ralf Ebli trainiert.
Im Oktober 2012 heiratete sie Matthias Blatt – einen ehemaligen Mitarbeiter der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA).<ref>Die Überfliegerin beim Ironman</ref> Seit 2014 pausiert die werdende Mutter nach ihrem zweiten Rang beim Ironman Lanzarote im Mai.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Susan Blatt Zweite auf Lanzarote ( des Vorlage:IconExternal vom 3. August 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (19. Mai 2015)</ref> Während der Schwangerschaft und Elternzeit beendete sie ihr Studium. Seit 2017 arbeitet sie als Lehrerin und übt Triathlon ohne Profi-Lizenz aus.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Edersee Triathlon | 02:30:18 | Siegerin auf der olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 42 km Radfahren und 10 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl | 04:32:39 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Challenge Walchsee 2013: Der Wettergott ist kein Triathlet ( des Vorlage:IconExternal vom 5. September 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Moret Triathlon | 04:18:42 | Hessenmeisterin Mitteldistanz<ref>Bei den Staffeln hat der Gastgeber die Nase vorn</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 13 | Ironman 70.3 Mallorca | 04:42:53 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Triathlon Portocolom Internacional | 04:11:46 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Twistesee-Triathlon | 02:35:20 | Olympische Distanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman 70.3 Antwerpen | 04:31:30 | ||
| Vorlage:DatumZelle | DNF | Ironman 70.3 Italy | – | ||
| Vorlage:DatumZelle | 10 | Ironman 70.3 Switzerland | 04:39:17 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | LD Valencia | 04:48:24 | Mitteldistanz<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Sudrie won Valencia LD first edition ( vom 5. März 2012 im Internet Archive), 8. März 2012</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Viernheimer Triathlon | 02:37:30 | Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 46 km Radfahren und 10 km Laufen)<ref>28. V-Card Triathlon (PDF; 164 kB)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 11 | Ironman 70.3 Germany | 05:03.29 | Europameisterschaft Mitteldistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | 5150 Darmstadt | 02:07:59 | mit neuer persönlicher Bestzeit (PB) auf der olympischen Distanz<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Glücksgefühle und Leiden rund um den Woog - Echo Online ( vom 14. August 2011 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Moret Triathlon | 04:57:46 | Hessenmeisterin Mitteldistanz<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Triathlon: Siegerehrung unterm Regenbogen - Echo Online ( vom 27. Juli 2013 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Griesheimer Short Track | 02:20:20 | Olympische Distanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Viernheimer Triathlon | 02:36:39 | Olympische Distanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 10 | Ironman 70.3 Germany | 05:00.33 | Europameisterschaft Mitteldistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Ironman 70.3 Austria | 04:42:31 | Mitteldistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | DTU Deutsche Triathlon-Meisterschaft | 05:02:55 | Deutsche Vizemeisterin beim Allgäu Triathlon hinter Ina Reinders auf der Mitteldistanz; Siegerin AK W25 | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Triathlon Simmern | 02:15:48 | Olympische Distanz; Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Moret Triathlon | 04:33:48 | Hessenmeisterin Mitteldistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Moret Triathlon | 04:43:16 | Mitteldistanz |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Lanzarote | 09:44:59 | Zweite hinter der Britin Lucy Gossage<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Susan Blatt in den Bergen vorn ( vom 20. Mai 2014 im Internet Archive) (20. Mai 2014)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Almere-Amsterdam | 09:24:40 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Challenge Almere: Drei Deutsche auf dem Podium ( vom 18. Oktober 2014 im Internet Archive) (15. September 2013)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 10 | Ironman Germany | 09:16:51 | Europameisterschaft Langdistanz, mit persönlicher Bestzeit (PB) | |
| Vorlage:DatumZelle | 24 | Ironman Hawaii | 10:07:06 | Ironman-Weltmeisterschaft | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Germany | 09:22:07 | Ironman-Europameisterschaft<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Susan Dietrich feiert beim Ironman Frankfurt Platz vier – Echo Online ( vom 27. Juli 2013 im Internet Archive)</ref><ref>Die Überfliegerin beim Ironman – Frankfurter Rundschau</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman South Africa | 10:08:02 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Ironman Arizona | 09:19:47 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman Germany | 09:28:08 | Europameisterschaft Langdistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Ironman Germany | 09:39:12 | erster Start über die Langdistanz bei der Europameisterschaft |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Homepage von Susan Blatt
- Profil für Susan Dietrich beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 25. August 2014
- Profil und Resultate von Susan Dietrich in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
- Interview von Susan Dietrich vor ihrem ersten Ironman im Juli 2010
- Porträt über Susan Dietrich auf FAZ.net (PDF; 30 kB)
- Vereinsseite des DSW 1912 Darmstadt
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Blatt, Susan |
| ALTERNATIVNAMEN | Dietrich, Susan (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 13. Juli 1981 |
| GEBURTSORT | Darmstadt |
