Susie Cheetham
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 26. Februar 1986 (40 Jahre) |
| Geburtsort | Dorset, Vereinigtes Königreich |
| Vereine | |
| Erfolge | |
| 2013–2015 | 3 × Siegerin Ironman 70.3 |
| 2015, 2017 | 2 × 6. Rang Ironman World Championship |
| 2015 | 7. Rang Ironman 70.3 World Championship |
| 2017, 2019 | 2 × Siegerin Ironman |
| Status | |
| aktiv | |
Susie Cheetham (* 26. Februar 1986 als Susannah Hignett in Dorset) ist eine Triathletin aus dem Vereinigten Königreich und zweifache Ironman-Siegerin (2017, 2019). Sie wird geführt in der Bestenliste britischer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz.
Werdegang[Bearbeiten]
Susie Hignett war in ihrer Jugend im Laufsport aktiv<ref>Introducing Susie Cheetham (17. Mai 2015)</ref> und sie startet seit 2008 als Profi-Athletin.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Blog: From tri newbie to Ironman 70.3 winner in just two years ( des Vorlage:IconExternal vom 12. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (31. Juli 2014)</ref><ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Interview with Susie Cheetham ( des Vorlage:IconExternal vom 12. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (9. April 2016)</ref>
Im April 2014 heiratete sie den Südafrikaner Rob Cheetham, der sie auch trainiert und startet seitdem als Susie Cheetham. Im Oktober startete sie beim Ironman Barcelona erstmals auf der Ironman-Distanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen) und wurde Dritte.
Beim Ironman Hawaii (Ironman World Championships) belegte sie 2015 in ihrem dritten Ironman-Rennen den sechsten Rang.<ref>A chat with Susie Cheetham (23. Oktober 2015)</ref> Im April 2016 wurde sie Zweite beim Ironman South Africa.
Ironman-Siegerin 2017[Bearbeiten]
Im Mai 2017 erzielte sie in Brasilien ihren ersten Ironman-Sieg und stellte mit ihrer Siegerzeit einen neuen Streckenrekord und persönliche Bestzeit auf. Den Ironman Hawaii 2017 beendete sie wie schon 2015 auf dem sechsten Rang. Im Juli 2019 gewann die damals 33-Jährige den Ironman Hamburg.
Nach einer Mutterschaftspause startet sie im April 2022 beim Ironman South Africa, konnte das Rennen aber nicht beenden. Im November wurde die 36-Jährige Vierte bei der Erstaustragung des Ironman Israel. Ihren geplanten Start beim Ironman Hawaii 2023 musste sie nach einer Lungenentzündung absagen.<ref>Susie Cheetham misses out on IRONMAN World Championship due to pneumonia (5. Oktober 2023)</ref>
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman 70.3 European Championships | 04:17:24 | Fünfte der Ironman 70.3 European Championships beim Ironman 70.3 Kronborg-Elsinore | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman 70.3 Gdynia | 04:17:43 | <ref>Favoritensiege in Polen: Jan Frodeno und Amelia Rose Watkinson gewinnen in Gdynia</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Luxembourg | 04:15:59 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman 70.3 South Africa | 04:48:11 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Dublin | 04:22:33 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman 70.3 Austria | 04:32:08 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman 70.3 South Africa | 05:21:47 | beendet das Rennen mit gebrochenem Arm nach einem Radsturz<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Susie Cheetham has surgery following big crash at Ironman 70.3 South Africa ( des Vorlage:IconExternal vom 12. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (25. Januar 2016)</ref><ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Battered body can’t stop her ( des Vorlage:IconExternal vom 12. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (27. Januar 2016)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Sardinia | 04:26:20 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Ironman 70.3 World Championship | Ironman 70.3 World Championship beim Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Dublin | 04:27:09 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ironman 70.3 Dublin: Susie Cheetham takes resounding win ( des Vorlage:IconExternal vom 12. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (11. August 2015)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Norway | Zweite hinter der Österreicherin Eva Wutti | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Staffordshire | Zweite bei der Erstaustragung | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 South Africa | |||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Norway | 04:22:31 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Luxembourg | Zweite hinter der Österreicherin Lisa Hütthaler | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman 70.3 Pays D’Aix France | 04:33:26 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman 70.3 Lanzarote | |||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Pays D’Aix France | 04:28:21 | erster Sieg als Profi | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Luxembourg | 04:21:32 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 South Africa | 04:43:38 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Antwerp Ironman 70.3 | 04:23:37 | Zweite hinter der Schweizerin Nicola Spirig<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ironman 70.3 Antwerpen 2012: Spirig und Aernouts gewinnen ( des Vorlage:IconExternal vom 25. Juli 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (22. Juli 2012)</ref> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman Sweden | |||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Israel | 08:58:14 | bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 11 | Ironman Hawaii | 09:11:03 | <ref>Die Profi-Startlisten für die WM auf Hawaii (28. September 2022)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | DNF | Ironman South Africa | – | verkürzte Schwimmdistanz (700 m Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,2 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 19 | Ironman Hawaii | 09:27:21 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Hamburg | 08:58:02 | <ref>DM-Titel und Kona-Slot für Julia Gajer: Susie Cheetham gewinnt Ironman Hamburg, Sarah Piampiano wird Zweite (28. Juli 2019)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Mar del Plata | 08:23:40 | Schwimmen auf 1,9 km verkürzt | |
| Vorlage:DatumZelle | 27 | Ironman Hawaii | 09:27:57 | Rang 26 bei den Profis; als viertbeste Britin<ref>Ironman Hawaii 2018 – Ergebnisliste des Veranstalters, Frauen, Pro</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Austria | 09:12:45 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman South Africa | 09:02:58 | 3:00:47 h für den Marathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Hawaii | 09:16:00 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Brasil | 08:52:00 | erster Ironman-Sieg und neuer Streckenrekord; persönliche Bestzeit auf der Ironman-Distanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman South Africa | 09:04:48 | ||
| Vorlage:DatumZelle | DNF | Ironman Hawaii | – | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman South Africa | 09:09:49 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Hawaii | 09:23:50 | <ref>Joyce second in Ironman World Championships (11. Oktober 2015)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman South Africa | 09:33 | 3:03 h für den Marathon | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman Barcelona | 09:03 | erster Ironman-Start bei der Erstaustragung in Spanien |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Cheetham, Susie |
| ALTERNATIVNAMEN | Hignett, Susannah (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | englische Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 26. Februar 1986 |
