Suthasini Sawettabut
| Suthasini Sawettabut Vorlage:SportPicto | |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | |
| Suthasini Sawettabut (2017) | |
| Andere Schreibweisen: | สุธาสินี เสวตรบุตร |
| Nation: | |
| Geburtsdatum: | 9. Dezember 1994 |
| Geburtsort: | Ranong |
| Größe: | 160 cm |
| Spielhand: | Rechts |
| Spielweise: | Shakehand |
| Aktueller Weltranglistenplatz: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Bester Weltranglistenplatz: | 57 (September 2015<ref> Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Weltrangliste ( vom 30. März 2016 im Internet Archive)</ref>) |
|
| |
Suthasini Sawettabut (thailändisch {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 9. Dezember 1994<ref name="Geb" /> in der Provinz Ranong) ist eine thailändische Tischtennisspielerin.
Werdegang[Bearbeiten]
Suthasini spielt seit ihrem 6. Lebensjahr Tischtennis. Sie wurde Vierte bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2010 im Frauen Einzel. 2016 qualifizierte sie sich für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Hier besiegte sie Han Xing (Kongo), schied dann aber gegen Li Jiao (Niederlande) aus.
Turnierergebnisse[Bearbeiten]
<ref> Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Spielerstatistik ( vom 21. März 2016 im Internet Archive)</ref>
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THA | Südostasienspiele | 2021 | Hanoi | VIE | Gold | |||
| THA | Südostasienspiele | 2019 | Philippines | PHI | Gold | |||
| THA | Südostasienspiele | 2017 | Kuala Lumpur | MAS | Gold | |||
| THA | Pro Tour | 2016 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
| THA | Pro Tour | 2016 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | |||
| THA | Pro Tour | 2015 | Warsaw | POL | letzte 64 | |||
| THA | Asienspiele | 2015 | Pattaya | THA | letzte 64 | |||
| THA | Pro Tour | 2015 | De Haan | BEL | letzte 16 | |||
| THA | Pro Tour | 2015 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
| THA | Pro Tour | 2015 | Olomouc | CZE | letzte 32 | |||
| THA | Pro Tour | 2015 | Panagyurishte | BUL | Viertelfinale | |||
| THA | Südostasienspiele | 2015 | Singapore | SIN | Gold | |||
| THA | Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | letzte 128 | |||
| THA | Pro Tour | 2014 | Stockholm | SWE | letzte 64 | |||
| THA | Asienspiele | 2014 | Incheon | KOR | letzte 32 | |||
| THA | Asienspiele | 2010 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | |||
| THA | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 128 |
Verlauf der Position in der Weltrangliste[Bearbeiten]
Stand: 02/2022
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="Geb">Suthasini Sawettabut in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch; archiviert vom Original)Vorlage:Abrufdatum</ref> </references>
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:Olympedia (abgerufen am 10. November 2019)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Sawettabut, Suthasini |
| KURZBESCHREIBUNG | thailändische Tischtennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 9. Dezember 1994 |
| GEBURTSORT | Ranong |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Wikidata P1447 verschieden
- Olympiateilnehmer (Thailand)
- Tischtennisspieler (Thailand)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2024
- Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
- Teilnehmer an den Asienspielen (Thailand)
- Thailänder
- Geboren 1994
- Frau
- Südostasienspielesieger (Tischtennis)
- Teilnehmer an den Südostasienspielen (Thailand)