Swessa
| Swessa | ||
|---|---|---|
| {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||
| Wappen von Swessa |
| |
| Basisdaten | ||
| Staat: | ||
| Oblast: | Oblast Sumy | |
| Rajon: | Rajon Schostka | |
| Höhe: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) m | |
| Fläche: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) km² | |
| Einwohner: | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl UA (Fehler: Ungültige Zeitangabe)
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Postleitzahlen: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Vorwahl: | +380 Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Geographische Lage: | Gradzahl-Fehler: NS: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) EW: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| KATOTTH: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| KOATUU: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Siedlung städtischen Typs, 16 Dörfer | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Грушевського 31 41226 с-ще. Свеса | |
| ||
Swessa ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value); {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist eine Siedlung städtischen Typs im Norden der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 6800 Einwohnern (2014)<ref>Bevölkerungszahlen ukrainischer Ortschaften auf pop-stat.mashke.org, zuletzt abgerufen am 4. Dezember 2014</ref>.
Swessa wurde erstmals 1670 erwähnt und ist seit 1938 eine Siedlung städtischen Typs.
Geographie[Bearbeiten]
Swessa liegt im Rajon Jampil am Ufer des kleinen Flusses Swissa ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) 13 km östlich vom ehemaligen Rajonzentrum Jampil.
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Swessa (Свеська селищна громада/Sweska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 16 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer<ref>Кабінет Міністрів України Розпорядження від 12 червня 2020 р. № 723-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Сумської області"</ref>, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Swessa (Свеська селищна рада/Sweska selyschtschna rada) im Osten des Rajons Jampil.
Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Schostka<ref>Верховна Рада України; Постанова від 17.07.2020 № 807-IX Про утворення та ліквідацію районів</ref>.
Folgende Orte sind neben dem Hauptort Swessa Teil der Gemeinde:
| Name | ||
|---|---|---|
| ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch |
| Demjaniwka | Дем'янівка | Демьяновка (Demjanowka) |
| Hyryne | Гирине | Гирино (Girino) |
| Knjaschytschi | Княжичі | Княжичи (Knjaschitschi) |
| Lomlenka | Ломленка | Ломленка |
| Martschyschyna Buda (bis 2025 Martschychyna Buda<ref>Верховна Рада України; Постанова від 05.06.2025 № 4483-IX Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови</ref>) | Марчишина Буда (Марчихина Буда) | Марчишина Буда (Martschischina Buda)/Марчихина Буда (Martschichina Buda) |
| Mykytiwka | Микитівка | Никитовка (Nikitowka) |
| Orliw Jar | Орлів Яр | Орлов Яр (Orlow Jar) |
| Orliwka | Орлівка | Орловка (Orlowka) |
| Rodioniwka | Родіонівка | Родионовка (Rodionowka) |
| Rschane | Ржане | Ржаное (Rschanoje) |
| Rudenka | Руденка | Руденка |
| Schewtschenkowe | Шевченкове | Шевченково (Schewtschenkowo) |
| Selena Dibrowa | Зелена Діброва | Зелёная Диброва (Seljonaja Dibrowa) |
| Soryne | Зорине | Зорино (Sorino) |
| Stepaniwka | Степанівка | Степановка (Stepanowka) |
| Wesselyj Haj | Веселий Гай | Весёлый Гай (Wessjoly Gai) |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
