Tabango
Erscheinungsbild
| Municipality of Tabango | ||||||
| Lage von Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. in der Provinz Leyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Eastern Visayas | |||||
| Provinz: | Leyte | |||||
| Barangays: | 13 | |||||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Leyte | |||||
| PSGC: | 083745000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 6724 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 34.195 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(34195)&title=%3Cstrong+class%3D%22error%22%3E%3Cspan+class%3D%22scribunto-error+mw-scribunto-error-8db28562%22%3ESkriptfehler%3A+Ein+solches+Modul+%E2%80%9ECoordinates%2Fkml%E2%80%9C+ist+nicht+vorhanden.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E 11° 18′ N, 124° 22′ O
{{#coordinates:11,3|124,36666666667|primary
|
dim= | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 6536 | |||||
| Bürgermeister: | Bernard Jonathan M. Remandaban | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Tabango ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Leyte. Sie hat Vorlage:Str replace Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays[Bearbeiten]
Tabango ist politisch in 13 Baranggays unterteilt.
- Butason I
- Butason II
- Campokpok
- Catmon
- Gimarco
- Gibacungan
- Inangatan
- Manlawaan
- Omaganhan
- Poblacion
- Santa Rosa
- Tabing
- Tugas
Weblinks[Bearbeiten]
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Skriptfehler: Ein solches Modul „WLink“ ist nicht vorhanden. ( vom 29. Juli 2004 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Städte: Baybay | Ormoc | Tacloban
Gemeinden: Abuyog | Alangalang | Albuera | Babatngon | Barugo | Bato | Burauen | Calubian | Capoocan | Carigara | Dagami | Dulag | Hilongos | Hindang | Inopacan | Isabel | Jaro | Javier | Julita | Kananga | La Paz | Leyte | MacArthur | Mahaplag | Matag-ob | Matalom | Mayorga | Merida | Palo | Palompon | Pastrana | San Isidro | San Miguel | Santa Fe | Tabango | Tabontabon | Tanauan | Tolosa | Tunga | Villaba Vorlage:Klappleiste/Ende