Team Exergy
| Team Exergy | |
|---|---|
| Teamdaten | |
| UCI-Code | XRG |
| Nationalität | |
| Lizenz | Continental Team |
| Erste Saison | 2011 |
| Letzte Saison | 2012 |
| Disziplin | Straße |
| Personal | |
| Team-Manager | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2011– | Team Exergy |
| Website | |
| www.teamexergy.com | |
Das Team Exergy ist ein ehemaliges US-amerikanisches Radsportteam im Straßenradsport mit Sitz in Boise.
Die Mannschaft wurde 2011 gegründet und fuhr seitdem als Continental Team. Manager war David Beck, der von den Sportlichen Leitern Scott Cross, George Hamilton und Kenneth Mills unterstützt wurde.
Mit Ablauf der Saison 2012 wurde der Betrieb der Mannschaft eingestellt, nachdem der Sponsor, das Energieunternehmen Exergy Development Group, die Unterstützung des Teams beendete. CEO James Carkulis erklärte den Rückzug mit dem Dopingskandel Lance Armstrong und der Rolle, die der Weltradsportverband UCI hierbei spiele. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer im Radsport weitverbreiteten Korruption.<ref>cyclingnews.com vom 28. November 2012: Exergy Development Group ends sponsorship of Continental team</ref>
Saison 2012[Bearbeiten]
Erfolge in der UCI America Tour[Bearbeiten]
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 14. Juni | 2.2 |
Abgänge – Zugänge[Bearbeiten]
| Zugänge | Team 2011 | Abgänge | Team 2012 |
|---|---|---|---|
| Geox-TMC | Team Optum-Kelly Benefit Strategies | ||
| UnitedHealthcare Pro Cycling | Wonderful Pistachios Cycling | ||
| Chipotle Development Team | Unbekannt | ||
| V Australia | Unbekannt | ||
| Tusnad Cycling Team (2010) | Unbekannt | ||
| Team Mountain Khakis EP-NO (2009) | |||
| Neoprofi |
Mannschaft[Bearbeiten]
| Name | Geburtstag | Nationalität | Team 2013 |
|---|---|---|---|
| Andrés Alzate | 30. Dezember 1989 | ||
| Carlos Alzate | 23. März 1983 | UnitedHealthcare of Georgia/The 706 Project | |
| Kirk Carlsen | 25. Mai 1987 | Predator Carbon Repair | |
| Benjamin Chaddock | 9. April 1985 | Team SmartStop-Mountain Khakis | |
| Matt Cooke | 8. Mai 1979 | Jamis-Hagens Berman | |
| Zachary Davies | 27. Dezember 1985 | ||
| Andrés Díaz | 20. Januar 1984 | Elbowz Racing-Boneshaker Project | |
| Noé Gianetti | 6. Oktober 1989 | ||
| Sam Johnson | 4. Juli 1983 | ||
| Quinn Keogh | 3. Oktober 1984 | ||
| Logan Loader | 25. Juli 1989 | Cash Call Mortgage | |
| Conor Mullervy | 8. April 1988 | Champion System-Stan S no Tubes | |
| Kevin Mullervy | 8. April 1988 | Champion System-Stan S no Tubes | |
| Fred Rodriguez | 3. September 1973 | Lua-Fehler: expandTemplate: template "Radsportteam/JBC" does not exist | |
| Morgan Schmitt | 3. Januar 1985 | Lua-Fehler: expandTemplate: template "Radsportteam/JBC" does not exist | |
| Serghei Țvetkov | 29. Dezember 1988 | Lua-Fehler: expandTemplate: template "Radsportteam/JBC" does not exist |
Platzierungen in UCI-Ranglisten[Bearbeiten]
UCI America Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2011 | 40. |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />