Team TreFor/Saison 2015
Erscheinungsbild
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Team TreFor in der Saison 2015 auf.
Erfolge in der UCI Europe Tour[Bearbeiten]
Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Siehe auch“ ist nicht vorhanden.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 19. April | 2.2 | ||
| 9. Mai | 1.2 | ||
| 10. Mai | 1.2 | ||
| 17. Mai | 2.2 | ||
| 24. Mai | 2.2 | ||
| 31. Mai | 2.1 | ||
| 7. Juni | CN |
Abgänge – Zugänge[Bearbeiten]
| Zugänge | Team 2014 | Abgänge | Team 2015 |
|---|---|---|---|
| Lua-Fehler: expandTemplate: template "Radsportteam/BMC" does not exist | Cult Energy Pro Cycling | ||
| Christina Watches-Kuma | Cult Energy Pro Cycling | ||
| Riwal Platform Cycling Team | Riwal Platform Cycling Team | ||
| Team Ringeriks-Kraft | Riwal Platform Cycling Team | ||
| Neoprofi | Team ColoQuick | ||
| Neoprofi | Karriereende | ||
| Neoprofi | Unbekannt | ||
| Cult Energy Vital Water |
Mannschaft[Bearbeiten]
| Name | Geburtstag | Nationalität |
|---|---|---|
| Asbjørn Kragh Andersen | 9. April 1992 | |
| Søren Kragh Andersen | 10. August 1994 | |
| Patrick Clausen | 2. Juli 1990 | |
| Daniel Foder | 7. April 1983 | |
| Jonas Gregaard | 30. Juli 1996 | |
| Anders Hardahl | 3. Mai 1996 | |
| Andreas Jeppesen | 21. Juli 1996 | |
| Sebastian Lander | 11. März 1991 | |
| Michael Olsson | 4. März 1986 | |
| Mark Pedersen | 6. November 1991 | |
| Mads Rahbek | 19. Oktober 1995 | |
| Alex Rasmussen | 9. Juni 1984 | |
| Thomas Riis | 31. August 1992 | |
| Emil Vinjebo | 24. März 1994 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Team TreFor/Saison 2015 in der Datenbank von Radsportseiten.comVorlage:Abrufdatum