Teide 1
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Brauner Zwerg/styles.css" />
Vorlage:Infobox Brauner Zwerg/Typisierung| Brauner Zwerg Teide 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relative star sizes DE.svg | |||||||
| Größen- und Temperaturvergleich zwischen der Sonne, Gliese 229 A + B, Teide 1 und Jupiter | |||||||
| Vorlage:Sternkarte | |||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||
| Sternbild | Stier | ||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy <ref name="Simbad">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy <ref name="Simbad">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Centre de Données astronomiques de Strasbourg ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||
| Scheinbare Helligkeit | I-Band: 19,26 mag<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Parallaxe | (7,89 ± 1,78) mas<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Entfernung | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. (Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden.) | ||||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||||
| Rek.-Anteil: | Skriptfehler: Ein solches Modul „FormatNum“ ist nicht vorhanden. mas/a | ||||||
| Dekl.-Anteil: | Skriptfehler: Ein solches Modul „FormatNum“ ist nicht vorhanden. mas/a | ||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| Masse | 54 M♃<ref name="EPE">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||
| Leuchtkraft | (6,6 ± 0,6) × 10−4 L☉<ref name="Bihain2010">Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||||||
| Effektive Temperatur | (2584 ± 100) K<ref name="Bihain2010" /> | ||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||
| |||||||
Teide 1 ist ein um 1995 entdecktes astronomisches Objekt der Gattung Brauner Zwerg in einer Distanz von etwa 400 Lichtjahren zur Erde. Teide 1 umfasst etwa 20 bis 50 Jupitermassen und ist damit vergleichbar mit Gliese 229 B sowie dem etwas größeren PPl 15. Teide 1 und PPl 15 sind Einzelobjekte, während Gliese 229 B mit seinem Partner Gliese 229 A, einem Roten Zwerg, das Doppelsternsystem Gliese 229 bildet.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />