Tetjana Bilenko
Erscheinungsbild
| Tetjana Bilenko Vorlage:SportPicto | |
| Tetjana Bilenko | |
| Tetjana Bilenko (2016) | |
| Andere Schreibweisen: | Тетяна Георгіївна Біленко |
| Nation: | |
| Geburtsdatum: | 23. November 1983 (42 Jahre) |
| Geburtsort: | Charkiw, Sowjetunion |
| Größe: | 177 cm |
| Gewicht: | 72 kg |
| Spielhand: | rechts |
| Spielweise: | Abwehrspielerin |
| Aktueller Weltranglistenplatz: | 100 |
| Bester Weltranglistenplatz: | 38 (März 2016) |
|
| |
Tetjana Heorhijiwna Bilenko, geb. Sorotschynska ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value); * 23. November 1983<ref name=":0">Butterfly Store. Ehemals im Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 21. März 2018. (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)</ref> in Charkiw, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist eine ukrainische Tischtennisspielerin. Sie gewann zusammen mit der Mannschaft eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2015.
Turnierergebnisse[Bearbeiten]
| Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europameisterschaft | 2025 | Zadar | HRV | Viertelfinale | |||
| Europameisterschaft | 2022 | München | GER | letzte 32 | letzte 32 | ||
| Europameisterschaft | 2020 | Warschau | POL | letzte 32 | Halbfinale | ||
| Europameisterschaft | 2019 | Nantes | FRA | Viertelfinale | |||
| Europameisterschaft | 2018 | Alicante | ESP | letzte 64 | letzte 32 | ||
| Europameisterschaft | 2017 | Luxemburg | LUX | 13 | |||
| Europameisterschaft | 2016 | Budapest | HUN | letzte 64 | letzte 32 | Viertelfinale | |
| Europameisterschaft | 2015 | Jekaterinburg | RUS | Achtelfinale | letzte 32 | Halbfinale | |
| Europameisterschaft | 2014 | Lissabon | POR | 14 | |||
| Europameisterschaft | 2013 | Schwechat | AUT | letzte 32 | Viertelfinale | 11 | |
| Europameisterschaft | 2012 | Herning | DEN | letzte 32 | Achtelfinale | ||
| Europameisterschaft | 2010 | Ostrava | CZE | letzte 32 | letzte 32 | 10 | |
| Europameisterschaft | 2009 | Stuttgart | GER | letzte 32 | letzte 64 | 9 | |
| Europameisterschaft | 2008 | St. Petersburg | RUS | letzte 64 | letzte 64 | 17 | |
| Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | letzte 64 | Achtelfinale | letzte 64 | |
| Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | letzte 64 | letzte 64 | 17 | |
| Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | letzte 64 | letzte 32 | ||
| Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | 17 |
| Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | letzte 64 | letzte 32 | 18 | |
| Schüler-Europameisterschaft | 1998 | Norcia | ITA | Gold | Silber | ||
| Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | |||
| Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 48 | |||
| Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 64 | |||
| Europaspiele | 2019 | Minsk | BLR | Viertelfinale | |||
| Europaspiele | 2015 | Baku | AZE | Achtelfinale | 4. Platz | ||
| Jugend TOP 10 | 2001 | Cardiff | GBR | Silber | |||
| Jugend TOP 10 | 2000 | Tours | FRA | Silber | |||
| Jugend TOP 10 | 1999 | Löhne | GER | 3. Platz | |||
| Europe TOP 16 | 2018 | Montreux | SUI | Achtelfinale | |||
| Europe TOP 16 | 2017 | Antibes | FRA | 9.–12. Platz | |||
| Europe TOP 16 | 2016 | Gondomar | POR | 8. Platz | |||
| Challenge Series | 2019 | Zagreb | HRV | Achtelfinale | Qual. | ||
| Challenge Series | 2018 | Zagreb | HRV | letzte 32 | |||
| World Tour | 2019 | Linz | AUT | Qual. | |||
| World Tour | 2019 | Bremen | GER | Qual. | |||
| World Tour | 2019 | Olmütz | CZE | Qual. | Qual. | ||
| World Tour | 2019 | Panagjurischte | BUL | Qual. | Qual. | ||
| World Tour | 2019 | Doha | QAT | Qual. | |||
| World Tour | 2019 | Budapest | HUN | Qual. | |||
| World Tour | 2018 | Linz | AUT | Qual. | |||
| World Tour | 2018 | Stockholm | SWE | Qual. | Qual. | ||
| World Tour | 2018 | Olmütz | CZE | Qual. | Qual. | ||
| World Tour | 2018 | Budapest | HUN | Qual. | |||
| World Tour | 2017 | Magdeburg | GER | Qual. | Qual. | ||
| World Tour | 2017 | Budapest | HUN | Viertelfinale | |||
| World Tour | 2016 | Berlin | GER | Qual. | |||
| World Tour | 2015 | Stockholm | SWE | letzte 32 | Achtelfinale | ||
| World Tour | 2015 | Warschau | POL | letzte 32 | Qual. | ||
| World Tour | 2015 | Wels | AUT | letzte 32 | Achtelfinale | ||
| World Tour | 2015 | Olmütz | CZE | letzte 32 | |||
| World Tour | 2015 | Zagreb | HRV | letzte 32 | |||
| World Tour | 2015 | Almeria | ESP | letzte 32 | Achtelfinale | ||
| World Tour | 2015 | Doha | QAT | Viertelfinale | |||
| World Tour | 2015 | Kuwait-Stadt | KUW | Qual. | Achtelfinale | ||
| World Tour | 2015 | Budapest | HUN | Achtelfinale | Achtelfinale | ||
| World Tour | 2014 | Stockholm | SWE | letzte 64 | Qual. | ||
| World Tour | 2014 | Olmütz | CZE | letzte 64 | Qual. | ||
| World Tour | 2014 | Magdeburg | GER | letzte 64 | Achtelfinale | ||
| World Tour | 2014 | Budapest | HUN | letzte 32 | |||
| Pro Tour | 2011 | Helsinki | FIN | Silber | |||
| Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | letzte 32 | Achtelfinale | ||
| Pro Tour | 2010 | Budapest | HUN | letzte 64 | Achtelfinale | ||
| Pro Tour | 2010 | Leipzig | GER | letzte 64 | Achtelfinale | ||
| Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 64 | Qual. | ||
| Pro Tour | 2008 | Warschau | POL | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | letzte 64 | Achtelfinale | ||
| Pro Tour | 2007 | Paris | FRA | Qual. | letzte 32 | ||
| Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | Qual. | Qual. | ||
| Pro Tour | 2006 | Moskau | RUS | letzte 32 | letzte 32 | ||
| Pro Tour | 2006 | Belgrad | SRB | letzte 64 | Achtelfinale | ||
| Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | Viertelfinale | Achtelfinale | ||
| World Cup | 2013 | Kōbe | JPN | 9.–12. Platz | |||
| WTC-World Team Cup | 2019 | Tokio | JPN | Viertelfinale | |||
| Weltmeisterschaft | 2026 | London | UKR | Viertelfinale | |||
| Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | letzte 64 | letzte 64 | ||
| Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | Viertelfinale | |||
| Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | letzte 64 | letzte 32 | ||
| Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | 9.–12. Platz | |||
| Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | Achtelfinale | letzte 32 | letzte 64 | |
| Weltmeisterschaft | 2014 | Tokio | JPN | 9.–12. Platz | |||
| Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | Achtelfinale | letzte 32 | letzte 64 | |
| Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 19 | |||
| Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 17 | |||
| Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | |
| Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 23 | |||
| Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 128 | letzte 64 | letzte 64 | |
| Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 26 | |||
| Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 128 | letzte 64 | letzte 64 | |
| Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 15 | |||
| Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 128 | letzte 64 | ||
| Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | letzte 64 | letzte 128 | 32 |
| Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 21 | |||
| Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 128 | Qual. | Qual. |
Weblinks[Bearbeiten]
- Tetjana Bilenko auf der Website von (tt-wiki.info) (abgerufen am 24. März 2020)
- Spielerprofil über Tetjana Bilenko auf www.propingpong.ru (englisch)
- Weltranglistenplatzierungen
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Bilenko, Tetjana |
| ALTERNATIVNAMEN | Біленко, Тетяна Георгіївна (ukrainisch); Bilenko, Tetjana Heorhijiwna (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | ukrainische Tischtennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 23. November 1983 |
| GEBURTSORT | Charkiw, Ukrainische SSR, Sowjetunion |
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Weblink offline
- Olympiateilnehmer (Ukraine)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Tischtennisspieler (Ukraine)
- Sowjetbürger
- Ukrainer
- Geboren 1983
- Frau