Thermaikos
| Gemeinde Thermaikos {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Zentralmakedonien | |||||
| Regionalbezirk: | Thessaloniki | |||||
| Geographische Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code_type:city(50264)&title=Gemeinde+Thermaikos 40° 30′ N, 22° 55′ O
{{#coordinates:40,5|22,916666666667|primary
|
dim=20000 | globe= | name=Gemeinde Thermaikos | region=Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code | type=city
}} |
| Fläche: | 133,811 km² | |||||
| Einwohner: | 50.264 (2011<ref name="VZ2011">Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Excel-Dokument, 2,6 MB).</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 375,6 Ew./km² | |||||
| Postleitzahl: | 57004 (Nea Michaniona), 57019 (Peraia), 57500 (Epanomi) | |||||
| Gemeindelogo: | ||||||
| Sitz: | Perea | |||||
| LAU-1-Code-Nr.: | 0705 | |||||
| Gemeindebezirke: | 3 Gemeindebezirke | |||||
| Lokale Selbstverwaltung: | 5 Stadtbezirke 3 Ortsgemeinschaften | |||||
| Website: | www.thermaikos.gr | |||||
| Lage in der Region Zentralmakedonien | ||||||
|
| ||||||
Thermaikos ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (m. sg.)) ist eine Gemeinde in der griechischen Region Zentralmakedonien. Sie wurde 2011 aus den drei ehemaligen Gemeinden Epanomi, Thermaikos und Michaniona gebildet.
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
| Gemeindebezirke | griechischer Name | Code | Sitz | Fläche (km²) | Einwohner 2001 | Einwohner 2011 | Stadtbezirke / Ortsgemeinschaften (Δημοτική / Τοπική Κοινότητα) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermaikos | Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού | 070501 | Perea | 20,516 | 20.253 | 27.553 | Perea, Agia Triada, Nei Epivates |
| Epanomi | Δημοτική Ενότητα Επανομής | 070502 | Epanomi | 91,588 | 8.671 | 10.810 | Epanomi, Mesimeri |
| Michaniona | Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας | 070503 | Michaniona | 21,707 | 9.425 | 11.901 | Nea Michaniona, Angelochori, Nea Kerasia |
| Gesamt | 0705 | Perea | 133,811 | 38.349 | 50.264 | ||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Gemeinden der Stadtregion: Thessaloniki | Ambelokipi-Menemeni | Kalamaria | Kordelio-Evosmos | Neapoli-Sykies | Pavlos Melas | Pylea-Chortiatis
Vorortgemeinden: Delta | Thermaikos | Thermi | Oreokastro
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang Alexandria | Almopia | Ambelokipi-Menemeni | Amfipoli | Aristotelis | Chalkidona | Delta | Dion-Olymbos | Edessa | Emmanouil Pappas | Iraklia | Kalamaria | Kassandra | Katerini | Kilkis | Kordelio-Evosmos | Langadas | Naousa | Nea Propondida | Nea Zichni | Neapoli-Sykies | Oreokastro | Pavlos Melas | Pella | Peonia | Polygyros | Pydna-Kolindros | Pylea-Chortiatis | Serres | Sindiki | Sithonia | Skydra | Thermaikos | Thermi | Thessaloniki | Veria | Visaltia | Volvi Vorlage:Klappleiste/Ende
