Timo Bracht
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 22. Juli 1975 (51 Jahre) |
| Geburtsort | Waldbrunn, Deutschland |
| Größe | 182 cm |
| Gewicht | 72 kg |
| Vereine | |
| bis 2017 | Sopremateam SV Mannheim |
| Erfolge | |
| 2003–2015 | 9 × Sieger Ironman |
| 2004–2015 | 3 × Deutscher Vizemeister Triathlon Langdistanz |
| 2007, 2009 | 2 × Sieger Ironman European Championship |
| 2008 | Deutscher Meister Triathlon Mitteldistanz |
| 2011 | 5. Rang Ironman World Championship |
| 2012 | ETU-Europameister Triathlon Langdistanz |
| 2013, 2014 | 2 × Deutscher Meister Triathlon Langdistanz |
| Status | |
| 2017 zurückgetreten | |
Timo Bracht (* 22. Juli 1975 in Waldbrunn) ist ein ehemaliger deutscher Triathlet. Er ist mehrfacher Ironman-Sieger, Triathlon-Europameister auf der Langdistanz (2012) und wird in der Bestenliste deutscher Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.
Werdegang[Bearbeiten]
Timo Bracht begann 1993 mit Triathlon und feierte im Juni 2003 mit dem Sieg beim Ironman France in Gérardmer den ersten Titel als Profi-Triathlet.
Triathlon-Profi seit 2003[Bearbeiten]
Von 2003 bis 2017 startete er als Profi-Athlet<ref>About Timo</ref> und im Jahre 2004 belegte er bei den Ironman World Championships auf Hawaii (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen) den achten Platz. Nach dem dritten Platz in Roth konnte Bracht sein Ergebnis aus dem Vorjahr auf Hawaii 2005 nicht wiederholen und belegte den 53. Rang.
Sieger Ironman European Championship 2007[Bearbeiten]
Beim Ironman Germany 2006 (European Championships) erreichte er hinter Cameron Brown den zweiten Rang und im Folgejahr war er der Schnellste in Frankfurt: Der Eberbacher benötigte für die Ironman-Distanz 8:09:15 h und der damals 31-Jährige stellte mit seiner Siegerzeit einen neuen Streckenrekord auf.
2008 erreichte er in Frankfurt den dritten Platz und wurde Deutscher Meister auf der Mitteldistanz. 2009 konnte er nach mehreren Führungswechseln im Marathon mit erneutem Streckenrekord in 7:59:15 h seinen Sieg von 2007 wiederholen.
Im Juli 2009 gewann er erneut die Ironman European Championship in Frankfurt am Main mit neuem Streckenrekord und erreichte in Hawaii hinter Andreas Raelert, der den dritten Platz belegte, als zweitbester Deutscher den sechsten Rang. Bracht war gemeinsam mit Normann Stadler bis zu dessen Auflösung Ende 2011 Kapitän des Commerzbank Triathlon Teams. Von 2012 an startete er zusammen mit Jan Raphael, Horst Reichel und Georg Potrebitsch für das 21run.com Triathlon Team, aus dem 2013 das Power Horse Triathlon Team wurde und 2015 das Team Sport for Good entstand.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Brand Ambassador Triathlon Team ( vom 31. Januar 2013 im Webarchiv archive.today)</ref>
Auf Lanzarote sicherte er sich im Mai 2011 den sechsten Ironman-Titel seiner Karriere.<ref>Bracht breaks record, Joyce wins first, Slowtwitch.com, (21. Mai 2011)</ref>
Triathlon-Europameister Langdistanz 2012[Bearbeiten]
Im Juli 2012 holte er sich in Roth als Zweitplatzierter hinter dem Südafrikaner James Cunnama den Titel bei der Triathlon-Europameisterschaft auf der Langdistanz.
Im Juli 2013 wurde er in Roth Deutscher Meister auf der Langdistanz. Für die Saison 2014 kündigte er an, nicht beim Ironman Hawaii starten zu wollen. Am 20. Juli 2014 konnte er sich mit dem Gesamtsieg bei der Challenge Roth erneut den Titel des Deutschen Meisters sichern. 2015 gewann er mit neuem Streckenrekord den Ironman Mallorca.
Timo Bracht ist – gemessen an der Zahl der Siege über die Ironman-Distanz (12 ×) sowie der Zahl der Podiumsplatzierungen (20 ×) der erfolgreichste Langdistanz-Triathlet Deutschlands – knapp vor Lothar Leder (11 bzw. 21 ×), Faris Al-Sultan (8 bzw. 14 ×), Jürgen Zäck (8 bzw. 14 ×) und Thomas Hellriegel (6 bzw. 14 ×). Er kündigte an, dass die Challenge Roth im Juli 2017 sein letztes Profi-Rennen sei. Bracht ging im September dann noch bei der Erstaustragung des Ironman Italy an den Start und belegte den fünften Rang. Der damals 42-Jährige erklärte im November 2017 nach 18 Jahren als Profi-Athlet seine aktive Zeit für beendet.<ref>Timo Bracht Retires from IRONMAN Racing (7. November 2017)</ref>
Sein jüngerer Bruder Kai Bracht (* 1978) war als Skispringer aktiv. Timo Bracht lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Eberbach.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman 70.3 Jönköping | 03:56:55 | bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Keszthely Triathlon | auf der Halbdistanz | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Challenge Fuerteventura | 04:00:56 | Dritter auf der Halbdistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman 70.3 Bintan | 04:04:42 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Heidesee-Triathlon | 01:21:47,95 | Zweiter hinter Sebastian Kienle auf der verkürzten olympischen Distanz (1 km Schwimmen, 32 km Radfahren und 7,5 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Challenge Fuerteventura | 04:05:18 | als bester Deutscher | |
| Vorlage:DatumZelle | 28 | Challenge Bahrain | 04:00:30 | bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 16 | Ironman 70.3 St. George | 03:54:05 | US-Championships | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl | |||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Challenge Kraichgau | Deutsche Meisterschaft auf der Triathlon-Mitteldistanz | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl | 03:52:50 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Viernheimer V-Card Triathlon | 02:04:27 | <ref>BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar 2012: Timo Bracht und Sonja Tajsich gewinnen in Viernheim (21. August 2012)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Mußbach-Triathlon | 02:00:57 | Sieger auf der olympischen Distanz – neben Laura Philipp bei den Frauen | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Mallorca Olympic | 01:47:13 | Sieger vor Georg Potrebitsch<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Bracht ist "Balearischer Meister", Potrebitsch Zweiter ( vom 11. Juni 2012 im Internet Archive) (7. Mai 2012)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl | 03:51:51 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Viernheimer V-Card Triathlon | 02:14:25 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.BASF Tria-Cup: Timo Bracht und Katja Rabe gewinnen ( vom 25. April 2014 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Frankfurt-City-Triathlon | 02:02:38 | Zweiter hinter Johann Ackermann | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | RömerMan | 02:00:05 | Sieg mit neuem Streckenrekord<ref>Timo Bracht ist RömerMan 2011</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Siegerland-Cup | 01:50:04 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Abu Dhabi International Triathlon | Datei:Flag of Abu Dhabi.svg Abu Dhabi | 06:49:40 | 3 km Schwimmen, 200 km Radfahren und 20 km Laufen<ref>Frederik van Lierde stiehlt den Top-Guys die Show</ref> |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Viernheimer V-Card Triathlon | 02:15:10 | Zweiter beim Rhein-Neckar-Cup (1,5 km Schwimmen, 46 km Radfahren und 10 km Laufen)<ref>Rhein-Neckar-Cup: Tagessieg für Böcherer und Krebs in Viernheim</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Citytriathlon Heilbronn | 03:00:06 | 2 km Schwimmen, 70 km Radfahren und 15 km Laufen<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Heilbronn: Kienle schlägt Böcherer und Bracht ( vom 24. Januar 2016 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Siegerland-Cup | 01:44:14 | hinter dem Sieger Sebastian Kienle (1 km Schwimmen, 41,7 km Radfahren und 10 km Laufen)<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Hattrick perfekt: Kienle siegt in Buschhütten.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Mußbach Triathlon | 02:03:42 | <ref>Mußbach Triathlon 2009</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | DTU Deutsche Triathlon-Meisterschaft Mitteldistanz | Deutscher Meister beim Mönchshof-Triathlon | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | HeidelbergMan | |||
| Vorlage:DatumZelle | 17 | Ironman 70.3 California | 04:18:43 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | HeidelbergMan | |||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman 70.3 California | |||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Kohler Haardman | 03:39:47 | Sieg auf der Mitteldistanz (2 km Schwimmen, 81,2 km Radfahren und 20 km Laufen) vor Thomas Hellriegel | |
| Vorlage:DatumZelle | (1) | DTU Deutsche Triathlon Meisterschaft Mitteldistanz | (04:08:14) | Timo Bracht konnte seinen Startpass nicht vorlegen und so ging der Titel an den zweitschnellsten Stefan Holzner.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig MITTEL DM: STADLER SIEGT AUSSER KONKURRENZ.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Mittel-DM Kulmbach 2004: Siege für Brede und Bracht</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | HeidelbergMan | 02:04:39 | zweiter Rang auf der Kurzdistanz (1,7 km Schwimmen, (Zahl fehlt) km Radfahren und 10 km Laufen) hinter Craig Cunningham | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 South Africa | |||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | HeidelbergMan | 02:05:30 | Sieg vor Steffen Liebetrau | |
| Vorlage:DatumZelle | 18 | Alpen-Triathlon | 02:07:39 | hinter dem Sieger Hektor Llanos (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Platz | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman Italy | 08:25:40 | bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Challenge Roth | 08:07:01 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 28 | Ironman Hawaii | 08:43:37 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Switzerland | 08:24:13 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Mallorca | 08:17:22 | Sieg mit neuem Streckenrekord | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | DTU Deutsche Meisterschaft Triathlon Langdistanz | 07:56:31 | Vizemeister Triathlon-Langdistanz – als Zweiter bei der Challenge Roth hinter Nils Frommhold | |
| Vorlage:DatumZelle | 13 | Ironman Mallorca | 08:58:37 | Schnellster Deutscher bei der Erstaustragung auf Mallorca | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Triathlon Langdistanz | 07:56:00 | Sieg beim Challenge Roth und erneut Deutscher Meister auf der Langdistanz<ref>Challenge Roth: Timo Bracht holt sich den Sieg bei Hawaii-Bedingungen (20. Juli 2014)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Ironman Hawaii | 08:26:32 | <ref>Timo Bracht: "Weihnachtsgeld verdient" (13. Oktober 2013)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Triathlon Langdistanz | 08:08:18 | Deutscher Meister auf der Langdistanz als Dritter beim Challenge Roth | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Los Cabos | 08:26:48 | Sieger bei der Erstaustragung | |
| Vorlage:DatumZelle | DSQ | Ironman Western Australia | – | ||
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Hawaii | 08:30:57 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ETU Challenge Long Distance Triathlon European Championships | 08:03:28 | Triathlon-Europameister auf der Langdistanz – mit dem zweiten Rang bei der Challenge Roth hinter dem Südafrikaner James Cunnama<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Triathlon – Challenge Roth: Cunnama gewinnt Challenge Roth der Triathleten.] In: Süddeutsche Zeitung. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Western Australia | 08:12:39 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman Hawaii | 08:20:12 | mit der drittschnellsten Laufzeit für die Marathon-Distanz (2:47:26 Stunden) bei der Ironman World Championship | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Lanzarote | 08:30:34 | Sieg mit neuem Streckenrekord<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Timo Bracht startet dieses Jahr auf Lanzarote ( vom 18. September 2011 im Internet Archive)</ref><ref>Bracht breaks record, Joyce wins first</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Arizona | 08:07:16 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Hawaii | 08:21:00 | Bei seinem zehnten Start bei der Ironman World Championship konnte Timo Bracht als zweitbester Deutscher seinen 6. Rang aus dem Vorjahr wiederholen.<ref>Ironman Hawaii 2010: McCormack taktiert und wird Weltmeister</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Germany | 08:10:22 | Zweiter bei der Ironman European Championship | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Hawaii | 08:28:52 | Zwischenfall beim Schwimmen kostet Zeit.<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Zwischenfall beim Schwimmen kosten Platzierung.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Germany | 07:59:16 | Sieger der Ironman European Championship mit persönlicher Ironman-Bestzeit und neuem Streckenrekord<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Timo Bracht erneut Ironman Germany und damit Europameister.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | DSQ | Ironman Hawaii | – | 2008 kam Timo Bracht als Fünfter und schnellster Deutscher ins Ziel, wurde allerdings nachträglich, auf Grund einer nicht eingehaltenen Zeitstrafe, disqualifiziert (8:23:04 h). | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman Germany | 08:04:16 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 15 | Ironman Hawaii | 08:37:52 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Germany | 08:09:15 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 11 | Ironman Hawaii | 08:30:24 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Germany | 08:17:32 | <ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Timo Bracht ist Vize-Europameister beim Ironman Germany.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 53 | Ironman Hawaii | 09:02:33 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Challenge Roth | 08:14:26 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 8 | Ironman Hawaii | 09:03:11 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Challenge Roth | 8:08:03 | hinter Chris McCormack und Faris Al-Sultan | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman Florida | 08:30:29 | ||
| Vorlage:DatumZelle | DNF | Ironman Hawaii | – | auf der Radstrecke ausgestiegen | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman France | 08:33:11 | Sieg mit neuem Streckenrekord<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Timo Bracht ist Ironman France 2003.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 26 | Ironman Hawaii | 09:04:36 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Ironman France | 09:18:51 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 32 | Ironman Hawaii | 09:23:42 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 12 | Ironman Europe | 08:45:37 | schnellster Amateur | |
| Vorlage:DatumZelle | 68 | Ironman Europe | 09:19:41 |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish; DSQ – Disqualifikation)
Veröffentlichungen[Bearbeiten]
- Die Triathlonbibel: Das Standardwerk für alle Triathleten, von Timo Bracht, Niclas Bock, Nina Eggert, Caroline Cornfine, u. a., spomedis (31. März 2015), ISBN 978-3-95590-050-2
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website von Timo Bracht
- Timo Bracht im Munzinger-Archiv (Artikelanfang frei abrufbar)
- Porträt Timo Bracht auf Trib2b.com
- Profil und Resultate von Timo Bracht in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
- Profil für Timo Bracht beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 28. Dezember 2015
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Männer: 2002: Lothar Leder | 2003, 2004: Stefan Holzner | 2005: Normann Stadler | 2006: Cameron Brown | 2007: Timo Bracht | 2008: Chris McCormack | 2009: Timo Bracht | 2010: Andreas Raelert | 2011: Faris Al-Sultan | 2012: Marino Vanhoenacker | 2013: Eneko Llanos | 2014, 2016, 2017: Sebastian Kienle | 2015, 2018, 2019: Jan Frodeno
Frauen: 2002: Katja Schumacher | 2003, 2004: Nina Kraft | 2005: Lisa Bentley | 2006: Andrea Brede | 2007: Nicole Leder | 2008: Chrissie Wellington | 2009, 2010: Sandra Wallenhorst | 2011, 2012: Caroline Steffen | 2013: Camilla Pedersen | 2014: Corinne Abraham | 2015, 2018: Daniela Ryf | 2016: Melissa Hauschildt | 2017: Sarah Crowley | 2019: Skye Moench Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Deutsche Meister Triathlon
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Bracht, Timo |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Triathlet |
| GEBURTSDATUM | 22. Juli 1975 |
| GEBURTSORT | Waldbrunn, Deutschland |
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Triathlet (Deutschland)
- Deutscher Meister (Triathlon)
- Sportler (Neckar-Odenwald-Kreis)
- Waldbrunn (Odenwald)
- Deutscher
- Geboren 1975
- Mann
