Tomball (Texas)
Erscheinungsbild
| Tomball | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitzname: The Hometown with a Heart | ||||||
| Lage in Texas | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Texas | |||||
| Countys: | Harris County Montgomery County | |||||
| Koordinaten: | 30° 6′ N, 95° 37′ W
{{#coordinates:30,098888888889|−95,618888888889|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-TX | type=city
}} |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 26,3 km² (ca. 10 mi²) davon 26,3 km² (ca. 10 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km² | |||||
| Höhe: | 57 m | |||||
| Postleitzahlen: | 77375, 77377 | |||||
| Vorwahl: | +1 281, 832 | |||||
| FIPS: | 48-73316 | |||||
| GNIS-ID: | 1348633 | |||||
| Website: | www.ci.tomball.tx.us | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Tomball liegt im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Die Gemeinde liegt teilweise in Harris County und in Montgomery County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 12.341<ref name="CEN" /> ermittelt.
Bevölkerung[Bearbeiten]
| Bevölkerungswachstum | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1940 | 668 | — | |
| 1950 | 1.065 | 59,4 % | |
| 1960 | 1.713 | 60,8 % | |
| 1970 | 2.734 | 59,6 % | |
| 1980 | 3.996 | 46,2 % | |
| 1990 | 6.370 | 59,4 % | |
| 2000 | 9.089 | 42,7 % | |
| 2010 | 10.753 | 18,3 % | |
| 2020 | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < % | |
| Vor 2010<ref name="DEC" /> ab 2010<ref name="CEN" /> | |||
Städtepartnerschaften[Bearbeiten]
Telgte in Deutschland; seit dem 29. September 1999<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Städtepartnerschaft Telgte-Tomball ( vom 16. September 2021 im Internet Archive) bei www.telgte.de; abgerufen am 16. September 2021.</ref>
Söhne und Töchter der Stadt[Bearbeiten]
- Ben Keating (* 1971), Unternehmer und Autorennfahrer
- Jimmy Butler (* 1989), Basketballspieler
- Nneka Ogwumike (* 1990), Basketballspielerin
- Chiney Ogwumike (* 1992), Basketballspielerin
- Mason Guccione (* 1995), Schauspieler
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="CEN">Tomball city, Texas. United States Census Bureau, abgerufen am 30. Juli 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> <ref name="DEC">Decennial Census by Decade. U.S. Census Bureau, abgerufen am 30. Juli 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> </references>
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Texas
- Ort in Nordamerika
- Harris County (Texas)
- Montgomery County (Texas)
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Kein lokales Bild, aber Bild auf Wikidata
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Wikipedia:US Census Population mit Daten aus Wikidata