US Open 2001/Dameneinzel
| US Open 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Dameneinzel | |||
| 2000 ◄ 2001 ► 2002 | |||
| Grand Slams 2001 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der US Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 27. August begann und am 9. September endete.
Titelverteidigerin war Venus Williams.
Das Finale bestritten Venus Williams und Serena Williams. Venus Williams gewann in zwei Sätzen und feierte ihren vierten Grand-Slam-Titel.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 3 | 7 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 14 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 62 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 27 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 1 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 62 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 7 | 6 | 21 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 1 | 21 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 2 | 21 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | Q | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Paraguay (1990–2013).svg R. de los Ríos | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 3 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 17 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | WC | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 62 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 65 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 18 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 28 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 28 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 9 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 22 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Q | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 19 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 19 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- US Open 2001 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- US Open 2001 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026