Victoria Muntean
| Victoria Muntean | |
| Muntean 2021 in Poitiers | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 23. Januar 1997 (29 Jahre) |
| Preisgeld: | 93.403 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 236:226 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 435 (27. Juni 2016) |
| Aktuelle Platzierung: | 1284 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 154:155 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF |
| Höchste Platzierung: | 381 (29. August 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 1590 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Victoria Muntean (* 23. Januar 1997 in Cirey-sur-Vezouze) ist eine französische Tennisspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Muntean, die rumänischer Abstammung<ref>Alain Thiébaut: Classements de tennis 2016: l’année Victoria Muntean. republicain-lorrain.fr, 13. Oktober 2015, abgerufen am 25. Februar 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> ist, spielt vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang drei Titel im Einzel und sechs im Doppel gewann.
Ihren ersten Auftritt auf einem WTA-Turnier hatte sie im Mai 2011 in Straßburg, wo sie, mit einer Wildcard ausgestattet, in ihrem Auftaktmatch die Australierin Daniella Jeflea besiegte. Sie verlor dann ihr Match in der Qualifikationsrunde gegen Kateryna Bondarenko mit 0:6 und 0:6.
Turniersiege[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. August 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 3:6, 6:2 | ||
| 2. | 13. September 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:0 | ||
| 3. | 19. Januar 2020 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:1, 0:6, 7:65 |
Doppel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. Oktober 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | Datei:Flag of Serbia.svg Tamara Čurović |
2:6, 6:4, [10:8] | ||
| 2. | 29. August 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 6:4 | |||
| 3. | 12. September 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 1:6, 6:3, [10:8] | |||
| 4. | 23. Juli 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:64, 2:6, [10:4] | |||
| 5. | 30. Dezember 2016 | ITF $10.000 | Sand | 3:6, 7:5, [10:5] | |||
| 6. | 14. Januar 2018 | ITF $15.000 | Sand | 3:6, 7:5, [10:5] |
Weblinks[Bearbeiten]
- WTA-Profil von Victoria Muntean (englisch)
- ITF-Profil von Victoria Muntean (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Victoria Muntean (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Muntean, Victoria |
| KURZBESCHREIBUNG | französische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 23. Januar 1997 |
| GEBURTSORT | Cirey-sur-Vezouze, Lothringen (heute Grand Est) |