WASP-12
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Stern WASP-12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP-12b a Hot, Carbon-Rich Planet.jpg | |||||||||
| WASP-12 und WASP-12 b (künstlerische Darstellung) | |||||||||
| Vorlage:Sternkarte | |||||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||
| Sternbild | Fuhrmann | ||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="Simbad">WASP-12. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 26. Dezember 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="Simbad">WASP-12. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 26. Dezember 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||
| Bekannte Exoplaneten | 1<ref name="Nasa">Vorlage:NasaExoplanet</ref> | ||||||||
| Helligkeiten | |||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 11,57 ± 0,16 mag<ref name="Simbad"/> | ||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||
| B−V-Farbindex | 0,57<ref name="Simbad"/> | ||||||||
| Spektralklasse | G0 V<ref name="Simbad"/> | ||||||||
| Astrometrie | |||||||||
| Radialgeschwindigkeit | 19,03 ± 0,01 km/s<ref name="Simbad"/> | ||||||||
| Parallaxe | 2,42 ± 0,02 mas<ref name="Simbad"/> | ||||||||
| Entfernung | (1350) Lj (410) pc | ||||||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad"/> | |||||||||
| Rek.-Anteil: | −1,52 ± 0,02 mas/a | ||||||||
| Dekl.-Anteil: | −6,76 ± 0,02 mas/a | ||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||
| Masse | 1,43 +0,11−0,09 M☉<ref name="EPE">Planet WASP-12b. In: Extrasolar Planets Encyclopaedia. Abgerufen am 26. Dezember 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||
| Radius | 1,66 +0,05−0,04 R☉<ref name="EPE"/> | ||||||||
| Effektive Temperatur | (6360 +130−140) K<ref name="EPE"/> | ||||||||
| Metallizität [Fe/H] | (0,3 ± 0,1)<ref name="EPE"/> | ||||||||
| Alter | (1.7 ± 0.8) Mrd. a<ref name="EPE"/> | ||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||
| |||||||||
WASP-12 ist ein Stern der Spektralklasse G0 im Sternbild Fuhrmann. Er wird von einem Exoplaneten namens WASP-12 b umrundet.
Der Stern hat möglicherweise auch stellare Begleiter, wodurch das System zu einem Doppel- oder Mehrfachsternsystem würde<ref name="Bergfors2013">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref><ref name="Bechter2014">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref>.
Exoplanet[Bearbeiten]
WASP-12 b ist ein Exoplanet mit einer Masse von etwa 1,5 Jupitermassen und wird zu den Hot Jupiters gezählt. Er umkreist den Zentralstern mit einer Periode von lediglich 1,1 Tagen in einer Entfernung von etwa 0,023 AE. WASP-12 b wurde im Rahmen des SuperWASP-Projektes mit Hilfe der Transitmethode entdeckt. Seine Entdeckung wurde im Jahr 2008 veröffentlicht.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />