WR 124
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Doppelstern WR 124 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | |||||||||
| Wolf-Rayet-Stern WR-124 mit umgebendem planetarischen Nebel M1-67:
Kombinierte Aufnahmen des James Webb-Weltraumteleskops und des Hubble-Teleskops | |||||||||
| Vorlage:Sternkarte | |||||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||
| Sternbild | Pfeil | ||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="Simbad">Hen 2-427. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 11. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="Simbad">Hen 2-427. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 11. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||
| Helligkeiten | |||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 11,17 bis 11,25 mag<ref name="VSXEntry">QR Sge. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 11. September 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||
| Veränderlicher Sterntyp | ELL/WR<ref name="VSXEntry" /> | ||||||||
| Spektralklasse | WN8<ref name="VSXEntry" /> | ||||||||
| Astrometrie | |||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (190,0 ± 7,4) km/s | ||||||||
| Parallaxe | (0,12 ± 0,04) mas<ref name="Simbad" /> | ||||||||
| Entfernung | (11000 ± 2000) Lj (3350 ± 670) pc <ref name="marchenko">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | (−5,3 +0,4−0,5) mag<ref name="marchenko" /> | ||||||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||||||
| Rek.-Anteil: | (−2,65 ± 0,05) mas/a | ||||||||
| Dekl.-Anteil: | (−5,53 ± 0,05) mas/a | ||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||
| Masse | (9,0 ± 2,5) M☉<ref name="marchenko" /> | ||||||||
| Radius | (10,1 +2,8−2,6) R☉<ref name="marchenko" /> | ||||||||
| Leuchtkraft |
(150000 +80000−60000) L☉<ref name="marchenko" /> | ||||||||
| Effektive Temperatur | (35800 ± 2000) K<ref name="marchenko" /> | ||||||||
| Alter | 8,6 Mio. a<ref name="marchenko" /> | ||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||
| |||||||||
WR 124 (auch QR Sge oder Hen 2-427 genannt)<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.WHO'S WHO ? ( vom 14. Juni 2007 im Internet Archive)</ref> ist ein Riesenstern im Sternbild Pfeil und einer der seltenen Wolf-Rayet-Sterne mit einer Oberflächentemperatur von 35.000 K. Der mehr als 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernte Stern besitzt eine scheinbare Helligkeit von 11,2 mag. Der extreme Sternwind, der von ihm ausgeht, treibt seit etwa 10.000 Jahren seine Hülle mit hoher Geschwindigkeit von ihm weg und erzeugt so einen zirkumstellaren Nebel mit der Bezeichnung M1-67 um ihn herum.
-
Infrarotaufnahme mithilfe des James Webb-Weltraumteleskops
-
Aufnahme des Hubble-Teleskops
-
Aufnahme mittels Very Large Telescope
Weblinks[Bearbeiten]
- astronews: Bild des Tages 18. August 2015
- A cosmic couple
- James Webb Telescope
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />