Wayne Taylor
Wayne Taylor (* 15. Juli 1956 in Port Elizabeth) ist ein ehemaliger südafrikanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt.
Karriere[Bearbeiten]
Wayne Taylor erzielte seine Erfolge im Motorsport vor allem mit Sportwagen, seine Einsätze im Monoposto blieben spärlich. Bevor er 1986 nach Europa kam, gewann er allerdings die Gesamtwertung der südafrikanischen Formel-Atlantic-Meisterschaft. 1987 fuhr er für Kremer Racing seine ersten Rennen in der Sportwagen-Weltmeisterschaft und gab sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Gemeinsam mit seinem Landsmann George Fouché und dem mit deutscher Lizenz fahrenden Österreicher Franz Konrad platzierte er den Kremer-Porsche 962 an der vierten Stelle der Gesamtwertung.
Seine größten Erfolge erzielte der Südafrikaner in den Vereinigten Staaten. 1990 war er zum ersten Mal in der IMSA-GTP-Serie am Start. 1994 gewann er die Gesamtwertung der Nachfolgeserie – der IMSA-World-Sports-Car-Championship. In diesem Jahr feierte er auf einem Kudzu DG-3 neun Rennsiege und sicherte sich überlegen die Meisterschaft. Zwei Jahre später wurde erneut Meister. Zweimal, 1996 und 2005, gewann er das 24-Stunden-Rennen von Daytona und 1996 das 12-Stunden-Rennen von Sebring.
Ab 2011 fuhr Taylor in der Grand-Am Sports Car Series, deren Gesamtwertung er 2005 gewinnen konnte. Seite Mitte der 2000er-Jahre ist er in dieser Rennserie auch als Teamchef tätig.
Privates[Bearbeiten]
Wayne Taylor lebt in Altamonte Springs, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Ricky und Jordan Taylor sind ebenfalls Rennfahrer.
Statistik[Bearbeiten]
Le-Mans-Ergebnisse[Bearbeiten]
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Porsche 962C | Rang 4 | ||||
| 1988 | Spice SE87C | Ausfall | Kupplungsschaden | |||
| 1989 | Spice SE89C | Ausfall | Ventilschaden | |||
| 1990 | Porsche 962C | Rang 12 | ||||
| 1991 | Porsche 962C | nicht klassiert | ||||
| 1992 | BRM P351 | Ausfall | Getriebeschaden | |||
| 1993 | Porsche 962CK6 | Rang 12 | ||||
| 1996 | Riley & Scott Mk III | Ausfall | Kraftübertragung | |||
| 1997 | Nissan R390 GT1 | Ausfall | Unfall | |||
| 1998 | Ferrari 333SP | Rang 8 und Klassensieg | ||||
| 2000 | Cadillac Northstar LMP | Rang 22 | ||||
| 2001 | Frankreich DAMS | Cadillac Northstar LMP01 | Frankreich Christophe Tinseau | Rang 15 | ||
| 2002 | Cadillac Northstar LMP01 | Frankreich Christophe Tinseau | Rang 9 |
Sebring-Ergebnisse[Bearbeiten]
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Porsche 962 | Ausfall | Unfall | ||||
| 1992 | Spice SE89P | Frankreich François Migault | Ausfall | Differential | |||
| 1993 | Spice SE90P | Ausfall | Motorschaden | ||||
| 1994 | Kudzu DG-3 | Rang 3 | |||||
| 1995 | Ferrari 333SP | Rang 33 | |||||
| 1996 | Riley & Scott Mk III | Gesamtsieg | |||||
| 1997 | Riley & Scott Mk III | Ausfall | Mechanik | ||||
| 1998 | Ferrari 333SP | Ausfall | Wagenbrand | ||||
| 1999 | Ferrari 333SP | Rang 6 | |||||
| 2000 | Cadillac Northstar LMP | Rang 6 | |||||
| 2002 | Cadillac Northstar LMP02 | Frankreich Christophe Tinseau | Rang 29 |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft[Bearbeiten]
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tiga Cars South Africa | Tiga SC83 | Datei:Flag of France.svg LEM | ||||||||||
| DNF | |||||||||||||
| 1987 | Kremer Racing | Porsche 962 | Datei:Flag of France.svg LEM | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1988 | Ivey Racing GP Motorsport |
Tiga GC287 Spice SE87C |
Datei:Flag of France.svg LEM | ||||||||||
| 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 16 | DNF | ||||||
| 1989 | Spice Engineering | Spice SE89C | Datei:Flag of France.svg DIJ | ||||||||||
| DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 5 | |||||||
| 1990 | Spice Engineering | Spice SE90C | Datei:Flag of France.svg DIJ | ||||||||||
| 6 | DNF | 6 | 17 | ||||||||||
| 1991 | Team Salamin Euro Racing |
Porsche 962 Spice SE90C |
Datei:Flag of France.svg LEM | Datei:Flag of France.svg MAG | |||||||||
| DNF | DNF | ||||||||||||
| 1992 | British Racing Motors | BRM P351 | Datei:Flag of France.svg LEM | Datei:Flag of France.svg MAG | |||||||||
| DNF |
Literatur[Bearbeiten]
- Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909413-06-3.
Weblinks[Bearbeiten]
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Taylor, Wayne |
| KURZBESCHREIBUNG | südafrikanischer Autorennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 15. Juli 1956 |
| GEBURTSORT | Port Elizabeth |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Rennfahrer des 24-Stunden-Rennens von Le Mans
- Rennfahrer (Südafrika)
- Sportwagen-WM-Rennfahrer
- Geboren 1956
- Mann
- Südafrikaner
- Rennfahrer des 12-Stunden-Rennens von Sebring
- Sieger des 12-Stunden-Rennens von Sebring
- US-Amerikaner
- Rennfahrer (Vereinigte Staaten)