Wimbledon Championships 2004/Dameneinzel
| Wimbledon Championships 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 2003 ◄ 2004 ► 2005 | |||
| Grand Slams 2004 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2004 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidigerin war Serena Williams. Das Finale bestritten Marija Scharapowa und Serena Williams, das Scharapowa in zwei Sätzen gewann.
Qualifikation[Bearbeiten]
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 18 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | r. | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 15 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 66 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 25 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | 26 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 14 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | r. | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 21 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 60 | 32 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 32 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 27 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 27 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 65 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 20 | w/o | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 31 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 31 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 31 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Wimbledon Championships 2004 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 2004 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026