Windpark Hollich
Erscheinungsbild
| Windpark Hollich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage
| ||||||
|
| ||||||
| Koordinaten | 52° 10′ 38″ N, 7° 23′ 24″ O
{{#coordinates:52,1772|7,39|primary
|
dim=1000 | globe= | name=Windpark Hollich | region=DE-NW | type=building
}} |
| Land | ||||||
| Daten
| ||||||
| Typ | Windpark | |||||
| Primärenergie | Windenergie | |||||
| Leistung | 77,5 Megawatt | |||||
| Betriebsaufnahme | 2001 | |||||
| Turbine | 35, verschiedene Hersteller | |||||
| Eingespeiste Energie pro Jahr | 180.000 MWh (Prognose) GWh | |||||
| Eingespeiste Energie seit Inbetriebnahme | 701.595 MWh(Stand: 3. September 2016) GWh | |||||
| Website | windpark-hollich.de | |||||
| Stand | 3. September 2016 | |||||
Der Windpark Hollich befindet sich in den Gemarkungen von Hollich und Sellen im Stadtgebiet von Steinfurt im Kreis Steinfurt. Er produziert etwa 180.000 MWh pro Jahr.
Betrieb[Bearbeiten]
Der Windpark wird von der Windpark Hollich GmbH & Co. KG sowie der Bürgerwindpark Hollich Sellen GmbH & Co. KG betrieben. Über 200 Gesellschafter aus der Region sind am Park beteiligt.
Technik[Bearbeiten]
Im Windpark finden sich unterschiedlichste Anlagentypen. Insgesamt haben die 35 Windenergieanlagen eine installierte Leistung von 77,5 MW.
Verwendete Anlagentypen[Bearbeiten]
| Baujahr | Anzahl | Typ | Nabenhöhe | Rotordurchmesser | Leistung pro Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 & 2002 | 11 | GE 1,5 sl | 100 m | 77 m | 1,5 MW |
| 2003 | 6 | REpower MD 77 | 100 m | 77 m | 1,5 MW |
| 2009 & 2011 | 2 | REpower MM92 | 100 m | 92 m | 2,0 MW |
| 2015 | 8 | Senvion 3.0M122 | 139 m | 122 m | 3,0 MW |
| 2015 & 2016 | 8 | Nordex N131/3000 | 134 m | 131 m | 3,0 MW |
Weblinks[Bearbeiten]
- Windpark Hollich. Abgerufen am 3. September 2016.