World Games 2017/Karate
| Karate bei den World Games 2017 | |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122; text-align: center;" | Logo | |
| Datei:Karate pictogram.svg | |
| Information | |
| Austragungsort | Breslau |
| Wettkampfstätte | GEM Sports Complex |
| Nationen | 39 |
| Athleten | 96 (48 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: , 48 |
| Datum | 25. bis 26. Juli 2017 |
| Entscheidungen | 12 |
Bei den World Games 2017 wurden vom 25. bis 26. Juli 2017 insgesamt zwölf Wettbewerbe im Karate durchgeführt.
Wettbewerbe und Zeitplan[Bearbeiten]
| Wettbewerbe | Juli | |
|---|---|---|
| Damen | 25. | 26. |
| Kumite 50 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite 55 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite 61 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite 68 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite +68 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kata | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Herren | 25. | 26. |
| Kumite 60 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite 67 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite 75 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite 84 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kumite +84 kg | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Kata | Datei:Gouden medaille.svg | |
| Qualifikation | Datei:Gouden medaille.svg | Finale |
Ergebnisse Damen[Bearbeiten]
Kumite 50 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miho Miyahara | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 6 | |
| 2. | Madgalena Nowakowska | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | |
| 3. | Lydia Besbes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 2 | |
| 4. | Maria Alexiadis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | −11 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Recchia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | |
| 2. | Serap Özçelik | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 3. | Bettina Plank | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | −2 | 2 | |
| 4. | Kateryna Kryva | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | −2 | 1 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Recchia | |
| 2 | Miho Miyahara | |
| 3 | Serap Özçelik |
Kumite 55 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 1:0 | ||
| 3:1 | ||
| 4:0 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Cardin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 2. | Valeria Kumizaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 2 | |
| 3. | Giuliana Novak | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | −5 | 0 |
Gruppe B:
| 5:0 | ||
| 1:0 | ||
| 0:1 | ||
| 0:8 | ||
| 0:4 | ||
| 0:3 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilie Thouy | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2. | Wen Tzu-yun | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | +11 | 4 | |
| 3. | Dorota Banasczcyk | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | ±0 | 2 | |
| 4. | Tmeika Francis Knapp | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | −16 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Valeria Kumizaki | |
| 2 | Wen Tzu-yun | |
| 3 | Sara Cardin |
Kumite 61 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 2:0 | ||
| 0:0 | ||
| 0:5 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Serjohina | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2. | Alexandra Grande | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3. | Kristina Mah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | −7 | 0 |
Gruppe B:
| 1:2 | ||
| 5:3 | ||
| 0:4 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrida Suchankova | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 2 | |
| 2. | Justyna Gradowska | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 2 | |
| 3. | Lucie Ignace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | −3 | 2 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Grande | |
| 2 | Anita Serjohina | |
| 3 | Ingrida Suchankova |
Kumite 68 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 1:0 | ||
| 1:0 | ||
| 0:0 | ||
| 1:3 | ||
| 2:2 | ||
| 0:0 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kayo Someya | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 2. | Katrine Pedersen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 3. | Marina Rakovic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 4. | Elena Quirici | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | −3 | 1 |
Gruppe B:
| 0:5 | ||
| 3:0 | ||
| 0:3 | ||
| 2:0 | ||
| 7:4 | ||
| 0:0 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alisa Buchinger | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 5 | |
| 2. | Lamya Matoub | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 5 | |
| 3. | Kamila Warda | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | −5 | 2 | |
| 4. | Amy Thomason | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | −8 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Lamya Matoub | |
| 2 | Alisa Theresa Buchinger | |
| 3 | Kayo Someya |
Kumite +68 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 0:4 | ||
| 1:2 | ||
| 0:4 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamideh Abbasali | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 4 | |
| 2. | Isabela Rodrigues | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | ±0 | 2 | |
| 3. | Dominika Tatarova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | −5 | 0 |
Gruppe B:
| 0:1 | ||
| 1:3 | ||
| 3:0 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayumi Uekusa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | |
| 2. | Anne Laure Florentin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | |
| 3. | Berenika Przadka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Ayumi Uekusa | |
| 2 | Hamideh Abbasali | |
| 3 | Anne Laure Florentin |
Kata[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athletin | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandy Scordo | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | |
| 2. | Sakura Kokumai | 3 | 2 | 1 | 12:3 | +9 | |
| 3. | Alexandrea Anacan | 3 | 1 | 2 | 4:11 | −7 | |
| 4. | Olga Chmielewska | 3 | 0 | 3 | 1:14 | −13 |
Gruppe B:
| 0:5 | ||
| 0:5 | ||
| 1:4 | ||
| 2:3 | ||
| 0:5 | ||
| 5:0 |
| Pl. | Land | Athletin | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiyou Shimizu | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | |
| 2. | Sandra Sánchez | 3 | 2 | 1 | 12:3 | +9 | |
| 3. | Sarah Sayed | 3 | 1 | 2 | 4:11 | −7 | |
| 4. | Manel Kamilia Hadj Said | 3 | 0 | 3 | 1:14 | −13 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Kiyou Shimizu | |
| 2 | Sandra Sanchez Jaime | |
| 3 | Sandy Scordo |
Ergebnisse Herren[Bearbeiten]
Kumite 60 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Douglas Santos Brose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 2. | Amir Mehdizadeh | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 4 | |
| 3. | Sofiane Agoudjil | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 2 | |
| 4. | Maciej Drążewski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | −15 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matias Gomez Garcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 5 | |
| 2. | Firdosi Farzaliyev | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3. | Geoffrey Berens | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | −4 | 3 | |
| 4. | Emad Almalki | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | −5 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Firdosi Farzaliyev | |
| 2 | Amir Mehdizadeh | |
| 3 | Matias Gomez Garcia |
Kumite 67 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 3:1 | ||
| 7:0 | ||
| 2:1 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steven Dacosta | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 4 | |
| 2. | Deivis Ferreras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | |
| 3. | Andres Madera | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | −8 | 0 |
Gruppe B:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jordan Thomas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 5 | |
| 2. | Abdelatif Benkhaled | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | −5 | 4 | |
| 3. | Yves Martial Tadissi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | ±0 | 2 | |
| 4. | Tsuneari Yahiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | −2 | 1 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Steven Dacosta | |
| 2 | Jordan Thomas | |
| 3 | Deivis Ferreras |
Kumite 75 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 1:3 | ||
| 6:1 | ||
| 0:6 | ||
| 0:4 | ||
| 1:3 | ||
| 0:4 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislaw Horuna | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2. | Thomas Scott | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 4 | |
| 3. | Yemek Ainazarov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | −6 | 2 | |
| 4. | Maciej Boguszewski | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | −10 | 0 |
Gruppe B:
| 7:0 | Datei:Flag of Fiji.svg Joji Veremalua | |
| 2:0 | ||
| 3:0 | ||
| Datei:Flag of Fiji.svg Joji Veremalua | 0:2 | |
| 2:0 | ||
| Datei:Flag of Fiji.svg Joji Veremalua | 0:3 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aliasghar Asiabari | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 6 | |
| 2. | Hernanit Verissimo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3. | Omar Abdel Rahman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 2 | |
| 4. | Datei:Flag of Fiji.svg FIJ | Joji Veremalua | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | −12 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Stanislaw Horuna | |
| 2 | Aliasghar Asiabari | |
| 3 | Hernanit Verissimo |
Kumite 84 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 0:3 | ||
| 2:5 | ||
| 6:0 | ||
| 1:0 | ||
| 0:1 | ||
| 2:0 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zabiollah Poorshab | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2. | Uğur Aktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 3. | Gogita Arkania | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 2 | |
| 4. | Kevyn Pognon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | −11 | 0 |
Gruppe B:
| 0:0 | ||
| 0:0 | ||
| 0:4 | ||
| 1:0 | ||
| 3:6 | ||
| 0:4 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryūtarō Araga | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 5 | |
| 2. | Kamil Warda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | −3 | 3 | |
| 3. | Aykhan Mamayev | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 4. | Jorge Perez | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | −7 | 1 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Zabiollah Poorshab | |
| 2 | Ryūtarō Araga | |
| 3 | Uğur Aktaş |
Kumite +84 kg[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hideyoshi Kagawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:12 | −7 | 4 | |
| 2. | Sajad Ganjzadeh | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 4 | |
| 3. | Jonathan Horne | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | −1 | 2 | |
| 4. | Rodrigo Rojas | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | −1 | 2 |
Gruppe B:
| 0:3 | ||
| 3:5 | ||
| 0:3 | ||
| 7:6 | ||
| 4:9 | ||
| 1:2 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | U | N | Punkte | Diff. | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achraf Ouchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:14 | +6 | 4 | |
| 2. | Michal Babos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 4 | |
| 3. | Andjelo Kvesic | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 4 | |
| 4. | Kenny Guillem | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | −11 | 0 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Hideyoshi Kagawa | |
| 2 | Sajad Ganjzadeh | |
| 3 | Michal Babos |
Kata[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Gruppe A:
| 0:5 | ||
| 5:0 | ||
| 0:5 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 | ||
| 5:0 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryo Kiyuna | 3 | 3 | 0 | 15:0 | +15 | |
| 2. | Damian Quintero | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | |
| 3. | Mattia Busato | 3 | 1 | 2 | 5:10 | −5 | |
| 4. | Ilja Smorguner | 3 | 0 | 3 | 0:15 | −15 |
Gruppe B:
| 5:0 | ||
| 1:4 | ||
| 3:2 | ||
| 0:5 | ||
| 0:5 | ||
| 0:5 |
| Pl. | Land | Athlet | K | S | N | Punkte | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Diaz | 3 | 3 | 0 | 14:1 | +13 | |
| 2. | Vu Duc Minh Dack | 3 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | |
| 3. | Ahmed Shawky | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | |
| 4. | Bartosz Maczka | 3 | 0 | 3 | 0:15 | −15 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
Endrunde[Bearbeiten]
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ryo Kiyuna | |
| 2 | Damian Quintero | |
| 3 | Antonio Diaz |
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse auf The World Games 2017
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Offizielle Sportarten: |
Aerobic | Beachhandball | Billard | Bogenschießen | Boules | Bowling | Faustball | Flossenschwimmen | Indoor-Rudern | Inlinehockey | Inline-Speedskating | Jiu Jitsu | Kanupolo | Karate | Korfball | Kraftdreikampf | Lacrosse | Luftsport | Muay Thai | Orientierungslauf | Rettungsschwimmen | Rhythmische Sportgymnastik | Rollschuhkunstlauf | Sportakrobatik | Sportklettern | Squash | Sumō | Tanzen | Tauziehen | Trampolinturnen | Ultimate Frisbee | Unihockey | Wasserski |
| Einladungssportarten: |