World Pool Masters 2002
Erscheinungsbild
Das World Pool Masters 2002 war die zehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 18. bis zum 20. Oktober 2002 im Woughton Centre in Milton Keynes, England statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert.
Sieger des Turniers wurde der Deutsche Ralf Souquet, der sich im Finale gegen den Filipino Efren Reyes mit 9:4 durchsetzen konnte.
Regeln[Bearbeiten]
Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball.
Turnierverlauf[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Francisco Bustamante | 9 | |||||||||||||
| Datei:Flag of Malta.svg Tony Drago | 3 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Francisco Bustamante | 7 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Alex Pagulayan | 9 | |||||||||||||
| England Steve Davis | 2 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Alex Pagulayan | 9 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Alex Pagulayan | 4 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| England Imran Majid | 7 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Efren Reyes | 4 | |||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Efren Reyes | 9 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Efren Reyes | 9 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines.svg Efren Reyes | 9 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
Preisgelder[Bearbeiten]
Insgesamt wurden 50.000 US-$ ausgeschüttet.
| Turnierplatzierung | Preisgeld |
|---|---|
| 1. Platz (Turniersieger) | 15.000 $ |
| 2. Platz (Finalniederlage) | 7.000 $ |
| 3. Platz (Halbfinalaus) | 4.000 $ |
| 5. Platz (Viertelfinalaus) | 2.000 $ |
| 9. Platz (Achtelfinalaus) | 1.500 $ |