Xiromero
| Gemeinde Xiromero {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Westgriechenland | |||||
| Regionalbezirk: | Ätolien-Akarnanien | |||||
| Geographische Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code_type:city(10206)&title=Gemeinde+Xiromero 38° 32′ N, 21° 5′ O
{{#coordinates:38,533333333333|21,083333333333|primary
|
dim=20000 | globe= | name=Gemeinde Xiromero | region=Vorlage:Infobox Ort in Griechenland/Region zu ISO-Code | type=city
}} |
| Fläche: | 590,737 km² | |||||
| Einwohner: | 10.206 (2021<ref name="VZ2021">Ergebnisse der Volkszählung 2021, Griechisches Statistisches Amt ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) ELSTAT (Excel-Dokument, 67,5 kB)</ref>) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 17,3 Ew./km² | |||||
| Sitz: | Astakos | |||||
| LAU-1-Code-Nr.: | 3807 | |||||
| Gemeindebezirke: | ||||||
| Lokale Selbstverwaltung: | ||||||
| Website: | www.dimosxiromerou.gr | |||||
| Lage in der Region Westgriechenland | ||||||
|
| ||||||
Xiromero ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (n. sg.)) ist seit 2011 eine Gemeinde in der griechischen Region Westgriechenland. Sie ist nach der ehemaligen Provinz Xiromero ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) benannt. Der Verwaltungssitz der Gemeinde ist die Kleinstadt Astakos. Die Fläche der Gemeinde beträgt 590,113 km².
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
Die Gemeinde Xiromero wurde nach der Verwaltungsreform 2010 aus dem Zusammenschluss der 1997 gegründeten Gemeinden Astakos, Alyzia und Fities gebildet. Die Gemeinde ist in 3 Gemeindebezirke untergliedert, die den ehemaligen Gemeinden entsprechen.
| Gemeindebezirk | griechischer Name | Code | Fläche (km²) | Einwohner 2011 | Einwohner 2011 | Dimotikes Kinotites (Sg. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)) |
Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astakos | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 380701 | 344,231 | 6.578 | 5.719 | Astakos, Agrambela, Vasilopoulo, Vliziana, Karaiskakis, Macheras, Bambini, Paleomanina, Prodromos, Skourou, Manina Vlizianon, Chrysovitsa | |
| Alyzia | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 380702 | 149,757 | 3.005 | 2.675 | Kandila, Archondochori, Varnakas, Mytikas, Panagoula | |
| Fities | {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | 380703 | 96,749 | 2.154 | 1.812 | Fities, Pappadatos | |
| Gemeinde Xiromero | 3807 | 590,737 | 11.737 | 10.206 | |||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
Vorlage:Klappleiste/Anfang Agrinio | Aktio-Vonitsa | Amfilochia | Andravida-Kyllini | Andritsena-Krestena | Archea Olymbia | Dytiki Achaia | Egialia | Erymanthos | Ilida | Kalavryta | Mesolongi | Nafpaktia | Patras | Pinios | Pyrgos | Thermo | Xiromero | Zacharo Vorlage:Klappleiste/Ende