AAPT Championships 2000
| AAPT Championships 2000 | |
|---|---|
| Datum | 3.1.2000 – 9.1.2000 |
| Auflage | 22 |
| Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | Adelaide |
| Turniernummer | 3708 |
| Kategorie | International Series |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 325.000 US$ |
| Finanz. Verpflichtung | 350.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Die AAPT Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 10. Januar 2000 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Gold Flake Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur International Series gehörten.
Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Thomas Enqvist, der in diesem Jahr im Finale an Lokalmatador Lleyton Hewitt scheiterte. Dies war Hewitts dritter Erfolg auf der Tour und schon sein zweiter bei dem Turnier in Adelaide. Im Doppel siegte die ebenfalls australische Paarung Mark Woodforde und Todd Woodbridge, die damit die Nachfolge von Gustavo Kuerten und Nicolás Lapentti antraten. Für beide war es der 60. Titel, wovon sie die meisten zusammen feierten. Auch in dieser Konkurrenz stand Lleyton Hewitt mit Sandon Stolle an seiner Seite im Finale.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 6 | 65 | 4 | 7 | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | WC | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | WC | 65 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 6 | 2 | 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | WC | 3 | 6 | 6 | WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Q | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 6 | 3 | 4 | Q | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 8 | 65 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #27 | Q | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 4 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | Q | 64 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 7 | 64 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | Q | 4 | 64 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 63 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 7 | 4 | 61 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Hopman Cup | Doha | Chennai | Adelaide | Sydney | Auckland | Australian Open (Einzel | Doppel) | Marseille | San José | Dubai | Memphis | Rotterdam | Mexiko-Stadt | London | Kopenhagen | Santiago de Chile | Delray Beach | Bogotá | Scottsdale | Indian Wells Masters | Miami Masters | Casablanca | Atlanta | Estoril | Monte Carlo Masters | Barcelona | Orlando | München | Mallorca | Rom Masters | Hamburg Masters | World Team Cup | St. Pölten | French Open (Einzel | Doppel) | Halle | Queen’s Club | ’s-Hertogenbosch | Nottingham | Wimbledon (Einzel | Doppel) | Gstaad | Båstad | Newport | Amsterdam | Stuttgart | Umag | Kitzbühel | San Marino | Los Angeles | Toronto Masters | Cincinnati Masters | Washington D.C. | Indianapolis | Long Island | US Open (Einzel | Doppel) | Bukarest | Taschkent | Olympische Sommerspiele (Einzel | Doppel) | Palermo | Hong Kong | Tokio | Wien | Toulouse | Shanghai | Moskau | Basel | Stuttgart Masters | Lyon | St. Petersburg | Paris Masters | Brighton | Stockholm | Tennis Masters Cup
Sonstige Wettbewerbe: Davis Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009–2019 | 2020 | 2021 | 2022 (1) | 2022 (2) | 2023 (1) | 2023 (2) | 2024 | 2025 Vorlage:Klappleiste/Ende