Wimbledon Championships 2000/Herrendoppel
| Wimbledon Championships 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
| 1999 ◄ 2000 ► 2001 | |||
| Grand Slams 2000 Herrendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2000 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Mahesh Bhupathi und Leander Paes. Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Paul Haarhuis und Sandon Stolle, welches die „Woodies“ in drei Sätzen gewannen. Dies war ihr sechster gemeinsamer Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 1993, 1994, 1995, 1996 und 1997) und ihr elfter und letzter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 64 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 64 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 64 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vorlage:MKD-1995 |
64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 66 | 6 | 611 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Hopman Cup | Doha | Chennai | Adelaide | Sydney | Auckland | Australian Open (Einzel | Doppel) | Marseille | San José | Dubai | Memphis | Rotterdam | Mexiko-Stadt | London | Kopenhagen | Santiago de Chile | Delray Beach | Bogotá | Scottsdale | Indian Wells Masters | Miami Masters | Casablanca | Atlanta | Estoril | Monte Carlo Masters | Barcelona | Orlando | München | Mallorca | Rom Masters | Hamburg Masters | World Team Cup | St. Pölten | French Open (Einzel | Doppel) | Halle | Queen’s Club | ’s-Hertogenbosch | Nottingham | Wimbledon (Einzel | Doppel) | Gstaad | Båstad | Newport | Amsterdam | Stuttgart | Umag | Kitzbühel | San Marino | Los Angeles | Toronto Masters | Cincinnati Masters | Washington D.C. | Indianapolis | Long Island | US Open (Einzel | Doppel) | Bukarest | Taschkent | Olympische Sommerspiele (Einzel | Doppel) | Palermo | Hong Kong | Tokio | Wien | Toulouse | Shanghai | Moskau | Basel | Stuttgart Masters | Lyon | St. Petersburg | Paris Masters | Brighton | Stockholm | Tennis Masters Cup
Sonstige Wettbewerbe: Davis Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026