ATP Taipeh
| Vorlage:SportPicto Taipei Grand Prix | |
| ATP Tour | |
|---|---|
| Austragungsort | Taipei |
| Erste Austragung | 1977 |
| Letzte Austragung | 1992 |
| Kategorie | World Series |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/16Q/16D |
| Preisgeld | 270.000 US$ |
| Stand: Turnier eingestellt | |
Das ATP-Turnier von Taipeh (offiziell Taipei Grand Prix) war ein Herren-Tennisturnier, das von 1977 bis 1984 sowie 1992 in Taipeh auf Taiwan ausgetragen wurde.
Geschichte[Bearbeiten]
Das Turnier war Teil der Grand Prix Tennis Circuit sowie in seiner letzten Austragung Teil der ATP Tour. Da lief das Turnier in der ATP World Series, der Vorgängerserie der ATP Tour 250. Gespielt wurde in der Halle auf Teppichbelägen.
Siegerliste[Bearbeiten]
Im Doppel konnte kein Spieler das Turnier mehr als einmal gewinnen, im Einzel ist Brad Gilbert mit zwei Siegen der Rekordtitelträger. Das Turnier wurde sehr von US-amerikanischen Spielern dominiert: im Einzel siegte nur zweimal, im Doppel nur dreimal kein Amerikaner.
Einzel[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
|---|---|---|---|
| 1992 | 6:3, 6:3 | ||
| 1985–1991: nicht ausgetragen | |||
| 1984 | 6:3, 6:3 | ||
| 1983 | 6:4, 3:6, 6:4 | ||
| 1982 | 6:1, 6:4 | ||
| 1981 | 7:5, 6:2 | ||
| 1980 | 6:7, 6:3, 6:3, 7:6 | ||
| 1979 | 6:3, 6:4, 2:6, 6:3 | ||
| 1978 | 6:3, 6:3, 6:3 | ||
| 1977 | Datei:Flag of Egypt (1972–1984).svg Ismail El Shafei | 6:7, 7:5, 7:6, 6:4 | |
Doppel[Bearbeiten]
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
|---|---|---|---|
| 1992 | 7:6, 6:2 | ||
| 1985–1991: nicht ausgetragen | |||
| 1984 | 6:1, 6:7, 6:2 | ||
| 1983 | 7:6, 6:4 | ||
| 1982 | 6:3, 7:6 | ||
| 1981 | 6:4, 6:3 | ||
| 1980 | 6:4, 6:0 | ||
| 1979 | 6:1, 3:6, 6:4 | ||
| 1978 | 6:2, 6:7, 7:6 | ||
| 1977 | 7:6, 7:6 | ||
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- ATP-Turnierprofil (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985–1991 | 1992 Vorlage:Klappleiste/Ende