A Grupa 2008/09
| A Grupa 2008/09 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Datei:BFU.svg | |
| Meister | Lewski Sofia (26. Titel) |
| Champions League | Lewski Sofia |
| Europa League | ZSKA Sofia, Tscherno More Warna, Litex Lowetsch |
| Pokalsieger | Litex Lowetsch |
| Absteiger | Belasiza Petritsch, Spartak Warna, Wichren Sandanski |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| Tore | 619 (ø 2,58 pro Spiel) |
| ← A Grupa 2007/08 | |
Die A Grupa Saison 2008/09 war die 85. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 9. August 2008 und endete am 13. Juni 2009. Titelverteidiger war ZSKA Sofia.
Modus[Bearbeiten]
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.
Teilnehmer[Bearbeiten]
|
| Verein | Ort | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Belasiza Petritsch | Petritsch | Zar-Samuil-Stadion | 9.000 |
| Botew Plowdiw | Plowdiw | Christo-Botew-Stadion | 21.000 |
| Tscherno More Warna | Warna | Titscha-Stadion | 12.500 |
| FC Tschernomorez Burgas | Burgas | Lasur-Stadion | 18.037 |
| ZSKA Sofia | Sofia | Balgarska-Armija-Stadion | 22.015 |
| Lewski Sofia | Sofia | Georgi-Asparuchow-Stadion | 29.800 |
| Litex Lowetsch | Lowetsch | Gradski-Stadion | 7.500 |
| Lokomotive Mesdra | Mesdra | Lokomotiv Stadion | 3.000 |
| Lokomotive Plowdiw | Plowdiw | Lokomotiw-Stadion | 13.500 |
| Lokomotive Sofia | Sofia | Lokomotiv Stadion | 19.000 |
| Pirin Blagoewgrad | Blagoewgrad | Gradski-Stadion | 5.000 |
| Slawia Sofia | Sofia | Slawia-Stadion | 24.000 |
| OFK Sliwen 2000 | Sliwen | Chadschi-Dimitar-Stadion | 15.000 |
| Spartak Warna | Warna | Spartak-Stadion | 12.000 |
| Wichren Sandanski | Sandanski | Gradski-Stadion | 6.000 |
| Minjor Pernik | Pernik | Minjor-Stadion | 16.500 |
Aufsteiger[Bearbeiten]
- Meister der B Grupa West: Lokomotive Mesdra
- Meister der B Grupa Ost: OFK Sliwen 2000
- Relegation: Minjor Pernik
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewski Sofia | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:18 | +39 | 69 |
| 2. | ZSKA Sofia (M) | 30 | 21 | 5 | 4 | 54:22 | +32 | 68 |
| 3. | Tscherno More Warna | 30 | 18 | 6 | 6 | 48:19 | +29 | 60 |
| 4. | Litex Lowetsch (P) | 30 | 17 | 7 | 6 | 53:26 | +27 | 58 |
| 5. | Lokomotive Sofia | 30 | 16 | 6 | 8 | 52:29 | +23 | 54 |
| 6. | Lokomotive Plowdiw | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:43 | −3 | 43 |
| 7. | FC Tschernomorez Burgas | 30 | 11 | 10 | 9 | 41:37 | +4 | 43 |
| 8. | Lokomotive Mesdra (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:41 | −2 | 37 |
| 9. | Slawia Sofia | 30 | 11 | 4 | 15 | 41:38 | +3 | 37 |
| 10. | Pirin Blagoewgrad | 30 | 10 | 5 | 15 | 35:50 | −15 | 35 |
| 11. | Minjor Pernik (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 24:39 | −15 | 35 |
| 12. | OFK Sliwen 2000 (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:40 | −8 | 32 |
| 13. | Botew Plowdiw | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:50 | −19 | 30 |
| 14. | Wichren Sandanski | 30 | 8 | 2 | 20 | 29:50 | −21 | 26 |
| 15. | Spartak Warna | 30 | 5 | 10 | 15 | 19:46 | −27 | 25 |
| 16. | Belasiza Petritsch | 30 | 4 | 5 | 21 | 24:71 | −47 | 17 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender Meister |
| (P) | amtierender Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2008/09<ref>Bulgaria 2008/09. In: rsssf.org. Abgerufen am 12. November 2016.</ref> | Lewski Sofia | ZSKA Sofia | Tscherno More Warna | Litex Lowetsch | Lokomotive Sofia | Lokomotive Plowdiw | Tschernomorez Burgas | Lokomotive Mesdra | Pirin Blagoewgrad | Minjor Pernik | OFK Sliwen 2000 | BOT | Wichren Sandanski | Spartak Warna | Belasiza Petritsch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewski Sofia | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | |
| ZSKA Sofia | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
| Tscherno More Warna | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 6:0 | |
| Litex Lowetsch | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |
| Lokomotive Sofia | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | |
| Lokomotive Plowdiw | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | |
| FC Tschernomorez Burgas | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | |
| Lokomotive Mesdra | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:4 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | |
| Slawia Sofia | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | |
| Pirin Blagoewgrad | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
| Minjor Pernik | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | |
| OFK Sliwen 2000 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | |
| Botew Plowdiw | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | |
| Wichren Sandanski | 1:0 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:5 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | |
| Spartak Warna | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Belasiza Petritsch | 1:7 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:5 | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotive Sofia | 17 | |
| 2. | ZSKA Sofia | 14 | |
| 3. | Lewski Sofia | 12 | |
| 4. | Lewski Sofia | 11 | |
| Tscherno More Warna | |||
| 6. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Soran Baldowaliew | Lokomotive Sofia | 10 |
| Lokomotive Plowdiw | |||
| FC Tschernomorez Burgas |
Weblinks[Bearbeiten]
- Liste der Bulgarischen Fußball-Meister auf rsssf.org (englisch)
- Bulgarien 2008/09 A Grupa bei wildstat.com
- Bulgarische Fußballmeisterschaft 2008/09 auf RSSSF (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Bulgarische Fußballmeisterschaft
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
1932 |
1933 |
1934 |
1935 |
1936 |
1937 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948
A Grupa
1948/49 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67 |
1967/68 |
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16
Parwa liga
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
2025/26 |
2026/27 |
2027/28
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende
