A lyga 2014
| A lyga 2014 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | VMFD Žalgiris Vilnius |
| Champions-League- Qualifikation |
VMFD Žalgiris Vilnius |
| Europa-League- Qualifikation |
Kruoja Pakruojis Atlantas Klaipėda FK Trakai |
| Pokalsieger | VMFD Žalgiris Vilnius |
| Absteiger | FK Dainava Alytus, Banga Gargždai, Ekranas Panevėžys |
| Mannschaften | 10 |
| Spiele | 180 (davon 1 strafverifiziert) |
| Tore | 559 (ø 3,12 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
| Torschützenkönig | Niko Tokić (FK Šiauliai) |
| ← A Lyga 2013 | |
Die A lyga 2014 war die 25. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 9. März 2014 und endete am 29. November 2014 mit dem 36. Spieltag.
Titelverteidiger war VMFD Žalgiris Vilnius.
Vereine[Bearbeiten]
| ||
Vereine der A Lyga 2014 |
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Atlantas | Klaipėda | Zentralstadion Klaipėda | 4.950 |
| Banga | Gargždai | Stadion Gargždai | 2.000 |
| Dainava | Alytus | Stadion Alytus | 3.790 |
| Ekranas | Panevėžys | Aukštaitija-Stadion | 4.000 |
| Klaipėdos Granitas | Klaipėda | Stadion Gargždai | 2.000 |
| Kruoja | Pakruojis | Stadion Pakruojis | 1.000 |
| Sūduva | Marijampolė | Sūduva-Stadion | 6.250 |
| Šiauliai | Šiauliai | Stadion Šiauliai | 2.430 |
| Trakai | Trakai | LFF-Stadion | 5.000 |
| Žalgiris | Vilnius | LFF-Stadion | 5.000 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VMFD Žalgiris Vilnius (M, P) | 36 | 25 | 9 | 2 | 92:17 | +75 | 84 |
| 2. | Kruoja Pakruojis | 36 | 19 | 9 | 8 | 67:34 | +33 | 66 |
| 3. | Atlantas Klaipėda | 36 | 19 | 8 | 9 | 76:36 | +40 | 65 |
| 4. | FK Trakai (N) | 36 | 18 | 9 | 9 | 65:38 | +27 | 63 |
| 5. | Sūduva Marijampolė | 36 | 17 | 11 | 8 | 70:38 | +32 | 62 |
| 6. | Ekranas Panevėžys | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:58 | −7 | 45 |
| 7. | FK Šiauliai | 36 | 12 | 4 | 20 | 50:63 | −13 | 40 |
| 8. | FK Klaipėdos Granitas (N) | 36 | 9 | 10 | 17 | 47:67 | −20 | 37 |
| 9. | Banga Gargždai | 36 | 8 | 6 | 22 | 29:65 | −36 | 30 |
| 10. | FK Dainava Alytus | 36 | 2 | 3 | 31 | 12:143 | −131 | 9 |
| (M) | amtierender litauischer Meister |
| (P) | amtierender litauischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| Runden 1–18 | 2014<ref>Lithuania 2014 Ergebnisse und Tabellen. In: wildstat.com. Abgerufen am 20. November 2016.</ref> | Runden 19–36 | ||||||||||||||||||
| VMFD Žalgiris Vilnius | Kruoja Pakruojis | Atlantas Klaipėda | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Sūduva Marijampolė | Ekranas Panevėžys | FK Klaipėdos Granitas | Banga Gargždai | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Verein | VMFD Žalgiris Vilnius | Kruoja Pakruojis | Atlantas Klaipėda | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Sūduva Marijampolė | Ekranas Panevėžys | FK Klaipėdos Granitas | Banga Gargždai | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | ||
| 2:0 | 4:0 | 1:1 | 8:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 9:1 | VMFD Žalgiris Vilnius | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 2:0 | ||
| 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | Kruoja Pakruojis | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | ||
| 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | Atlantas Klaipėda | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 12:0 | ||
| 1:1 | 1:4 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | FK Trakai | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | ||
| 0:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 5:0 | Sūduva Marijampolė | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | ||
| 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 6:0 | Ekranas Panevėžys | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | ||
| 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | FK Šiauliai | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 3:1 | 2:4 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | ||
| 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | FK Klaipėdos Granitas | 1:6 | 1:5 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | ||
| 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 6:0 | Banga Gargždai | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:6 | 3:1 | ||
| 0:8 | 0:5 | 0:7 | 1:7 | 0:8 | 0:3 | 0:6 | 0:5 | 2:0 | FK Dainava Alytus | 0:3 | 2:0 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Name | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | FK Šiauliai | 19 | |
| 2. | VMFD Žalgiris Vilnius | 17 | |
| 3. | Kruoja Pakruojis | 15 | |
| Ekranas Panevėžys | |||
| 5. | Ekranas Panevėžys | 13 | |
| Sūduva Marijampolė | |||
| Atlantas Klaipėda | |||
| 8. | Atlantas Klaipėda | 12 | |
| 9. | FK Trakai | 11 | |
| VMFD Žalgiris Vilnius | |||
| Atlantas Klaipėda |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1991 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende