Primeira Liga 2013/14
| Primeira Liga 2013/14 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Benfica Lissabon |
| Champions League | Benfica Lissabon, Sporting Lissabon |
| Champions-League- Qualifikation |
FC Porto |
| Europa League | GD Estoril Praia |
| Europa-League- Qualifikation |
Nacional Funchal Rio Ave FC |
| Pokalsieger | Benfica Lissabon |
| Relegation ↓ | FC Paços de Ferreira |
| Absteiger | SC Olhanense |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| Tore | 569 (ø 2,37 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Jackson Martínez (FC Porto) |
| ← Primeira Liga 2012/13 | |
Die Primeira Liga 2013/14 war die 80. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann im August 2013 und endete im Mai 2014 mit dem 30. Spieltag.
Teilnehmer[Bearbeiten]
Teilnehmer der Primeira Liga 2013/14 |
Teilnehmer der Primeira Liga 2013/14 von der Insel Madeira |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica Lissabon | 30 | 23 | 5 | 2 | 58:18 | +40 | 74 |
| 2. | Sporting Lissabon | 30 | 20 | 7 | 3 | 54:20 | +34 | 67 |
| 3. | FC Porto (M) | 30 | 19 | 4 | 7 | 57:25 | +32 | 61 |
| 4. | GD Estoril Praia | 30 | 15 | 9 | 6 | 42:26 | +16 | 54 |
| 5. | Nacional Funchal | 30 | 11 | 12 | 7 | 43:33 | +10 | 45 |
| 6. | Marítimo Funchal | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:44 | −4 | 41 |
| 7. | Vitória Setúbal | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:41 | ±0 | 39 |
| 8. | Sporting Braga (LP) | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:37 | +2 | 37 |
| 9. | Académica de Coimbra | 30 | 9 | 10 | 11 | 25:35 | −10 | 37 |
| 10. | Vitória Guimarães (P) | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:35 | −5 | 35 |
| 11. | Rio Ave FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 21:35 | −14 | 32 |
| 12. | FC Arouca (N) | 30 | 8 | 7 | 15 | 28:42 | −14 | 31 |
| 13. | Gil Vicente FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 23:37 | −14 | 31 |
| 14. | Belenenses Lissabon (N) | 30 | 6 | 10 | 14 | 19:33 | −14 | 28 |
| 15. | FC Paços de Ferreira | 30 | 6 | 6 | 18 | 28:59 | −31 | 24 |
| 16. | SC Olhanense | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:49 | −28 | 24 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
| (M) | amtierender portugiesischer Meister |
| (P) | amtierender portugiesischer Pokalsieger |
| (LP) | amtierender Ligapokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2013/14<ref>Ergebnisse Saison 2013/14. In: eu-football.info. Abgerufen am 10. Oktober 2022.</ref> | BEN | Sporting Lissabon | POR | GD Estoril Praia | Nacional Funchal | MAR | Vitória Setúbal | Sporting Braga | Académica de Coimbra | Vitória Guimarães | Rio Ave FC | FC Arouca | GIL | BEL | FC Paços de Ferreira | SC Olhanense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benfica Lissabon | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | |
| Sporting Lissabon | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | |
| FC Porto | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |
| GD Estoril Praia | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| Nacional Funchal | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Marítimo Funchal | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 3:4 | 1:1 | |
| Vitória Setúbal | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | |
| Sporting Braga | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | |
| Académica de Coimbra | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | |
| Vitória Guimarães | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | |
| Rio Ave FC | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | |
| FC Arouca | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Gil Vicente FC | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Belenenses Lissabon | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
| FC Paços de Ferreira | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:5 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | |
| SC Olhanense | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 |
Relegation[Bearbeiten]
| Datum | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. und 21. Mai 2014 | Desportivo Aves | 1:3 | FC Paços de Ferreira | 0:0 | 1:3 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Name<ref>Torschützenliste soccerway.com</ref> | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Porto | 20 | |
| 2. | Marítimo Funchal | 17 | |
| 3. | Benfica Lissabon | 14 | |
| 4. | Vitória Setúbal | 13 | |
| 5. | Sporting Lissabon | 13 |
Meistermannschaft Benfica Lissabon[Bearbeiten]
| 33. Titel | Benfica Lissabon |
|
Nemanja Matić (14/2), Bruno Cortez (6/-) und Ola John (5/-) haben den Verein während der Saison verlassen.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Campeonato da Liga: 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38
Primeira Divisão: 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99
Primeira Liga: 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende

