Aileen Reid
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 15. Juni 1982 (44 Jahre) |
| Geburtsort | Derry, Vereinigtes Königreich |
| Größe | 172 cm |
| Gewicht | 54 kg |
| Vereine | |
| Bis 2017 | North West Triathlon Club und Poissy Triathlon |
| Erfolge | |
| 2010 | 5. Rang Europameisterschaft Triathlon Kurzdistanz |
| 2012, 2016 | 2 × Olympiastarterin |
| Status | |
| 2017 zurückgetreten | |
Aileen Reid (* 15. Juni 1982 in Derry als Aileen Morrison) ist eine ehemalige irische Triathletin und zweifache Olympiastarterin (2012, 2016).
Werdegang[Bearbeiten]
In Irland ging Reid für den North West Triathlon Club an den Start. Sie trainiert in Lisburn und ihr Coach ist Chris Jones.<ref>Triathlon Ireland. Abgerufen am 31. August 2010.</ref> Im Jahr 2010 nahm Morrison auch an der französischen Clubmeisterschaftsserie „Grand Prix de Triathlon“ teil.
Olympische Sommerspiele 2012[Bearbeiten]
Im Jahr 2012 heiratete sie und trägt seitdem den Namen Aileen Reid.<ref>Canberra – Auckland – Sedona. In: Aileen's Blog. 18. November 2012, archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 20. Mai 2014; abgerufen am 20. Mai 2014. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Sie war Mitglied der Senior High Performance Squad, also des Olympia-2012-Teams, 2012 nahm sie neben Gavin Noble für Irland an den Olympischen Sommerspielen in London teil, wo sie nach einem Sturz mit dem Rad noch den 43. Rang belegte.
Bei der Weltmeisterschaft-Rennserie 2013 wurde sie Zweite im letzten Rennen, im „Grand Final“, und belegte in der Jahreswertung den achten Rang.
Im Juni 2015 wurde sie Sechste bei den Europaspielen in Baku.
Olympische Sommerspiele 2016[Bearbeiten]
Aileen Reid ging im August 2016 bei den Olympischen Sommerspielen an den Start und belegte in Rio de Janeiro für Irland den 21. Rang.
Im Juli 2017 erklärte die damals 35-Jährige ihre aktive Zeit für beendet.<ref>Triathlete Aileen Reid retires at 35 because of injury (25. Juli 2017)</ref>
Reid besitzt das Lehramt (ProfGCE = Professional Graduate Certificate in Education) für Sport und dürfte somit als PE teacher arbeiten.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 21 | Olympische Sommerspiele 2016 | 02:01:14 | <ref>Aileen Reid finishes triathlon in highly credible 21st place (20. August 2016)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 17 | ITU World Championship Series 2016 | 02:04:09 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 9 | ITU World Championship Series 2015 | 01:57:37 | Grand Final – Triathlon-Weltmeisterschaft auf der olympischen Distanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Europaspiele 2015 | Datei:Flag of Azerbaijan.svg Baku | 02:03:30 | hinter der Schweizer Siegerin Nicola Spirig |
| Vorlage:DatumZelle | 7 | ITU World Championship Series 2015 | Australien Gold Coast | 01:59:36 | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Commonwealth Games 2014 | 01:59:46 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | ITU World Championship Series 2013 | 02:01:57 | Zweite beim Grand Final – hinter der neuen Weltmeisterin Non Stanford | |
| Vorlage:DatumZelle | 43 | Olympische Sommerspiele 2012 | Morrison konnte nach einem Sturz auf der ersten Radrunde das Rennen noch beenden. | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | ITU World Championship Series 2012 | 02:06:39 | Zweite hinter der Schweizerin Nicola Spirig | |
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ETU Triathlon European Championships | 02:07:27 | Europameisterschaft | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Triathlon European Cup | 01:51:00 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | ITU World Championship Series 2010 | 01:53:55 | im vierten Rennen | |
| Vorlage:DatumZelle | 16 | ITU World Championship Series 2010 | im 6. Rennen der Serie<ref>Kurier: Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Überraschung beim Kitzbühel-Triathlon ( vom 16. August 2010 im Internet Archive)</ref> | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | ETU Triathlon European Championships | Europameisterschaft auf der olympischen Kurzdistanz<ref>Kurzdistanz-EM Athlone: Spirig verteidigt Titel</ref> | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | ITU Triathlon European Cup | 01:58:36 | Zweite hinter der Australierin Felicity Sheedy-Ryan | |
| Vorlage:DatumZelle | 13 | ETU Triathlon European Championships | Europameisterschaft auf der olympischen Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen)<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.ETU-Kurzdistanz EM: Titel an Gomez und Spirig ( vom 5. Dezember 2012 im Webarchiv archive.today)</ref> | ||
| Vorlage:DatumZelle | 22 | ITU World Championship Series 2009 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | FISU World University Triathlon Championships | ausgetragen von der Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) |
Vorlage:Klappleiste/Ende (DNF – Did not finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Profil für Aileen Morrison beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 20. Mai 2014, 2008–2012
- Profil für Reid beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 20. Mai 2014, seit 2013
- Profil und Resultate von Aileen Reid in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
- Vorlage:Olympedia
- Aileen Reids offizielle Homepage
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Reid, Aileen |
| ALTERNATIVNAMEN | Morrison, Aileen (Geburtsname) |
| KURZBESCHREIBUNG | irische Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 15. Juni 1982 |
| GEBURTSORT | Derry |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2026-06
- Triathlet (Irland)
- Olympiateilnehmer (Irland)
- Ire
- Geboren 1982
- Frau
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Teilnehmer an den Commonwealth Games (Nordirland)
