Felicity Sheedy-Ryan
in Kitzbühel (2011) in Kitzbühel (2011) | |
| Personenbezogene Informationen | |
| Geburtsdatum | 12. Februar 1985 (41 Jahre) |
| Geburtsort | Perth, Australien |
| Spitzname | Flick, Flis, Sheeds |
| Größe | 159 cm |
| Vereine | |
| Aktuell | Stade Poitevin Tri |
| Erfolge | |
| 2007 | Ozeanische Vize-Meisterin Triathlon U23 |
| 2008 | Ozeanische Meisterin Triathlon U23 |
| 2012, 2017 | 2 × ITU-Weltmeisterin Duathlon Kurzdistanz |
| 2012–2019 | 3 × Siegerin Ironman 70.3 |
| Status | |
| inaktiv | |
Felicity Sheedy-Ryan (* 12. Februar 1985 in Perth) ist eine ehemalige australische Triathletin. Sie ist U23-Ozeanien-Meisterin (2008), Mitglied des australischen WM-Serien-Teams und zweifache Duathlon-Weltmeisterin (2012, 2017).
Sportliche Karriere[Bearbeiten]
Triathlon-Profi seit 2002[Bearbeiten]
Sheedy-Ryan begann ihre nationale Karriere als Mitglied des UWA (University of Western Australia) Triathlon Club und gehört dem WA (Western Australian) Institute of Sport an und seit 2002 startet sie als Triathlon-Profi.
Im März 2008 wurde sie Ozeanische Triathlon-Meisterin U23. 2010 wurde sie Dritte bei der Duathlon-Weltmeisterschaft in Schottland.
Im Mai 2011 trat sie erstmals auch auf einer Triathlon-Mitteldistanz an und gewann die Silbermedaille beim Ironman 70.3 Busselton (halbe Ironman-Distanz: 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen). In Frankreich ging Sheedy-Ryan bei der französischen Club-Meisterschaftsserie Lyonnaise des Eaux für den Verein Stade Poitevin Tri an den Start und wurde in Dünkirchen (22. Mai 2011) 14. und in Paris (9. Juli 2011) Zehnte – damit war sie jeweils Beste ihres Clubs.
Duathlon-Weltmeisterin 2012[Bearbeiten]
Im September 2012 wurde Sheedy-Ryan im französischen Nancy Duathlon-Weltmeisterin auf der Kurzdistanz. Im Februar 2015 wurde sie Dritte bei der Staatsmeisterschaft auf der Triathlon-Kurzdistanz.
Duathlon-Weltmeisterin 2017[Bearbeiten]
In Kanada wurde die damals 32-Jährige im August 2017, fünf Jahre nach ihrem Erfolg 2012 zum zweiten Mal Duathlon-Weltmeisterin auf der Kurzdistanz.<ref>Triathlete Felicity Sheedy-Ryan wins world duathlon crown for second time (20. August 2017)</ref> Im Juli 2018 wurde sie Vierte bei der Weltmeisterschaft. Seit 2019 tritt sie nicht mehr international in Erscheinung.
Sheedy-Ryan lebt in Wembley, einem Vorort von Perth und während des australischen Winters in Frankreich. Ihr Coach ist Grant Landers.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Noosa Triathlon | 01:59:43 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | ITU Triathlon World Cup | 02:11:33 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | ITU Triathlon World Cup | 01:00:17 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Triathlon World Cup | 01:00:54 | erster Weltcup-Sieg<ref>Felicity Sheedy-Ryan (AUS) & Igor Polyanskiy (RUS) win maiden ITU Triathlon World Cup titles at Tiszaújváros (10. August 2015)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | ITU Triathlon World Cup | 01:59:02 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 7 | ITU Triathlon World Cup | 01:02:22 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | AUS Triathlon National Championships | 02:11:25 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | ETU Triathlon European Cup | 01:59:54 | Zweite hinter der Französin Alexandra Cassan-Ferrier | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Noosa Triathlon | 02:00:24 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Triathlon EDF Alpe d’Huez | 02:20:01,75 | Dritte auf der Kurzdistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Noosa Triathlon | 02:04:03 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.DELLOW, ROLLISON DOMINATE IN NOOSA ( vom 7. Mai 2013 im Internet Archive)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 54 | ITU World Championship Series 2011 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 46 | ITU World Championship Series 2011 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 41 | ITU World Championship Series 2011 | Auftaktveranstaltung der neuen Saison | ||
| Vorlage:DatumZelle | 21 | ITU Sprint Triathlon World Championships | 01:01:14 | Triathlon-Weltmeisterschaft auf der Sprintdistanz bei der Erstaustragung (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Triathlon European Cup | 01:58:06 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | OTU Triathlon Oceania Championship U23 | 02:12:37 | Ozeanische Triathlon-Meisterin U23 | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | OTU Triathlon Oceania Championship U23 | 02:05:46 | Ozeanische Triathlon-Vize-Meisterin U23 |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1 | AUS Middle Distance Triathlon National Championships | 04:20:16 | Siegerin beim Ironman 70.3 Busselton | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Busselton | 04:16:18 | <ref>Sam Appleton and Felicity Sheedy-Ryan win Ironman 70.3 Busselton (2. Mai 2015)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl | 04:27:41 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Ironman 70.3 Busselton | 04:21:27 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman 70.3 Busselton | 04:15:21 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Berkel and Lawn Take Ironman 70.3 Busselton ( des Vorlage:IconExternal vom 21. August 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 4 | ITU Duathlon World Championships | 01:50:20 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Duathlon World Championships | 02:03:57 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ITU Duathlon World Championships | 01:52:43 | Duathlon-Weltmeisterin auf der Kurzdistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | ITU Duathlon World Championships | 02:06:14 | Duathlon-Weltmeisterschaft<ref>Morrison, Aernouts Take Duathlon World Titles</ref> |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Homepage von Felicity Sheedy-Ryan
- Profil und Resultate von Felicity Sheedy-Ryan in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1990: Thea Sybesma | 1991: Erin Baker | 1992: Jenny Alcorn | 1993: Carol Montgomery | 1994, 1997–1998: Irma Heeren | 1995: Natascha Badmann | 1996, 1999: Jackie Gallagher | 2000: Stephanie Forrester | 2001, 2004: Erika Csomor | 2002: Corinne Raux | 2003: Edwige Pitel | 2005: Michelle Dillon | 2006, 2010: Catriona Morrison | 2007–2008: Vanessa Fernandes | 2009: Vendula Frintová | 2011: Katie Hewison | 2012, 2017: Felicity Sheedy-Ryan | 2013: Ai Ueda | 2014: Sandra Lévénez | 2015, 2016, 2023: Emma Browne (Pallant) | 2018: Sandrina Illes | 2019: Sandra Lévénez | 2021, 2022: Joselyn Daniely Brea Abreu | 2024: Marion Legrand Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Sheedy-Ryan, Felicity |
| KURZBESCHREIBUNG | australische Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 12. Februar 1985 |
| GEBURTSORT | Perth |
