Allerheiligenbach
Erscheinungsbild
| Allerheiligenbach Allerheiligenbach | ||||||||||||
|
Mündung des Allerheiligenbachs bei Fohnsdorf und Pöls-Oberkurzheim | ||||||||||||
| Daten | ||||||||||||
| Gewässerkennzahl | AT: 800440000 | |||||||||||
| Lage | Bezirk Murtal | |||||||||||
| Flusssystem | Donau | |||||||||||
| Abfluss über | Pölsfluss → Pöls → Mur → Drau → Donau → Schwarzes Meer | |||||||||||
| Flussgebietseinheit | Mur | |||||||||||
| Quelle | im Allerheiligengraben 47° 15′ 29″ N, 14° 34′ 55″ O {{#coordinates:47,258159|14,581931|
|
dim=500 | globe= | name=Quelle Allerheiligenbach | region=AT-6 | type=waterbody
}} | ||||||
| Quellhöhe | 1354 m ü. A.<ref name="höhe">[https://gis.stmk.gv.at/atlas/(S(5qn220hbnm2b2u2oxx2p41s1))/init.aspx?hotspot=das+ | |||||||||||
| Mündung | in PaßhammerKoordinaten: 47° 12′ 22″ N, 14° 37′ 43″ O
{{#coordinates:47,205996|14,628715|primary
|
dim=1000 | globe= | name=Mündung Allerheiligenbach | region=AT-6 | type=waterbody
}} |
dim=1000 | globe= | name=Mündung Allerheiligenbach | region=AT-6 | type=waterbody
}} | |
| Mündungshöhe | 743 m ü. A.<ref name="mhöhe" >[https://gis.stmk.gv.at/atlas/(S(5qn220hbnm2b2u2oxx2p41s1))/init.aspx?hotspot=das | |||||||||||
| Höhenunterschied | 611 m | |||||||||||
| Sohlgefälle | 76 ‰ | |||||||||||
| Länge | 8 km<ref name="gis"></ref> | |||||||||||
| Einzugsgebiet | 18,06 km²<ref>Vorlage:HydrographischeBeitraegeOesterreich</ref> | |||||||||||
| Linke Nebenflüsse | Steinmetzgrabenbach | |||||||||||
| Rechte Nebenflüsse | – | |||||||||||
| Durchflossene Seen | – | |||||||||||
| Durchflossene Stauseen | – | |||||||||||
| Großstädte | – | |||||||||||
| Mittelstädte | – | |||||||||||
| Kleinstädte | – | |||||||||||
| Gemeinden | Pöls-Oberkurzheim, Fohnsdorf, Judenburg | |||||||||||
| Einwohner im Einzugsgebiet | 38 | |||||||||||
| Häfen | – | |||||||||||
| Schiffbarkeit | nein | |||||||||||
Der Allerheiligenbach ist ein Nebenfluss des Pölsflusses und gehört damit zum Flusssystem der Donau. Er durchfließt den Allerheiligengraben und mündet bei Paßhammer in den Pölsfluss.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Kategorien:
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:österreichbezogen
- Flusssystem Mur
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Literatur/Interner Fehler
- Fluss in Europa
- Fluss in der Steiermark
- Geographie (Pöls-Oberkurzheim)
- Geographie (Judenburg)
- Geographie (Fohnsdorf)
- Rottenmanner und Wölzer Tauern
- Gewässer im Bezirk Murtal
- Fluss in den Alpen
