Apollo Global Management
| Apollo Global Management, Inc.
| |
|---|---|
| colspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#Vorlage:Standardfarbe; padding:1em 0;" | Apollo Global Management logo.svg | |
| Rechtsform | Inc. |
| ISIN | Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Link |
| Gründung | 1990 |
| Sitz | 9 West 57th Street, New York City, Vereinigte Staaten |
| Leitung | Vorlage:Str replace |
| Mitarbeiterzahl | Vorlage:Str replace |
| Umsatz | Vorlage:Str replace |
| Branche | Private Equity |
| Website | www.apollo.com |
| Stand: | |
Vorlage:Infobox Unternehmen/ISIN-Kategorie
Vorlage:Wikidata-Registrierung
Apollo Global Management ist ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in New York City. Es ist als Investment- und Beteiligungsunternehmen tätig und wird zu den größten Private-Equity-Gesellschaften der Welt gerechnet.<ref>Martin Kaelble: Das sind die größten Private-Equity-Firmen. In: Capital, 24. August 2017, abgerufen am 10. Juni 2018.</ref>
Geschichte[Bearbeiten]
Das Unternehmen wurde 1990 von Leon Black, Tony Ressler und weiteren ehemaligen Mitarbeitern der Investmentbank Drexel Burnham Lambert gegründet.<ref name="profil"><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Vorlage:Webarchiv/WaybackSkriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden.</ref> Von seiner Gründung bis zum Jahr 2008 hat Apollo Global Management mehr als 15 Milliarden US-Dollar investiert.<ref name="profil" /> Im März 2021 trat der bisherige CEO Leon Black nach Vorwürfens des Missbrauchs und wegen seiner Beziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurück und die Unternehmensleitung wurde vom Mitgründer Marc Rowan übernommen.<ref>Miriam Gottfried: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref><ref name="leitung">Dan Mangan: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Beteiligungen[Bearbeiten]
| Unternehmen | Branche | Kaufjahr | Verkaufsjahr | Info |
|---|---|---|---|---|
| ADT<ref>Dana Mattioli, Dana Cimilluca, Lisa Beilfuss: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | Sicherheitsdienstleistungen | 2016 | 2018 | 2018 Börsengang seither Verkauf von Anteilen |
| Amprion | Infrastruktur (Strom) | 2025 | 25,1 Prozent mit RWE | |
| Atlético Madrid | Sport | 2025 | 55 Prozent der Anteile<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | |
| Bremer Kreditbank (vormals KBC Bank Deutschland) | Bankwesen | 2013 | 2018 | Fusion in die Oldenburgische Landesbank |
| Bayer AG<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | Agrarchemie- und Pharmakonzern | 2026 | ||
| Chuck E. Cheese’s | Gastronomie | 2014 | 2019 | Börsengang 2019 |
| Constellis | Militärische Dienstleistungen | 2016 | ||
| Cox Media Group | Medienimperium | 2019 | ||
| CEVA Logistics | Logistik | 2006 | 2018 | Börsengang 2018 |
| Fresh Market<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref> | Lebensmittel | 2016 | ||
| Harrah’s Entertainment | Dienstleistungen (Casinos) | 2006 | 2012 | Börsengang 2012 |
| Jacuzzi | Baustoffe (Sanitärtechnik) | 2006 | 2019 | Verkauf an Investindustrial<ref>Investindustrial to Acquire Jacuzzi Brands, auf www.interioirdesign.net, abgerufen am 11. Januar 2025</ref> |
| Lapithus Hotel<ref>Matthaes Verlag GmbH, Stuttgart, Germany: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | Hotelgewerbe | 2015 | ||
| Legendary Entertainment | Filmproduktionsgesellschaft | 2022 | ||
| Merx Aviation Finance<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Vorlage:Webarchiv/WaybackSkriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden.</ref> | Flugzeugleasing | 2012 | ||
| McGraw Hill Education | Verlag | 2012 | 2021 | Verkauf an Platinum Equity |
| Momentive Performance Materials | Chemie | 2006 | 2014 | Insolvenz und anschließend Verkauf an koreanisches Konsortium |
| Noranda Aluminium | Aluminium | 2007 | ||
| Norwegian Cruise Line | Kreuzfahrten | 2008 | 2013 | Börsengang 2013 |
| Oceania Cruises | Kreuzfahrten | 2007 | 2014 | Verkauf an Norwegian Cruise Line |
| Offshore-Windpark Hornsea 3 | Stromerzeugung | 2025 | 50 Prozent mit Ørsted | |
| Oldenburgische Landesbank<ref>Rüdiger Zu Klampen: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | Bankwesen | 2017 | ||
| Lumileds<ref>Lumileds Officially an Independent Company as Funds Affiliated with Apollo Global Management and Philips Complete Transaction, <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Vorlage:Webarchiv/WaybackSkriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplUtl“ ist nicht vorhanden.</ref> | Elektronik | 2017 | 2022 | Insolvenz |
| Pitney Bowes Management Services Sparte | Dienstleistungen | 2013 | Umbenannt in Novitex Enterprise Solutions | |
| Rackspace | Cloud Services | 2017 | 2020 | Börsengang 2020 |
| Regent Seven Seas Cruises | Kreuzfahrten | 2008 | 2013 | Einbringung in Norwegian Cruise Line |
| Rexnord | Maschinenbau (Rollenketten) | 2006 | 2013 | Börsengang 2012 |
| Shutterfly | Foto | 2019 | ||
| Tech Data | IT-Großhandel | 2019 | 2021 | Verkauf an Synnex und Fusion zu TD Synnex |
| Tenneco | Automobilzulieferer | 2022<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> | ||
| Vantium Management | Immobilien | 2008 | ||
| Verso Corporation | Papier | 2006 | 2008 | Börsengang 2008 |
| Versandhaus Walz | Versandhandel | 2015 | ||
| Yahoo | Internetunternehmen | 2021 |
Investitionen in fossile Bereiche (Öl, Gas, Kohle)[Bearbeiten]
Die Zeitung The Guardian berichtete 2022, dass von allen Beteiligungen von Apollo Global Management im Energiesektor, 74 % der Portfoliounternehmen zumindest zu einem Teil in fossilen Energieträgern investiert war. Als Quelle wird The private equity climate risk scorecard genannt. Diese Investments verteilen sich auf 14 verschiedene Unternehmen im fossilen Bereich.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Literatur“ ist nicht vorhanden.</ref><ref>[Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden., archiviert vom Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) am 2023-09-12.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Darüber hinaus werden folgende Punkte kritisiert:
- Nur teilweise Kompatibilität mit dem Übereinkommen von Paris (Begrenzung der Globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius)
- Nur teilweise Informationen zu CO2-Emissionen und Umweltauswirkungen
- Kein Wide-Portfolio Energy transition Plan
- Kein integrierter Investmententscheidungsprozess hinsichtlich Klima und Umwelt
- Intransparenz hinsichtlich politischer Spenden und Klima-Lobbyarbeit
Seit April 2024 bietet das Private Equity Climate Risks project einen Tracker zur Darstellung der Aktivitäten (seit 2010) von Apollo Global Management bei Energieanlagen, einschließlich großer Buyout-Firmen, Infrastrukturunternehmen und Energiespezialisten.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Sonstige Tätigkeiten[Bearbeiten]
Am 16. Januar 2026 benannte die US-Regierung Apollo-CEO Marc Rowan als Mitglied des von US-Präsident Donald Trump geführten „Friedensrats“ für den Gaza-Konflikt.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „DateTime“ ist nicht vorhanden. ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar) (Skriptfehler: Ein solches Modul „Multilingual“ ist nicht vorhanden.).Vorlage:Toter Link/Core (Seite nicht mehr abrufbar. Suche im Internet Archive)Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref>
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> </references>
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Unternehmen/Logoeinbindung
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Linktext
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Unternehmen im S&P 500
- Unternehmen (Harrison, New York)
- Beteiligungsgesellschaft
- Investmentgesellschaft
- Unternehmensgründung 1990
- Finanzdienstleister (Vereinigte Staaten)