Australian Championships 1940/Dameneinzel
| Australian Championships 1940 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1939 ◄ 1940 ► 1946 | |||
| Grand Slams 1940 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.
Vorjahressiegerin war Emily Westacott. Im Endspiel, das am 29. Januar 1940<ref>Nancye Wynne Rebuked. In: The Daily News. National Library of Australia, 30. Januar 1940, abgerufen am 13. Dezember 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> stattfand, setzte sich Nancye Wynne gegen Thelma Coyne mit 5:7, 6:4 und 6:0 durch. Für Wynne war es nach 1937 der zweite Titel bei den Australian Championships.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden. Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | Freilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Freilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #C | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #D | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #E | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #G | 2 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #H | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #K | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #L | 7 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #M | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #O | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #P | 5 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #Q | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #R | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #S | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #T | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #U | Freilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #V | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026