Australian Championships 1960/Dameneinzel
| Australian Championships 1960 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Championships Dameneinzel | |||
| 1959 ◄ 1960 ► 1961 | |||
| Grand Slams 1960 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Australian Championships 1960 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.
Vorjahressiegerin war Mary Reitano. Im Endspiel setzte sich Margaret Smith gegen Jan Lehane mit 7:5 und 6:2 durch. Für Smith war es der erste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden. Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | w. | o. | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026