Australian Open 1974/Damendoppel
| Australian Open 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Damendoppel | |||
| 1973 ◄ 1974 ► 1975 | |||
| Grand Slams 1974 Damendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Damendoppel der Australian Open 1974 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerinnen waren Margaret Court und Virginia Wade. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Peggy Michel gegen Kerry Harris und Kerry Melville, das Goolagong und Michel in zwei Sätzen gewannen.
Setzliste[Bearbeiten]
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Australian Open 1974 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1974 (englisch) auf der ITF-Homepage
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026