Australian Open 1988/Damendoppel
| Australian Open 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Damendoppel | |||
| 1987 ◄ 1988 ► 1989 | |||
| Grand Slams 1988 Damendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Damendoppel der Australian Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Pam Shriver gegen Chris Evert und Wendy Turnbull, das Navrátilová und Shriver in zwei Sätzen gewannen.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 63 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Japan M. Yanagi |
1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 64 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Datei:Flag of Greece.svg O. Tsarbopoulou |
6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Israel.svg I. Berger |
1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Datei:Flag of Greece.svg O. Tsarbopoulou |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | 63 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 610 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg A. Devries |
1 | 4 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg A. Devries |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg P. Hy Japan E. Inoue |
6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg P. Hy Japan E. Inoue |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg P. Hy Japan E. Inoue |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Japan A. Kijimuta Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg P. Moreno |
6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Datei:Flag of Peru.svg P. Vasquez |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| Japan A. Kijimuta Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg P. Moreno |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg R. Fairbank |
63 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| ALT | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Japan K. Okamoto Japan N. Sato |
62 | 62 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Japan K. Okamoto Japan N. Sato |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Wasserman |
65 | 2 | |||||||||||||||||
Datei:Flag of Belgium (civil).svg S. Wasserman |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Japan K. Ito Japan E. Okagawa |
0 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Japan E. Iida Japan A. Nishiya |
6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Japan E. Iida Japan A. Nishiya |
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Japan Y. Koizumi |
4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Australian Open 1988 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1988 (Damendoppel) (englisch) auf der ITF-Homepage
1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 Jan. | 1977 Dez. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026