Badminton-Asienmeisterschaft 2003
Erscheinungsbild
Die Badminton-Asienmeisterschaft 2003 fand in Jakarta, Indonesien, statt. Das Preisgeld betrug 150.000 USD.
Medaillengewinner[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Endrundenergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–7, 15–4 | ||
| 15–5, 15–5 | |||
| Dameneinzel | 11–1, 2–11, 11–9 | ||
| 11–9, 11–1 | |||
| Herrendoppel | 15–7, 15–4 | ||
| 15–13, 11–15, 15–7 | |||
| Damendoppel | 15–7, 15–3 | ||
| 15–3, 15–8 | |||
| Mixed | 15–6, 7–15, 15–5 | ||
| 15–13, 15–8 |
Finale[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15-5, 7-15, 15-8 | ||
| Dameneinzel | 11-6, 11-5 | ||
| Herrendoppel | 15-10, 15-11 | ||
| Damendoppel | 15-9, 15-7 | ||
| Mixed | 15-2, 15-11 |
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1962 | 1965 | 1969 | 1971 | 1976 | 1976(I) | 1977 | 1978 | 1980 | 1983 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Mannschaften
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026
Vorlage:Klappleiste/Ende