Taufik Hidayat
Taufik Hidayat (* 10. August 1981 in Bandung, Jawa Barat, Indonesien) ist ein ehemaliger indonesischer Badmintonspieler, Olympiasieger und Weltmeister. Er gilt als einer der erfolgreichsten und besten Badmintonspieler und gehört zu den populärsten Sportlern Indonesiens. Vor allem seine Fähigkeiten auf der Rückhandseite und sein Rückhandsmash sind legendär.
Karriere[Bearbeiten]
Hidayat begann im Alter von sieben Jahren mit Badminton. Zwischen 1999 und 2006 gewann er seine größten Titel im Herreneinzel. In dieser Zeit gewann er sechsmal die Indonesia Open. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney erreichte er das Viertelfinale, bei den Weltmeisterschaften 2001 in Sevilla das Halbfinale. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, dafür bekam er die Rekordprämie von 1 Million Dollar. 2005 konnte er als erster Spieler überhaupt mit dem Titelgewinn bei den Weltmeisterschaften in Anaheim zur gleichen Zeit Weltmeister und Olympiasieger werden. 2002 und 2006 gewann er die Asienspiele, 2000, 2004 und 2007 wurde er Asienmeister. Er gewann Bronze bei den Weltmeisterschaften 2009 in Hyderabad und wurde 2010 in Paris Vize-Weltmeister. 1999 und 2000 erreichte er mit 17 und 18 Jahren jeweils das Finale der All England, konnte sie aber als einziges der ganz großen Turniere nie gewinnen. Bei den Indonesia Open 2013 bestritt er sein letztes offizielles Spiel, das er während der Japan Open 2012 ankündigte.<ref>Vorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Hidayat to call it quits next year.] japantoday, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 21. September 2012 (englisch).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
Erfolge[Bearbeiten]
Herreneinzel[Bearbeiten]
| Resultat | Jahr | Ort / Turnier | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 2004 | Vorlage:KOR-1997 Shon Seung-mo | 15:8, 15:7 | |
| 5./8. | 2000 | 12:15, 5:15 | ||
| 9./16. | 2012 | 9:21, 12:21 | ||
| 17./32. | 2008 | 19:21, 16:21 | ||
| IBF/BWF-Weltmeisterschaften | ||||
| Gold | 2005 | 15:3, 15:7 | ||
| Silber | 2010 | Vorlage:FRA-1974 Paris | 13:21, 15:21 | |
| Bronze | 2001 | 15:11, 5:15, 7:1 Aufgabe | ||
| Bronze | 2009 | 16:21, 6:21 | ||
| 9./16. | 1999 | 15:7, 6:15, 6:15 | ||
| 9./16. | 2003 | 9:15, 4:15 | ||
| 9./16. | 2006 | 21:14, 18:21, 19:21 | ||
| 17./32. | 2007 | 14:21, 26:24, 20:22 | ||
| 17./32. | 2011 | 17:21, 14:21 | ||
| Logo der Asienspiele Asienspiele | ||||
| Gold | 2002 | Vorlage:KOR-1997 Busan | Vorlage:KOR-1997 Lee Hyun-il | 15:7, 15:9 |
| Gold | 2006 | 21:15, 22:20 | ||
| 5./8. | 1998 | 5:15, 13:15 | ||
| 5./8. | 2010 | Vorlage:KOR-1997 Park Sung-hwan | 15:21, 16:21 | |
| ABC/BAC-Asienmeisterschaften | ||||
| Gold | 2000 | 14:17, 15:2, 15:3 | ||
| Gold | 2004 | 15:12, 7:15, 15:6 | ||
| Gold | 2007 | 21:18, 21:19 | ||
| Silber | 2002 | 12:15, 5:15 | ||
| Silber | 2003 | 5:15, 15:7, 8:15 | ||
| Bronze | 1998 | 15:17, 5:15 | ||
| 5./8. | 1997 | 9:15, 7:15 | ||
| 9./16. | 2001 | 2:15, 3:15 | ||
| 9./16. | 2010 | 20:22, 16:21 | ||
| Logo der Südostasienspiele Südostasienspiele | ||||
| Gold | 1999 | Datei:Flag of Brunei.svg Bandar Seri Begawan | 15:10, 11:15, 15:11 | |
| Gold | 2007 | 21:15, 21:9 | ||
| Bronze | 2011 | 14:21, 19:21 | ||
| BWF Super Series Finals | ||||
| 3./4. | 2008 | 5:21, 10:21 | ||
| 7./8. | 2009 | 17:21, 15:21 | ||
| 7./8. | 2010 | 15:21, 11:14 Aufgabe | ||
| 7./8. | 2011 | 13:21, 7:21 | ||
| BWF Super Series | ||||
| 2. | 2007 | 20:22, 21:19, 19:21 | ||
| 2. | 2008 | Vorlage:FRA-1974 French Open | 21:16, 17:21, 7:21 | |
| 2. | 2009 | 9:21, 14:21 | ||
| 2. | 2009 | 15:21, 12:21 | ||
| 2. | 2009 | Vorlage:FRA-1974 French Open | 6:21, 15:21 | |
| 2. | 2010 | 19:21, 8:21 | ||
| 2. | 2010 | 19:21, 19:21 | ||
| 1. | 2010 | Vorlage:FRA-1974 French Open | 21:16, 21:11 | |
| 2. | 2010 | 19:21, 9:21 | ||
| 2. | 2011 | 8:21, 17:21 | ||
| IBF World Grand Prix | ||||
| 1. | 1998 | Datei:Flag of Brunei.svg Brunei Open | 12:15, 15:3, 15:9 | |
| 2. | 1999 | 11:15, 15:7, 10:15 | ||
| 2. | 1999 | 15:13, 10:15, 11:15 | ||
| 1. | 1999 | 17:14, 15:12 | ||
| 2. | 2000 | 6:15, 13:15 | ||
| 1. | 2000 | 15:5, 15:13 | ||
| 1. | 2000 | 15:10, 17:14 | ||
| 1. | 2001 | 7:5, 0:7, 7:1, 1:7, 7:4 | ||
| 1. | 2002 | 15:10, 15:8 | ||
| 1. | 2002 | 15:12, 15:12 | ||
| 1. | 2003 | 15:9, 15:9 | ||
| 1. | 2004 | 15:10, 15:11 | ||
| 1. | 2005 | 15:9, 15:3 | ||
| 1. | 2006 | 21:18, 21:17 | ||
| 2. | 2006 | 21:16, 16:21, 3:21 | ||
| BWF Grand Prix Gold | ||||
| 2. | 2007 | 21:18, 6:21, 13:21 | ||
| 2. | 2007 | Datei:Flag of Macau.svg Macau Open | 21:19, 17:21, 18:21 | |
| 1. | 2008 | Datei:Flag of Macau.svg Macau Open | 21:19, 21:15 | |
| 1. | 2009 | 21:18, 21:19 | ||
| 1. | 2010 | 26:28, 21:17, 21:14 | ||
| 1. | 2011 | 21:15, 21:18 | ||
| BWF Grand Prix | ||||
| 1. | 2009 | 21:15, 21:16 | ||
| 1. | 2010 | Vorlage:FRA-1974 Brice Leverdez | 21:15, 21:11 | |
| 2. | 2011 | 13:21, 23:25 | ||
Weblinks[Bearbeiten]
- Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Homepage von Taufik Hidayat ( vom 24. März 2010 im Internet Archive)
- Vorlage:Olympedia
- Seite von Taufik Hidayat auf Olympic.org
- Seite von Taufik Hidayat auf Yonex.com
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang
1992:
Alan Budikusuma |
1996:
Poul-Erik Høyer Larsen |
2000:
Ji Xinpeng |
2004:
Taufik Hidayat |
2008:
Lin Dan |
2012:
Lin Dan |
2016:
Chen Long |
2020:
Viktor Axelsen |
2024:
Viktor Axelsen
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
1977: Flemming Delfs |
1980: Rudy Hartono |
1983: Icuk Sugiarto |
1985: Han Jian |
1987: Yang Yang |
1989: Yang Yang |
1991: Zhao Jianhua |
1993: Joko Suprianto |
1995: Heryanto Arbi |
1997: Peter Rasmussen |
1999: Sun Jun |
2001: Hendrawan |
2003: Xia Xuanze |
2005: Taufik Hidayat |
2006: Lin Dan |
2007: Lin Dan |
2009: Lin Dan |
2010: Chen Jin |
2011: Lin Dan |
2013: Lin Dan |
2014: Chen Long |
2015: Chen Long |
2017: Viktor Axelsen |
2018: Kento Momota |
2019: Kento Momota |
2021: Loh Kean Yew |
2022: Viktor Axelsen |
2023: Kunlavut Vitidsarn
Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hidayat, Taufik |
| KURZBESCHREIBUNG | indonesischer Badmintonspieler, Olympiasieger und Weltmeister |
| GEBURTSDATUM | 10. August 1981 |
| GEBURTSORT | Bandung, Jawa Barat, Indonesien |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Wikipedia:GND fehlt 2026-01
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Badmintonspieler (Indonesien)
- Olympiasieger (Badminton)
- Olympiateilnehmer (Indonesien)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Weltmeister (Badminton)
- Asienspielesieger (Badminton)
- Teilnehmer an den Asienspielen (Indonesien)
- Asienmeister (Badminton)
- Südostasienspielesieger (Badminton)
- Teilnehmer an den Südostasienspielen (Indonesien)
- Indonesischer Meister (Badminton)
- Indonesier
- Geboren 1981
- Mann