Badminton-Weltmeisterschaft 2001
Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt.
Medaillengewinner[Bearbeiten]
Endrundenresultate[Bearbeiten]
Herreneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||
| 6 | 16 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||
| Hongkong Agus Hariyanto | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 0 | 13 | |||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||
| Datei:Flag of Thailand.svg Pramote Teerawiwatana Datei:Flag of Thailand.svg Tesana Panvisavas |
14 | 13 | ||||||||||||||
| 7 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 15 | 13 | ||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| 4 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 12 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
| Platz | Land | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang Malmö 1977 | Jakarta 1980 | Kopenhagen 1983 | Calgary 1985 | Peking 1987 | Jakarta 1989 | Kopenhagen 1991 | Birmingham 1993 | Lausanne 1995 | Glasgow 1997 | Kopenhagen 1999 | Sevilla 2001 | Birmingham 2003 | Anaheim 2005 | Madrid 2006 | Kuala Lumpur 2007 | Hyderabad 2009 | Paris 2010 | London 2011 | Guangzhou 2013 | Kopenhagen 2014 | Jakarta 2015 | Glasgow 2017 | Nanjing 2018 | Basel 2019 | Huelva 2021 | Tokio 2022 | Kopenhagen 2023 | Paris 2025 | Neu-Delhi 2026
WBF: Bangkok 1978 | Hangzhou 1979
2001: Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende